Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

-35%
Le deal à ne pas rater :
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 Meneurs 2005-2006

Aller en bas 
AuteurMessage
Lord Stanley
Admin
Lord Stanley


Messages : 5515
Date d'inscription : 29/12/2009

Meneurs 2005-2006   Empty
MessageSujet: Meneurs 2005-2006    Meneurs 2005-2006   EmptyMer 1 Avr - 22:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Peter Stastny HAR 82 47 61 108 18 48 11 23 34 1 0 1 268 17,5 61,4 8 75 128 21 43 6 -37 41 420 5 15 0 0 7,8
L Brett Hull EDM 82 44 59 103 25 20 9 20 29 0 0 0 275 16,0 28,1 6 71 172 19 45 12 -33 30 345 6 15 0 0 7,8
C Bryan Trottier NYI 82 43 58 101 -15 24 26 18 44 0 0 0 250 17,2 38,6 8 22 104 19 30 2 -28 41 427 5 8 0 0 7,3
R Jari Kurri STL 82 42 59 101 28 38 7 9 16 0 0 0 261 16,1 32,0 6 127 183 19 55 9 -46 41 439 4 14 0 0 7,8
L Charlie Simmer LA 82 35 65 100 18 12 7 21 28 0 0 0 266 13,2 36,9 6 120 181 20 44 10 -34 54 257 4 10 0 0 7,9
C Marcel Dionne LA 82 45 55 100 9 20 13 14 27 0 1 1 263 17,1 54,6 7 52 153 20 38 2 -36 40 424 4 7 0 0 7,5
L John LeClair CVD 82 37 61 98 6 18 5 18 23 2 0 2 243 15,2 37,8 4 190 184 20 73 33 -40 47 309 5 7 0 0 7,9
L Bobby Smith MIN 82 37 61 98 7 18 6 13 19 1 1 2 256 14,5 31,3 8 112 172 18 44 12 -32 18 429 3 9 0 0 7,6
C Sidney Crosby HAM 82 39 58 97 3 40 5 16 21 0 0 0 226 17,3 59,8 5 37 155 19 38 0 -38 56 417 6 11 0 0 7,6
L Glenn Anderson WSH 82 40 56 96 17 56 14 19 33 0 0 0 310 12,9 45,2 7 91 192 19 61 6 -55 19 178 6 11 0 0 7,7
L Bobby Hull TB 82 44 52 96 10 10 9 17 26 0 1 1 320 13,8 15,8 7 154 157 19 36 11 -25 45 424 4 20 0 0 8,0
C Gilbert Perreault BUF 82 35 60 95 5 26 7 9 16 2 0 2 240 14,6 57,2 7 104 113 20 34 6 -28 47 413 2 6 0 0 7,6
C Mike Modano MIN 82 42 52 94 14 16 10 10 20 4 1 5 238 17,6 58,7 5 92 130 20 37 3 -34 41 433 6 11 0 0 7,6
C Eric Lindros CVD 82 40 54 94 18 60 12 13 25 1 0 1 244 16,4 56,6 7 170 119 20 43 27 -16 36 230 3 10 0 0 7,9
L Clark Gillies NYI 82 35 59 94 0 53 11 28 39 0 1 1 233 15,0 28,1 5 181 150 20 37 55 18 59 427 3 7 9 6 7,9
C Joe Sakic COL 82 39 54 93 2 14 11 14 25 1 0 1 258 15,1 59,3 4 64 115 20 32 2 -30 54 413 3 7 0 0 7,5
R Daniel Alfredsson OTT 82 38 55 93 15 22 9 7 16 2 0 2 291 13,1 31,7 6 94 129 19 42 7 -35 57 412 3 13 0 0 7,7
L Steve Larmer CHI 82 35 58 93 16 36 9 17 26 0 0 0 270 13,0 33,3 3 57 147 18 53 3 -50 32 124 3 10 0 0 7,5
L Anton Stastny HAR 82 41 51 92 17 24 13 14 27 0 0 0 295 13,9 52,2 4 60 218 20 66 2 -64 33 420 3 9 0 0 7,6
C Vincent Lecavalier TB 82 40 52 92 8 34 9 17 26 0 1 1 242 16,5 53,7 3 98 131 19 28 2 -26 41 424 3 9 0 0 7,6
C Keith Tkachuk WIN 82 40 52 92 -6 10 8 18 26 3 0 3 233 17,2 58,8 9 141 142 20 51 8 -43 43 229 4 12 0 0 7,7
C Joe Thornton SJ 82 39 53 92 3 26 10 9 19 0 0 0 271 14,4 58,3 6 74 160 20 44 29 -15 44 155 5 9 0 0 7,7
L Bill Barber PHI 82 39 52 91 -14 39 7 18 25 0 0 0 269 14,5 32,1 4 103 176 19 55 20 -35 24 418 4 13 0 0 7,6
C Joe Nieuwendyk CGY 82 43 47 90 25 14 6 5 11 0 3 3 239 18,0 59,2 3 107 99 20 20 6 -14 38 343 5 13 0 0 7,6
C Mario Lemieux PIT 82 37 53 90 32 29 6 19 25 0 0 0 252 14,7 64,1 6 68 164 19 72 86 14 36 455 4 11 1 0 7,6
C Joe Mullen PIT 82 45 45 90 7 23 5 7 12 0 0 0 218 20,6 34,6 4 93 133 19 45 18 -27 64 455 7 9 1 0 7,6
L Dany Heatley OTT 82 40 50 90 15 34 6 12 18 0 0 0 264 15,2 19,6 3 73 136 18 62 3 -59 36 412 5 10 0 0 7,4
R Teemu Selanne EDM 82 49 40 89 19 35 10 15 25 0 0 0 272 18,0 43,9 3 61 157 18 53 3 -50 33 434 5 11 3 1 7,5
R Mikael Renberg CVD 82 36 53 89 2 22 7 17 24 0 2 2 269 13,4 38,6 6 177 133 20 65 29 -36 50 421 3 9 0 0 7,7
R Brian Bellows MIN 82 44 44 88 5 63 9 8 17 1 1 2 262 16,8 35,5 5 97 144 19 59 2 -57 46 269 4 9 1 0 7,6
R Peter Forsberg COL 82 43 45 88 -18 52 13 15 28 0 1 1 276 15,6 61,0 4 183 175 19 46 31 -15 75 413 4 12 0 0 8,0
R Mark Recchi PIT 80 37 51 88 21 15 4 9 13 0 0 0 224 16,5 22,9 7 86 184 18 74 33 -41 32 46 5 7 1 0 7,6
C Mike Ridley WSH 82 40 48 88 13 20 11 16 27 0 0 0 271 14,8 57,7 9 87 156 20 43 6 -37 46 178 5 6 0 0 7,7
C Walt Tkaczuk NYR 82 37 51 88 -1 34 5 12 17 0 0 0 211 17,5 50,3 5 68 99 16 37 5 -32 32 412 3 9 0 0 7,3
C Elmer Lach MTL 82 38 50 88 -31 38 13 10 23 1 0 1 261 14,6 60,7 4 60 124 20 38 0 -38 50 422 3 5 0 0 7,4
C Joe Pavelski MAR 82 38 49 87 23 36 7 14 21 0 0 0 221 17,2 56,7 6 34 158 18 61 5 -56 42 435 4 11 0 0 7,4
C Bobby Clarke PHI 82 40 47 87 -9 19 10 9 19 0 1 1 247 16,2 59,0 7 162 131 20 55 28 -27 42 418 5 10 0 0 7,7
C Mats Sundin TOR 82 34 53 87 14 30 8 11 19 0 0 0 203 16,7 57,0 5 67 152 17 48 8 -40 19 431 3 10 0 0 7,4
C Phil Esposito BOS 82 37 49 86 6 41 12 17 29 2 0 2 261 14,2 59,9 4 171 152 20 36 38 2 40 418 4 11 7 1 7,9
R Mike Bossy NYI 82 41 45 86 -15 24 9 26 35 0 0 0 277 14,8 16,3 3 70 169 19 43 4 -39 45 265 4 7 0 0 7,6
R Cam Neely KAN 82 41 45 86 -11 32 10 16 26 1 0 1 237 17,3 31,1 3 154 148 20 45 11 -34 91 181 4 14 0 0 7,9
C Jeremy Roenick CHI 82 38 48 86 12 14 11 17 28 1 1 2 256 14,8 55,2 5 93 127 19 39 5 -34 49 323 3 5 0 0 7,6
C Adam Oates EDM 82 29 56 85 18 16 8 19 27 0 0 0 214 13,6 64,4 6 52 129 16 40 31 -9 38 260 4 16 0 0 7,3
L Milan Michalek SJ 75 35 50 85 7 40 5 10 15 4 0 4 231 15,2 41,0 4 108 157 19 46 11 -35 42 40 4 9 0 0 7,8
C Craig Janney KAN 82 39 46 85 -10 20 11 10 21 0 0 0 255 15,3 51,7 9 84 110 17 33 5 -28 22 435 4 12 0 0 7,2
L Hector Toe Blake BOS 82 39 46 85 13 48 11 13 24 0 0 0 250 15,6 23,0 5 55 133 17 52 7 -45 19 177 6 12 0 0 7,3
R Theoren Fleury CGY 82 37 47 84 22 92 6 15 21 0 1 1 256 14,5 33,6 6 144 157 19 43 16 -27 30 446 4 6 2 0 7,7
R Jonathan Cheechoo WIN 82 42 42 84 -6 46 9 17 26 0 0 0 228 18,4 34,9 7 107 148 18 69 10 -59 37 175 7 11 0 0 7,4
C Evgeni Malkin HAM 82 37 47 84 -10 32 11 11 22 2 0 2 224 16,5 44,6 2 98 138 19 24 1 -23 44 417 4 10 0 0 7,6
C Sergei Fedorov VAN 83 31 52 83 3 22 5 11 16 2 0 2 252 12,3 55,2 5 83 109 20 49 2 -47 57 220 3 9 0 0 7,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Peter Jackson BOS 3 0 0 0 1 2 0 0 35 97,2 0 1,00 1 7,67
Mikael Tellqvist TOR 6 0 0 0 1 5 0 0 88 95,7 0 1,42 4 7,43
Rick Tabaracci QUE 5 0 0 0 0 5 0 0 72 94,7 0 1,75 4 8,00
Mike Greenlay EDM 13 0 0 0 7 3 0 2 237 90,8 1 2,08 24 7,46
Don Beaupre WIN 6 0 0 0 1 5 0 0 68 90,7 0 2,78 7 5,50
Leland Irving VAN 1 0 0 0 0 1 0 0 9 90,0 0 2,31 1 5,00
Ed Belfour CHI 69 0 7 7 40 20 4 4 1680 89,6 4 2,90 196 6,89
*Alexei Volkov LA 2 0 0 0 1 1 0 0 25 89,3 0 2,73 3 6,00
Rogatien Vachon LA 82 0 4 4 45 25 4 6 2013 89,1 5 3,03 247 6,73
Felix Potvin STL 73 0 9 9 37 23 7 4 1920 89,1 2 3,23 235 6,90
Martin Brodeur NJ 82 0 4 4 43 27 2 9 1933 88,8 7 2,95 243 6,89
Jacques Cloutier QUE 14 0 0 0 1 11 0 1 453 88,8 0 4,20 57 7,36
Garth Snow CVD 3 0 0 0 0 3 0 0 31 88,6 0 3,12 4 6,00
Paul Bibeault MTL 5 0 0 0 0 5 0 0 54 88,5 0 3,16 7 6,20
Vesa Toskala MAR 33 0 1 1 19 12 1 1 747 88,3 1 3,11 99 6,41
Curtis Joseph TOR 82 0 1 1 42 25 3 6 1952 88,2 5 3,27 261 6,56
Tom Barrasso PIT 82 0 2 2 46 24 3 6 1871 88,2 4 3,09 251 6,75
Mike Liut WSH 82 0 5 5 45 19 2 9 1848 88,2 4 3,10 247 6,60
*Dean Capuano VAN 2 0 0 0 1 1 0 0 30 88,2 0 3,64 4 5,50
Mikhail Radulov CAL 52 0 0 0 23 18 2 5 1275 88,1 1 3,51 173 6,31
Eddie Giacomin NYR 44 0 1 1 18 21 2 3 1054 88,0 2 3,40 144 6,20
Mike Vernon CGY 72 0 4 4 40 21 5 5 1731 88,0 5 3,31 237 6,45
Ken Dryden WIN 82 0 8 8 43 26 1 6 1898 87,9 3 3,26 261 6,57
Nikolai Khabibulin TB 71 0 5 5 34 31 1 1 1864 87,8 0 3,76 258 6,68
Daniel Bouchard QUE 68 0 2 2 28 30 3 3 1848 87,7 0 3,89 258 6,71
Patrick Roy COL 82 0 2 2 31 40 2 5 1999 87,7 2 3,46 280 6,29
Kirk McLean VAN 82 0 1 1 34 34 6 5 2046 87,7 4 3,52 286 6,46
Ron Hextall CVD 82 0 2 2 40 36 2 1 1976 87,6 4 3,45 279 6,52
Bob Essensa MAR 51 0 1 1 32 13 1 3 1155 87,6 2 3,22 163 6,25
Bill Durnan MTL 82 0 5 5 29 40 4 4 2031 87,6 2 3,59 287 6,51
Bernard Parent PHI 17 0 0 0 4 10 1 1 364 87,5 1 3,42 52 6,18
*Drew MacIntyre HAR 65 0 3 3 29 24 4 4 1542 87,5 1 3,57 221 6,20
Don Edwards KAN 35 0 0 0 12 16 2 2 832 87,5 0 3,72 119 6,46
Marc-Andre Fleury HAM 10 0 1 1 4 6 0 0 224 87,5 0 3,48 32 6,50
Billy Smith NYI 82 0 1 1 37 32 2 7 1987 87,4 2 3,55 287 6,31
Grant Fuhr BOS 82 0 5 5 28 43 4 4 2176 87,3 1 3,88 316 6,34
Andy Moog EDM 72 0 8 8 36 28 1 5 1538 87,3 3 3,14 223 6,17
Eric Fichaud BUF 5 0 0 0 0 5 0 0 68 87,2 0 3,87 10 5,40
Evgeni Nabokov MIN 64 0 3 3 36 19 3 3 1379 87,1 3 3,24 204 6,34
Ray Emery OTT 82 0 8 8 30 39 6 5 2002 87,1 5 3,65 297 6,22
Jan Lasak KAN 53 0 4 4 18 27 2 3 1269 87,0 1 3,76 190 5,87
*Levente Szuper CGY 13 0 1 1 8 2 0 1 266 86,9 0 3,53 40 6,31
*Karri Ramo SJ 22 0 1 1 8 12 0 1 485 86,8 0 3,77 74 5,77
John Grahame TB 16 0 0 0 6 9 0 0 383 86,8 0 4,30 58 6,25
*Dan Blackburn HAM 74 0 0 0 32 31 4 5 1725 86,8 4 3,57 262 5,88
*Jimmy Waite CHI 16 0 0 0 6 7 1 0 363 86,8 0 3,71 55 5,88
Wayne Stephenson PHI 69 0 0 0 27 32 5 2 1623 86,7 4 3,69 248 6,04
Tony Esposito CAL 37 0 3 3 16 17 0 1 823 86,7 3 3,79 126 6,17
Kay Whitmore HAR 23 0 0 0 12 7 1 1 439 86,6 0 3,31 68 6,22
Chris Osgood DET 82 0 1 1 33 37 2 4 1852 86,5 2 3,63 288 6,12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Teemu Selanne EDM 82 49 40 89 19 35 10 15 25 0 0 0 272 18,0 43,9 3 61 157 18 53 3 -50 33 434 5 11 3 1 7,5
C Peter Stastny HAR 82 47 61 108 18 48 11 23 34 1 0 1 268 17,5 61,4 8 75 128 21 43 6 -37 41 420 5 15 0 0 7,8
C Marcel Dionne LA 82 45 55 100 9 20 13 14 27 0 1 1 263 17,1 54,6 7 52 153 20 38 2 -36 40 424 4 7 0 0 7,5
C Joe Mullen PIT 82 45 45 90 7 23 5 7 12 0 0 0 218 20,6 34,6 4 93 133 19 45 18 -27 64 455 7 9 1 0 7,6
R Brian Bellows MIN 82 44 44 88 5 63 9 8 17 1 1 2 262 16,8 35,5 5 97 144 19 59 2 -57 46 269 4 9 1 0 7,6
L Brett Hull EDM 82 44 59 103 25 20 9 20 29 0 0 0 275 16,0 28,1 6 71 172 19 45 12 -33 30 345 6 15 0 0 7,8
L Bobby Hull TB 82 44 52 96 10 10 9 17 26 0 1 1 320 13,8 15,8 7 154 157 19 36 11 -25 45 424 4 20 0 0 8,0
R Peter Forsberg COL 82 43 45 88 -18 52 13 15 28 0 1 1 276 15,6 61,0 4 183 175 19 46 31 -15 75 413 4 12 0 0 8,0
C Joe Nieuwendyk CGY 82 43 47 90 25 14 6 5 11 0 3 3 239 18,0 59,2 3 107 99 20 20 6 -14 38 343 5 13 0 0 7,6
C Bryan Trottier NYI 82 43 58 101 -15 24 26 18 44 0 0 0 250 17,2 38,6 8 22 104 19 30 2 -28 41 427 5 8 0 0 7,3
R Jari Kurri STL 82 42 59 101 28 38 7 9 16 0 0 0 261 16,1 32,0 6 127 183 19 55 9 -46 41 439 4 14 0 0 7,8
C Mike Modano MIN 82 42 52 94 14 16 10 10 20 4 1 5 238 17,6 58,7 5 92 130 20 37 3 -34 41 433 6 11 0 0 7,6
R Jonathan Cheechoo WIN 82 42 42 84 -6 46 9 17 26 0 0 0 228 18,4 34,9 7 107 148 18 69 10 -59 37 175 7 11 0 0 7,4
L *Jeff Skinner MAR 82 41 34 75 27 31 4 12 16 0 0 0 208 19,7 28,0 12 26 156 18 55 2 -53 27 88 4 7 1 1 7,3
L Anton Stastny HAR 82 41 51 92 17 24 13 14 27 0 0 0 295 13,9 52,2 4 60 218 20 66 2 -64 33 420 3 9 0 0 7,6
R Guy Lafleur SJ 82 41 38 79 5 22 7 7 14 0 0 0 240 17,1 28,1 5 44 195 16 48 10 -38 18 172 6 10 0 0 7,5
R Cam Neely KAN 82 41 45 86 -11 32 10 16 26 1 0 1 237 17,3 31,1 3 154 148 20 45 11 -34 91 181 4 14 0 0 7,9
R Real Cloutier BUF 82 41 29 70 -16 33 4 6 10 0 0 0 211 19,4 45,2 5 58 158 16 40 10 -30 26 413 3 6 1 0 7,3
R Maurice Richard BUF 82 41 37 78 -3 105 4 8 12 3 0 3 257 16,0 32,0 4 182 163 20 41 31 -10 68 249 4 6 17 7 8,0
R Rod Gilbert NYR 82 41 38 79 -8 28 12 9 21 0 0 0 267 15,4 38,9 5 71 173 18 61 8 -53 25 331 3 8 0 0 7,4
L Markus Naslund VAN 82 41 40 81 1 42 7 9 16 0 0 0 226 18,1 36,0 3 39 175 16 42 2 -40 24 413 3 6 0 0 7,3
R Mike Bossy NYI 82 41 45 86 -15 24 9 26 35 0 0 0 277 14,8 16,3 3 70 169 19 43 4 -39 45 265 4 7 0 0 7,6
C Mike Ridley WSH 82 40 48 88 13 20 11 16 27 0 0 0 271 14,8 57,7 9 87 156 20 43 6 -37 46 178 5 6 0 0 7,7
L Dany Heatley OTT 82 40 50 90 15 34 6 12 18 0 0 0 264 15,2 19,6 3 73 136 18 62 3 -59 36 412 5 10 0 0 7,4
C Wayne Gretzky EDM 82 40 43 83 23 12 8 13 21 1 1 2 257 15,6 58,9 8 50 170 19 47 24 -23 29 430 4 5 0 0 7,6
C Eric Lindros CVD 82 40 54 94 18 60 12 13 25 1 0 1 244 16,4 56,6 7 170 119 20 43 27 -16 36 230 3 10 0 0 7,9
L Alexander Mogilny VAN 82 40 42 82 -1 28 7 15 22 3 1 4 257 15,6 35,9 4 63 142 20 54 5 -49 44 339 4 7 0 0 7,4
L Glenn Anderson WSH 82 40 56 96 17 56 14 19 33 0 0 0 310 12,9 45,2 7 91 192 19 61 6 -55 19 178 6 11 0 0 7,7
R Michel Goulet BOS 79 40 43 83 12 53 4 10 14 0 0 0 239 16,7 32,4 5 68 127 18 43 2 -41 36 60 5 7 1 1 7,5
C Bobby Clarke PHI 82 40 47 87 -9 19 10 9 19 0 1 1 247 16,2 59,0 7 162 131 20 55 28 -27 42 418 5 10 0 0 7,7
C Vincent Lecavalier TB 82 40 52 92 8 34 9 17 26 0 1 1 242 16,5 53,7 3 98 131 19 28 2 -26 41 424 3 9 0 0 7,6
C Keith Tkachuk WIN 82 40 52 92 -6 10 8 18 26 3 0 3 233 17,2 58,8 9 141 142 20 51 8 -43 43 229 4 12 0 0 7,7
C Craig Janney KAN 82 39 46 85 -10 20 11 10 21 0 0 0 255 15,3 51,7 9 84 110 17 33 5 -28 22 435 4 12 0 0 7,2
R Yvan Cournoyer MAR 82 39 41 80 26 24 6 8 14 0 0 0 268 14,6 32,5 3 59 144 19 60 11 -49 40 335 4 7 0 0 7,4
L Patrick Marleau SJ 82 39 37 76 -2 34 7 16 23 0 0 0 273 14,3 64,7 7 63 164 18 51 19 -32 20 410 3 7 0 0 7,5
L Hector Toe Blake BOS 82 39 46 85 13 48 11 13 24 0 0 0 250 15,6 23,0 5 55 133 17 52 7 -45 19 177 6 12 0 0 7,3
R Dino Ciccarelli WSH 63 39 42 81 20 52 12 12 24 0 0 0 225 17,3 32,4 4 67 133 19 30 9 -21 21 0 4 9 0 0 7,9
C Joe Thornton SJ 82 39 53 92 3 26 10 9 19 0 0 0 271 14,4 58,3 6 74 160 20 44 29 -15 44 155 5 9 0 0 7,7
L Bill Barber PHI 82 39 52 91 -14 39 7 18 25 0 0 0 269 14,5 32,1 4 103 176 19 55 20 -35 24 418 4 13 0 0 7,6
C Joe Sakic COL 82 39 54 93 2 14 11 14 25 1 0 1 258 15,1 59,3 4 64 115 20 32 2 -30 54 413 3 7 0 0 7,5
C Sidney Crosby HAM 82 39 58 97 3 40 5 16 21 0 0 0 226 17,3 59,8 5 37 155 19 38 0 -38 56 417 6 11 0 0 7,6
R Daniel Alfredsson OTT 82 38 55 93 15 22 9 7 16 2 0 2 291 13,1 31,7 6 94 129 19 42 7 -35 57 412 3 13 0 0 7,7
C Elmer Lach MTL 82 38 50 88 -31 38 13 10 23 1 0 1 261 14,6 60,7 4 60 124 20 38 0 -38 50 422 3 5 0 0 7,4
C Joe Pavelski MAR 82 38 49 87 23 36 7 14 21 0 0 0 221 17,2 56,7 6 34 158 18 61 5 -56 42 435 4 11 0 0 7,4
C Jeremy Roenick CHI 82 38 48 86 12 14 11 17 28 1 1 2 256 14,8 55,2 5 93 127 19 39 5 -34 49 323 3 5 0 0 7,6
L Bobby Smith MIN 82 37 61 98 7 18 6 13 19 1 1 2 256 14,5 31,3 8 112 172 18 44 12 -32 18 429 3 9 0 0 7,6
C Steve Yzerman DET 82 37 46 83 -15 24 10 14 24 0 0 0 245 15,1 60,5 2 72 136 19 46 2 -44 37 413 4 13 0 0 7,4
L John LeClair CVD 82 37 61 98 6 18 5 18 23 2 0 2 243 15,2 37,8 4 190 184 20 73 33 -40 47 309 5 7 0 0 7,9
R Petr Sykora HAM 82 37 32 69 9 42 5 9 14 0 0 0 270 13,7 66,7 3 94 166 18 47 3 -44 36 417 3 5 0 0 7,5
R Mark Recchi PIT 80 37 51 88 21 15 4 9 13 0 0 0 224 16,5 22,9 7 86 184 18 74 33 -41 32 46 5 7 1 0 7,6

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Charlie Simmer LA 82 35 65 100 18 12 7 21 28 0 0 0 266 13,2 36,9 6 120 181 20 44 10 -34 54 257 4 10 0 0 7,9
C Peter Stastny HAR 82 47 61 108 18 48 11 23 34 1 0 1 268 17,5 61,4 8 75 128 21 43 6 -37 41 420 5 15 0 0 7,8
L Bobby Smith MIN 82 37 61 98 7 18 6 13 19 1 1 2 256 14,5 31,3 8 112 172 18 44 12 -32 18 429 3 9 0 0 7,6
L John LeClair CVD 82 37 61 98 6 18 5 18 23 2 0 2 243 15,2 37,8 4 190 184 20 73 33 -40 47 309 5 7 0 0 7,9
C Gilbert Perreault BUF 82 35 60 95 5 26 7 9 16 2 0 2 240 14,6 57,2 7 104 113 20 34 6 -28 47 413 2 6 0 0 7,6
L Brett Hull EDM 82 44 59 103 25 20 9 20 29 0 0 0 275 16,0 28,1 6 71 172 19 45 12 -33 30 345 6 15 0 0 7,8
R Jari Kurri STL 82 42 59 101 28 38 7 9 16 0 0 0 261 16,1 32,0 6 127 183 19 55 9 -46 41 439 4 14 0 0 7,8
L Clark Gillies NYI 82 35 59 94 0 53 11 28 39 0 1 1 233 15,0 28,1 5 181 150 20 37 55 18 59 427 3 7 9 6 7,9
L Steve Larmer CHI 82 35 58 93 16 36 9 17 26 0 0 0 270 13,0 33,3 3 57 147 18 53 3 -50 32 124 3 10 0 0 7,5
C Bryan Trottier NYI 82 43 58 101 -15 24 26 18 44 0 0 0 250 17,2 38,6 8 22 104 19 30 2 -28 41 427 5 8 0 0 7,3
C Sidney Crosby HAM 82 39 58 97 3 40 5 16 21 0 0 0 226 17,3 59,8 5 37 155 19 38 0 -38 56 417 6 11 0 0 7,6
D Al MacInnis CGY 82 19 56 75 31 40 8 8 16 0 2 2 190 10,0 0 3 86 100 23 21 18 -3 77 446 2 9 0 0 7,5
C Adam Oates EDM 82 29 56 85 18 16 8 19 27 0 0 0 214 13,6 64,4 6 52 129 16 40 31 -9 38 260 4 16 0 0 7,3
L Glenn Anderson WSH 82 40 56 96 17 56 14 19 33 0 0 0 310 12,9 45,2 7 91 192 19 61 6 -55 19 178 6 11 0 0 7,7
C Marcel Dionne LA 82 45 55 100 9 20 13 14 27 0 1 1 263 17,1 54,6 7 52 153 20 38 2 -36 40 424 4 7 0 0 7,5
D Paul Coffey EDM 82 14 55 69 41 40 4 8 12 1 1 2 165 8,5 0 2 137 146 26 29 23 -6 83 430 1 6 0 0 7,8
D Serge Savard MAR 82 6 55 61 21 33 1 5 6 0 1 1 161 3,7 0 0 221 157 27 50 84 34 103 437 1 5 1 0 8,0
R Daniel Alfredsson OTT 82 38 55 93 15 22 9 7 16 2 0 2 291 13,1 31,7 6 94 129 19 42 7 -35 57 412 3 13 0 0 7,7
D Dan Boyle TB 82 16 54 70 -1 54 5 10 15 0 0 0 205 7,8 0 3 133 149 27 30 16 -14 94 424 2 6 0 0 7,7
C Eric Lindros CVD 82 40 54 94 18 60 12 13 25 1 0 1 244 16,4 56,6 7 170 119 20 43 27 -16 36 230 3 10 0 0 7,9
C Joe Sakic COL 82 39 54 93 2 14 11 14 25 1 0 1 258 15,1 59,3 4 64 115 20 32 2 -30 54 413 3 7 0 0 7,5
C Mario Lemieux PIT 82 37 53 90 32 29 6 19 25 0 0 0 252 14,7 64,1 6 68 164 19 72 86 14 36 455 4 11 1 0 7,6
C Joe Thornton SJ 82 39 53 92 3 26 10 9 19 0 0 0 271 14,4 58,3 6 74 160 20 44 29 -15 44 155 5 9 0 0 7,7
D Denis Potvin NYI 82 16 53 69 -7 14 5 10 15 0 0 0 151 10,6 0 3 223 170 27 37 60 23 94 427 2 7 0 0 7,9
R Mikael Renberg CVD 82 36 53 89 2 22 7 17 24 0 2 2 269 13,4 38,6 6 177 133 20 65 29 -36 50 421 3 9 0 0 7,7
L Ken Hodge WIN 82 24 53 77 -14 42 9 14 23 1 2 3 210 11,4 19,1 3 127 165 19 57 8 -49 62 428 4 9 0 0 7,6
C Mats Sundin TOR 82 34 53 87 14 30 8 11 19 0 0 0 203 16,7 57,0 5 67 152 17 48 8 -40 19 431 3 10 0 0 7,4
C Keith Tkachuk WIN 82 40 52 92 -6 10 8 18 26 3 0 3 233 17,2 58,8 9 141 142 20 51 8 -43 43 229 4 12 0 0 7,7
D Mario Marois BUF 82 7 52 59 9 60 2 4 6 0 3 3 111 6,3 0 0 180 96 27 25 23 -2 84 246 2 4 0 0 7,4
L Bill Barber PHI 82 39 52 91 -14 39 7 18 25 0 0 0 269 14,5 32,1 4 103 176 19 55 20 -35 24 418 4 13 0 0 7,6
C Vincent Lecavalier TB 82 40 52 92 8 34 9 17 26 0 1 1 242 16,5 53,7 3 98 131 19 28 2 -26 41 424 3 9 0 0 7,6
C Sergei Fedorov VAN 83 31 52 83 3 22 5 11 16 2 0 2 252 12,3 55,2 5 83 109 20 49 2 -47 57 220 3 9 0 0 7,4
L Bobby Hull TB 82 44 52 96 10 10 9 17 26 0 1 1 320 13,8 15,8 7 154 157 19 36 11 -25 45 424 4 20 0 0 8,0
C Mike Modano MIN 82 42 52 94 14 16 10 10 20 4 1 5 238 17,6 58,7 5 92 130 20 37 3 -34 41 433 6 11 0 0 7,6
R Mark Recchi PIT 80 37 51 88 21 15 4 9 13 0 0 0 224 16,5 22,9 7 86 184 18 74 33 -41 32 46 5 7 1 0 7,6
D Pat Stapleton BOS 84 7 51 58 1 50 4 8 12 0 2 2 130 5,4 0 0 121 119 23 35 19 -16 68 412 2 6 0 0 7,2
C Stan Mikita CAL 82 32 51 83 11 22 3 12 15 0 1 1 188 17,0 52,2 4 55 111 17 41 5 -36 41 353 4 7 0 0 7,2
C Walt Tkaczuk NYR 82 37 51 88 -1 34 5 12 17 0 0 0 211 17,5 50,3 5 68 99 16 37 5 -32 32 412 3 9 0 0 7,3
