Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion


 

 Meneurs 2004-2005

Aller en bas 
AuteurMessage
Lord Stanley
Admin
Lord Stanley


Messages : 5515
Date d'inscription : 29/12/2009

Meneurs 2004-2005 Empty
MessageSujet: Meneurs 2004-2005   Meneurs 2004-2005 EmptyMer 18 Mar - 22:24

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Peter Stastny QUE 82 48 67 115 15 42 20 17 37 0 0 0 246 19,5 56,5 6 58 145 19 29 0 -29 33 335 6 14 0 0 7,7
R Dave Taylor LA 82 50 62 112 17 74 17 13 30 0 0 0 275 18,2 50,0 7 124 158 20 55 7 -48 72 337 4 13 0 0 7,9
C Marcel Dionne LA 82 46 62 108 28 22 7 21 28 0 1 1 275 16,7 57,8 3 63 134 20 39 4 -35 38 337 5 18 0 0 7,6
L Brett Hull EDM 82 48 59 107 29 18 17 16 33 0 0 0 302 15,9 35,7 7 109 231 20 58 23 -35 24 260 4 9 0 0 8,0
C Mario Lemieux PIT 82 50 57 107 30 37 7 24 31 0 0 0 272 18,4 64,6 7 63 160 17 48 8 -40 33 356 3 12 1 0 7,7
C Mike Modano MIN 82 46 60 106 5 28 5 10 15 0 0 0 248 18,5 60,3 6 89 113 18 36 9 -27 34 339 4 18 0 0 7,4
L Michel Goulet QUE 82 46 57 103 14 46 10 23 33 0 0 0 263 17,5 39,6 9 80 183 18 45 3 -42 20 335 5 12 0 0 7,6
C Wayne Gretzky EDM 82 43 60 103 23 8 12 22 34 0 0 0 282 15,2 62,8 4 68 181 19 32 18 -14 27 345 5 8 0 0 7,8
C Eric Lindros CVD 82 41 60 101 11 26 9 13 22 2 2 4 252 16,3 55,4 6 163 148 21 41 12 -29 45 148 3 9 0 0 7,9
R Jari Kurri STL 82 48 50 98 1 24 15 10 25 2 0 2 265 18,1 30,7 4 118 169 20 38 6 -32 51 353 4 11 0 0 7,9
R Pavel Bure VAN 82 43 54 97 -8 30 13 13 26 0 0 0 294 14,6 37,8 5 52 164 18 50 7 -43 27 331 3 10 0 0 7,6
C Bryan Trottier NYI 82 40 57 97 -3 34 16 17 33 0 0 0 274 14,6 36,3 8 36 103 19 27 3 -24 47 342 3 7 0 0 7,5
R Jaromir Jagr PIT 82 51 45 96 36 47 11 13 24 0 0 0 279 18,3 28,6 9 81 214 18 56 11 -45 30 356 6 8 1 0 8,0
L Bill Barber PHI 82 40 56 96 -13 28 7 17 24 2 0 2 248 16,1 32,6 6 94 180 20 49 2 -47 36 336 4 15 0 0 7,7
L Richard Martin BUF 82 45 50 95 30 54 3 12 15 2 2 4 252 17,9 41,5 8 111 169 19 35 9 -26 43 331 4 7 0 0 7,9
C Sergei Fedorov DET 82 41 54 95 2 22 5 15 20 5 1 6 259 15,8 52,4 5 82 116 19 34 0 -34 46 137 3 7 0 0 7,6
C Gilbert Perreault BUF 82 40 55 95 25 22 9 10 19 3 1 4 247 16,2 58,8 2 110 114 20 23 5 -18 46 331 3 15 0 0 7,7
L John LeClair CVD 82 45 49 94 11 16 8 14 22 0 0 0 252 17,9 28,3 6 175 184 20 58 20 -38 42 227 3 7 0 0 8,0
R Steve Yzerman DET 82 52 42 94 -1 40 14 8 22 0 2 2 256 20,3 62,8 4 104 146 19 47 5 -42 39 331 4 10 0 0 7,7
L Bobby Hull TB 82 46 48 94 -8 20 11 12 23 0 0 0 316 14,6 32,9 9 158 176 20 49 18 -31 53 339 6 9 0 0 8,0
C Jeremy Roenick CHI 82 38 55 93 -2 4 14 15 29 1 1 2 236 16,1 55,1 4 98 116 20 28 10 -18 53 235 4 8 0 0 7,5
L Robert Reichel CGY 82 31 62 93 9 26 9 26 35 0 0 0 258 12,0 62,2 3 21 169 18 63 7 -56 15 151 5 7 0 0 7,2
C Jacques Lemaire MAR 82 39 54 93 10 8 7 16 23 2 1 3 238 16,4 55,0 8 56 125 20 34 9 -25 21 321 5 13 0 0 7,4
C Mark Messier STL 82 38 54 92 5 36 5 20 25 0 1 1 249 15,3 58,3 6 88 170 20 37 3 -34 55 353 4 11 0 0 7,7
C Joe Sakic COL 82 41 51 92 -5 16 14 19 33 0 0 0 267 15,4 61,1 6 61 159 18 37 6 -31 33 331 3 10 0 0 7,5
R Denis Savard CHI 82 37 55 92 7 44 5 24 29 0 0 0 284 13,0 34,6 3 74 176 18 50 7 -43 34 130 4 7 0 0 7,5
C Joe Nieuwendyk CGY 82 42 50 92 22 14 8 18 26 0 0 0 254 16,5 61,6 7 69 133 18 51 22 -29 19 252 5 17 0 0 7,5
C Keith Tkachuk WIN 82 39 52 91 8 14 7 8 15 2 0 2 238 16,4 58,2 8 148 112 19 49 16 -33 43 143 4 10 0 0 7,7
R Yvan Cournoyer MAR 82 35 56 91 19 18 10 19 29 0 0 0 259 13,5 31,0 6 78 136 18 44 11 -33 36 247 6 10 0 0 7,5
L Frank Mahovlich MAR 82 38 53 91 16 51 15 14 29 0 0 0 289 13,1 27,0 5 78 176 18 54 9 -45 18 265 5 9 0 0 7,6
R Mike Bossy NYI 82 40 51 91 1 24 9 17 26 0 0 0 256 15,6 25,6 5 66 134 18 51 8 -43 44 180 6 9 0 0 7,4
C Vincent Lecavalier TB 82 36 54 90 16 47 8 13 21 0 0 0 237 15,2 58,7 4 111 118 19 30 19 -11 48 339 4 8 1 0 7,6
C Ron Francis HAR 82 35 54 89 -15 8 11 10 21 0 0 0 255 13,7 60,6 3 138 128 20 46 14 -32 57 328 3 9 0 0 7,7
C Jean Ratelle NYR 82 40 49 89 -6 0 11 14 25 1 0 1 266 15,0 58,5 8 60 142 20 30 5 -25 54 220 3 7 0 0 7,6
C Bobby Clarke PHI 82 38 51 89 -8 18 13 19 32 3 0 3 255 14,9 58,5 6 149 159 20 41 23 -18 36 336 3 9 0 0 7,8
L Charlie Simmer LA 82 40 49 89 23 18 11 12 23 1 0 1 276 14,5 36,2 8 137 164 20 41 8 -33 47 170 4 20 0 0 7,9
C Elmer Lach MTL 82 35 52 87 2 43 10 14 24 1 2 3 238 14,7 61,1 5 58 121 19 36 4 -32 42 340 3 8 1 0 7,5
C Phil Esposito BOS 82 35 51 86 23 66 7 16 23 2 0 2 236 14,8 59,1 7 136 118 20 33 18 -15 54 336 7 22 12 0 7,7
R Theoren Fleury CGY 82 44 42 86 21 82 14 14 28 0 0 0 292 15,1 25,8 8 153 201 18 58 47 -11 22 355 4 9 0 0 8,0
R Danny Gare QUE 82 40 45 85 5 70 8 17 25 0 0 0 279 14,3 25,0 6 47 161 20 53 2 -51 43 114 3 7 0 0 7,5
R Rod Gilbert NYR 82 41 44 85 -15 36 10 14 24 0 0 0 291 14,1 36,5 8 89 192 18 45 1 -44 30 249 5 13 0 0 7,6
L Dany Heatley OTT 82 38 47 85 -25 26 12 18 30 1 1 2 238 16,0 34,8 2 89 192 19 54 26 -28 38 330 4 9 0 0 7,6
L John MacLean NJ 82 37 48 85 -14 45 6 20 26 2 1 3 237 15,6 32,0 3 118 146 17 48 18 -30 44 261 4 9 2 2 7,5
L Sergio Momesso STL 82 35 49 84 16 29 7 10 17 0 0 0 212 16,5 45,2 7 130 163 17 62 10 -52 45 351 4 10 1 1 7,6
R Teemu Selanne EDM 82 40 44 84 33 32 8 15 23 0 0 0 277 14,4 25,0 12 66 157 20 39 8 -31 28 349 6 11 0 0 7,5
L Vic Hadfield NYR 81 30 54 84 -5 50 9 16 25 0 0 0 277 10,8 32,3 2 96 156 20 41 12 -29 45 0 4 9 0 0 7,5
R Cam Neely KAN 82 40 43 83 -14 28 13 12 25 1 0 1 254 15,7 31,0 2 152 131 20 42 14 -28 108 99 4 7 0 0 7,9
C Trevor Linden VAN 82 31 52 83 -21 18 10 12 22 0 1 1 234 13,2 56,6 3 136 112 20 40 21 -19 57 331 3 6 0 0 7,4
C Peter Zezel TOR 82 30 53 83 1 39 4 16 20 0 0 0 189 15,9 65,4 5 75 112 16 39 3 -36 38 337 3 11 1 0 7,2
C Joe Pavelski MAR 82 33 50 83 24 35 6 12 18 0 1 1 209 15,8 55,9 7 29 106 16 28 5 -23 23 347 3 13 1 0 7,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Peter Jackson BOS 2 0 0 0 0 2 0 0 36 97,3 0 ,94 1 9,00
*Stephen Vincent NYI 2 0 0 0 0 2 0 0 27 96,4 0 1,13 1 8,00
Paul Bibeault MTL 2 0 0 0 0 2 0 0 25 92,6 0 1,88 2 8,00
*Grant Rollheiser VAN 4 0 0 0 1 3 0 0 50 92,6 0 1,95 4 7,25
Ty Conklin HAM 2 0 0 0 1 1 0 0 23 92,0 0 2,35 2 7,50
Jeff Reese CGY 1 0 0 0 0 1 0 0 11 91,7 0 1,94 1 7,00
*Jimmy Waite CHI 4 0 1 1 1 3 0 0 77 90,6 0 2,74 8 6,50
Tom Barrasso PIT 72 0 3 3 46 18 5 3 1679 89,7 4 2,68 193 7,11
Garth Snow CVD 7 0 1 1 5 1 0 1 171 89,5 1 2,80 20 6,86
Grant Fuhr BOS 82 0 4 4 29 39 5 7 2410 88,7 2 3,76 308 6,99
Billy Smith NYI 82 0 7 7 36 31 6 7 2084 88,6 6 3,27 268 6,88
Ed Belfour CHI 80 0 5 5 44 24 4 6 1905 88,4 6 3,15 251 6,76
Leland Irving HAR 45 0 4 4 16 20 1 4 1192 88,2 0 3,84 160 6,51
Felix Potvin STL 76 0 6 6 46 21 1 6 1825 88,2 3 3,23 245 6,65
Gilles Villemure NYR 36 0 1 1 22 13 0 1 832 88,1 1 3,24 112 6,43
Ken Dryden WIN 82 0 4 4 45 22 4 5 1933 88,0 5 3,28 263 6,52
Mike Liut WSH 82 0 3 3 50 21 6 5 1756 88,0 4 2,88 239 6,62
Curtis Joseph TOR 82 0 5 5 47 27 4 4 1944 88,0 4 3,20 265 6,60
Rogatien Vachon LA 82 0 6 6 40 23 8 7 1935 87,9 3 3,27 266 6,45
Ron Hextall CVD 75 0 0 0 37 22 4 12 1827 87,9 4 3,29 251 6,33
Wayne Stephenson PHI 18 0 0 0 8 8 0 2 419 87,8 0 3,46 58 6,37
Kirk McLean VAN 82 0 1 1 26 41 4 7 2140 87,8 3 3,67 296 6,52
Mike Vernon CGY 82 0 5 5 48 24 5 4 1721 87,7 5 2,95 242 6,42
Bob Sauve BUF 76 0 1 1 28 36 3 5 1935 87,6 2 3,71 275 6,46
Bob Essensa MAR 82 0 4 4 44 24 4 5 2009 87,6 1 3,55 284 6,36
Mike Greenlay EDM 48 0 1 1 27 15 2 3 1037 87,5 3 3,14 148 6,40
Rick Tabaracci QUE 17 0 1 1 5 12 0 0 419 87,3 0 4,04 61 6,24
Tony Esposito CAL 81 0 6 6 28 34 3 8 2136 87,3 2 4,01 310 6,46
Chris Osgood DET 82 0 3 3 32 36 3 7 1952 87,1 4 3,58 288 6,11
John Grahame TB 51 0 1 1 20 23 3 2 1312 87,1 0 4,06 194 6,31
Patrick Roy COL 82 0 2 2 34 31 5 9 1903 87,1 6 3,45 282 6,26
Bernard Parent PHI 67 0 1 1 31 22 6 5 1597 87,1 3 3,58 236 6,20
Don Edwards KAN 66 0 2 2 23 29 4 6 1555 87,0 2 3,67 232 6,12
Vesa Toskala SJ 60 0 0 0 18 31 2 3 1459 87,0 2 3,82 218 6,13
Martin Brodeur NJ 82 0 8 8 36 31 7 5 1994 87,0 1 3,67 298 6,13
Eddie Giacomin NYR 49 0 4 4 20 22 0 4 1183 87,0 1 3,71 177 6,10
Bill Durnan MTL 82 0 6 6 29 42 3 6 1932 87,0 4 3,53 288 6,17
Marc-Andre Fleury HAM 82 0 6 6 35 35 5 5 1978 86,9 3 3,64 297 6,17
Jon Casey MIN 82 0 3 3 36 33 2 6 1878 86,9 3 3,54 284 6,02
Daniel Bouchard QUE 69 0 3 3 36 18 7 4 1723 86,9 0 3,85 260 6,37
Kay Whitmore HAR 44 0 1 1 13 25 1 2 1106 86,9 1 4,06 166 6,20
Phil Myre MAR 5 0 0 0 0 5 0 0 59 86,8 0 3,23 9 4,80
Eric Fichaud BUF 11 0 0 0 3 5 1 1 222 86,7 0 3,98 34 5,73
Clint Malarchuk SJ 28 0 2 2 8 17 0 3 607 86,7 0 3,67 93 5,96
Andy Moog EDM 36 0 1 1 20 12 2 1 745 86,7 1 3,21 114 5,94
Ray Emery OTT 64 0 7 7 27 26 4 6 1499 86,5 1 3,67 233 5,78
Robbie Tallas PIT 11 0 1 1 6 4 0 0 234 86,0 0 3,60 38 5,36
Nikolai Khabibulin TB 38 0 2 2 14 16 2 2 849 85,9 0 4,00 139 5,97
Jacques Cloutier OTT 20 0 1 1 9 9 1 0 420 85,5 0 3,69 71 5,50
Denis DeJordy CAL 9 0 0 0 0 8 0 1 134 85,4 0 4,19 23 4,44


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Steve Yzerman DET 82 52 42 94 -1 40 14 8 22 0 2 2 256 20,3 62,8 4 104 146 19 47 5 -42 39 331 4 10 0 0 7,7
R Jaromir Jagr PIT 82 51 45 96 36 47 11 13 24 0 0 0 279 18,3 28,6 9 81 214 18 56 11 -45 30 356 6 8 1 0 8,0
R Dave Taylor LA 82 50 62 112 17 74 17 13 30 0 0 0 275 18,2 50,0 7 124 158 20 55 7 -48 72 337 4 13 0 0 7,9
C Mario Lemieux PIT 82 50 57 107 30 37 7 24 31 0 0 0 272 18,4 64,6 7 63 160 17 48 8 -40 33 356 3 12 1 0 7,7
R Jari Kurri STL 82 48 50 98 1 24 15 10 25 2 0 2 265 18,1 30,7 4 118 169 20 38 6 -32 51 353 4 11 0 0 7,9
C Peter Stastny QUE 82 48 67 115 15 42 20 17 37 0 0 0 246 19,5 56,5 6 58 145 19 29 0 -29 33 335 6 14 0 0 7,7
L Brett Hull EDM 82 48 59 107 29 18 17 16 33 0 0 0 302 15,9 35,7 7 109 231 20 58 23 -35 24 260 4 9 0 0 8,0
C Marcel Dionne LA 82 46 62 108 28 22 7 21 28 0 1 1 275 16,7 57,8 3 63 134 20 39 4 -35 38 337 5 18 0 0 7,6
C Mike Modano MIN 82 46 60 106 5 28 5 10 15 0 0 0 248 18,5 60,3 6 89 113 18 36 9 -27 34 339 4 18 0 0 7,4
L Michel Goulet QUE 82 46 57 103 14 46 10 23 33 0 0 0 263 17,5 39,6 9 80 183 18 45 3 -42 20 335 5 12 0 0 7,6
L Bobby Hull TB 82 46 48 94 -8 20 11 12 23 0 0 0 316 14,6 32,9 9 158 176 20 49 18 -31 53 339 6 9 0 0 8,0
R Peter Bondra MIN 82 45 36 81 21 59 8 12 20 0 0 0 217 20,7 35,0 2 65 159 15 38 7 -31 33 339 6 9 1 0 7,5
L John LeClair CVD 82 45 49 94 11 16 8 14 22 0 0 0 252 17,9 28,3 6 175 184 20 58 20 -38 42 227 3 7 0 0 8,0
L Richard Martin BUF 82 45 50 95 30 54 3 12 15 2 2 4 252 17,9 41,5 8 111 169 19 35 9 -26 43 331 4 7 0 0 7,9
L Mats Sundin TOR 82 45 35 80 10 18 8 8 16 0 0 0 303 14,9 70,0 6 64 195 18 74 13 -61 14 339 4 7 0 0 7,6
R Theoren Fleury CGY 82 44 42 86 21 82 14 14 28 0 0 0 292 15,1 25,8 8 153 201 18 58 47 -11 22 355 4 9 0 0 8,0
R Pavel Bure VAN 82 43 54 97 -8 30 13 13 26 0 0 0 294 14,6 37,8 5 52 164 18 50 7 -43 27 331 3 10 0 0 7,6
C Wayne Gretzky EDM 82 43 60 103 23 8 12 22 34 0 0 0 282 15,2 62,8 4 68 181 19 32 18 -14 27 345 5 8 0 0 7,8
C Joe Nieuwendyk CGY 82 42 50 92 22 14 8 18 26 0 0 0 254 16,5 61,6 7 69 133 18 51 22 -29 19 252 5 17 0 0 7,5
R Rod Gilbert NYR 82 41 44 85 -15 36 10 14 24 0 0 0 291 14,1 36,5 8 89 192 18 45 1 -44 30 249 5 13 0 0 7,6
C Joe Sakic COL 82 41 51 92 -5 16 14 19 33 0 0 0 267 15,4 61,1 6 61 159 18 37 6 -31 33 331 3 10 0 0 7,5
L Martin Havlat OTT 82 41 41 82 3 34 7 12 19 0 1 1 203 20,2 69,2 3 40 168 15 34 3 -31 26 330 5 8 0 0 7,3
C Eric Lindros CVD 82 41 60 101 11 26 9 13 22 2 2 4 252 16,3 55,4 6 163 148 21 41 12 -29 45 148 3 9 0 0 7,9
C Sergei Fedorov DET 82 41 54 95 2 22 5 15 20 5 1 6 259 15,8 52,4 5 82 116 19 34 0 -34 46 137 3 7 0 0 7,6
R Danny Gare QUE 82 40 45 85 5 70 8 17 25 0 0 0 279 14,3 25,0 6 47 161 20 53 2 -51 43 114 3 7 0 0 7,5
R Cam Neely KAN 82 40 43 83 -14 28 13 12 25 1 0 1 254 15,7 31,0 2 152 131 20 42 14 -28 108 99 4 7 0 0 7,9
R Thomas Steen STL 82 40 41 81 21 51 8 8 16 0 0 0 243 16,5 51,3 3 75 160 18 34 4 -30 32 99 4 9 1 0 7,6
R Teemu Selanne EDM 82 40 44 84 33 32 8 15 23 0 0 0 277 14,4 25,0 12 66 157 20 39 8 -31 28 349 6 11 0 0 7,5
R Jonathan Cheechoo WIN 82 40 38 78 4 48 9 10 19 0 0 0 233 17,2 32,6 9 119 153 17 63 12 -51 36 89 3 9 2 1 7,5
L Charlie Simmer LA 82 40 49 89 23 18 11 12 23 1 0 1 276 14,5 36,2 8 137 164 20 41 8 -33 47 170 4 20 0 0 7,9
C Jean Ratelle NYR 82 40 49 89 -6 0 11 14 25 1 0 1 266 15,0 58,5 8 60 142 20 30 5 -25 54 220 3 7 0 0 7,6
C Gilbert Perreault BUF 82 40 55 95 25 22 9 10 19 3 1 4 247 16,2 58,8 2 110 114 20 23 5 -18 46 331 3 15 0 0 7,7
R Mike Bossy NYI 82 40 51 91 1 24 9 17 26 0 0 0 256 15,6 25,6 5 66 134 18 51 8 -43 44 180 6 9 0 0 7,4
C Bryan Trottier NYI 82 40 57 97 -3 34 16 17 33 0 0 0 274 14,6 36,3 8 36 103 19 27 3 -24 47 342 3 7 0 0 7,5
L Bill Barber PHI 82 40 56 96 -13 28 7 17 24 2 0 2 248 16,1 32,6 6 94 180 20 49 2 -47 36 336 4 15 0 0 7,7
R Maurice Richard BUF 82 39 37 76 -10 126 6 10 16 1 0 1 271 14,4 37,2 2 183 196 20 44 35 -9 59 167 5 7 22 7 8,1
R Ken Linseman KAN 82 39 34 73 -13 61 5 6 11 1 2 3 241 16,2 32,6 2 157 147 18 41 10 -31 40 353 4 8 9 1 7,7
R Dino Ciccarelli WSH 82 39 31 70 7 36 8 9 17 0 0 0 269 14,5 31,3 3 78 194 18 65 10 -55 32 340 5 10 0 0 7,6
L Pat Verbeek HAR 82 39 43 82 -16 22 4 15 19 1 0 1 312 12,5 36,7 8 89 163 19 69 7 -62 28 328 3 7 0 0 7,5
C Jacques Lemaire MAR 82 39 54 93 10 8 7 16 23 2 1 3 238 16,4 55,0 8 56 125 20 34 9 -25 21 321 5 13 0 0 7,4
R Tom Williams LA 82 39 33 72 16 28 9 5 14 0 0 0 227 17,2 29,3 3 68 120 16 35 4 -31 20 337 5 6 0 0 7,4
R Guy Lafleur SJ 82 39 36 75 3 26 10 8 18 0 0 0 221 17,6 26,3 3 83 170 17 54 16 -38 25 90 3 8 0 0 7,4
C Keith Tkachuk WIN 82 39 52 91 8 14 7 8 15 2 0 2 238 16,4 58,2 8 148 112 19 49 16 -33 43 143 4 10 0 0 7,7
C Bobby Clarke PHI 82 38 51 89 -8 18 13 19 32 3 0 3 255 14,9 58,5 6 149 159 20 41 23 -18 36 336 3 9 0 0 7,8
R Peter Forsberg COL 82 38 38 76 4 42 13 14 27 2 0 2 266 14,3 56,4 7 208 196 20 52 41 -11 79 331 3 9 0 0 8,2
L Vaclav Prospal CVD 82 38 35 73 5 22 7 7 14 0 0 0 215 17,7 49,0 5 82 149 17 38 4 -34 37 339 4 6 0 0 7,4
C Jeremy Roenick CHI 82 38 55 93 -2 4 14 15 29 1 1 2 236 16,1 55,1 4 98 116 20 28 10 -18 53 235 4 8 0 0 7,5
L Dany Heatley OTT 82 38 47 85 -25 26 12 18 30 1 1 2 238 16,0 34,8 2 89 192 19 54 26 -28 38 330 4 9 0 0 7,6
L Frank Mahovlich MAR 82 38 53 91 16 51 15 14 29 0 0 0 289 13,1 27,0 5 78 176 18 54 9 -45 18 265 5 9 0 0 7,6
C Mark Messier STL 82 38 54 92 5 36 5 20 25 0 1 1 249 15,3 58,3 6 88 170 20 37 3 -34 55 353 4 11 0 0 7,7


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Peter Stastny QUE 82 48 67 115 15 42 20 17 37 0 0 0 246 19,5 56,5 6 58 145 19 29 0 -29 33 335 6 14 0 0 7,7
C Marcel Dionne LA 82 46 62 108 28 22 7 21 28 0 1 1 275 16,7 57,8 3 63 134 20 39 4 -35 38 337 5 18 0 0 7,6
R Dave Taylor LA 82 50 62 112 17 74 17 13 30 0 0 0 275 18,2 50,0 7 124 158 20 55 7 -48 72 337 4 13 0 0 7,9
L Robert Reichel CGY 82 31 62 93 9 26 9 26 35 0 0 0 258 12,0 62,2 3 21 169 18 63 7 -56 15 151 5 7 0 0 7,2
C Eric Lindros CVD 82 41 60 101 11 26 9 13 22 2 2 4 252 16,3 55,4 6 163 148 21 41 12 -29 45 148 3 9 0 0 7,9
C Mike Modano MIN 82 46 60 106 5 28 5 10 15 0 0 0 248 18,5 60,3 6 89 113 18 36 9 -27 34 339 4 18 0 0 7,4
C Wayne Gretzky EDM 82 43 60 103 23 8 12 22 34 0 0 0 282 15,2 62,8 4 68 181 19 32 18 -14 27 345 5 8 0 0 7,8
D Guy Lapointe MAR 82 15 59 74 10 58 4 15 19 0 2 2 156 9,6 0 0 198 131 28 26 49 23 80 160 2 13 0 0 7,8
L Brett Hull EDM 82 48 59 107 29 18 17 16 33 0 0 0 302 15,9 35,7 7 109 231 20 58 23 -35 24 260 4 9 0 0 8,0
D Raymond Bourque KAN 82 13 57 70 -6 44 0 18 18 1 4 5 184 7,1 0 0 267 179 28 37 92 55 110 353 2 7 0 0 8,4
D Craig Ramsay QUE 82 10 57 67 13 37 3 12 15 0 1 1 161 6,2 0 1 135 155 27 32 14 -18 75 335 1 7 0 0 7,6
C Mario Lemieux PIT 82 50 57 107 30 37 7 24 31 0 0 0 272 18,4 64,6 7 63 160 17 48 8 -40 33 356 3 12 1 0 7,7
C Bryan Trottier NYI 82 40 57 97 -3 34 16 17 33 0 0 0 274 14,6 36,3 8 36 103 19 27 3 -24 47 342 3 7 0 0 7,5
L Michel Goulet QUE 82 46 57 103 14 46 10 23 33 0 0 0 263 17,5 39,6 9 80 183 18 45 3 -42 20 335 5 12 0 0 7,6
D Doug Wilson EDM 82 12 56 68 34 38 6 17 23 0 0 0 116 10,3 0 0 131 113 22 28 23 -5 65 351 2 6 0 0 7,3
R Yvan Cournoyer MAR 82 35 56 91 19 18 10 19 29 0 0 0 259 13,5 31,0 6 78 136 18 44 11 -33 36 247 6 10 0 0 7,5
L Bill Barber PHI 82 40 56 96 -13 28 7 17 24 2 0 2 248 16,1 32,6 6 94 180 20 49 2 -47 36 336 4 15 0 0 7,7
R Denis Savard CHI 82 37 55 92 7 44 5 24 29 0 0 0 284 13,0 34,6 3 74 176 18 50 7 -43 34 130 4 7 0 0 7,5
C Gilbert Perreault BUF 82 40 55 95 25 22 9 10 19 3 1 4 247 16,2 58,8 2 110 114 20 23 5 -18 46 331 3 15 0 0 7,7
C Jeremy Roenick CHI 82 38 55 93 -2 4 14 15 29 1 1 2 236 16,1 55,1 4 98 116 20 28 10 -18 53 235 4 8 0 0 7,5
D Bobby Orr BOS 80 22 55 77 13 46 7 12 19 0 3 3 191 11,5 0 5 152 162 26 49 29 -20 107 0 3 9 0 0 8,0
D Serge Savard MAR 82 14 54 68 7 18 4 14 18 0 2 2 156 9,0 0 3 256 170 28 41 82 41 104 349 4 9 0 0 8,1
L Vic Hadfield NYR 81 30 54 84 -5 50 9 16 25 0 0 0 277 10,8 32,3 2 96 156 20 41 12 -29 45 0 4 9 0 0 7,5
R Pavel Bure VAN 82 43 54 97 -8 30 13 13 26 0 0 0 294 14,6 37,8 5 52 164 18 50 7 -43 27 331 3 10 0 0 7,6
C Ron Francis HAR 82 35 54 89 -15 8 11 10 21 0 0 0 255 13,7 60,6 3 138 128 20 46 14 -32 57 328 3 9 0 0 7,7
C Mark Messier STL 82 38 54 92 5 36 5 20 25 0 1 1 249 15,3 58,3 6 88 170 20 37 3 -34 55 353 4 11 0 0 7,7
C Sergei Fedorov DET 82 41 54 95 2 22 5 15 20 5 1 6 259 15,8 52,4 5 82 116 19 34 0 -34 46 137 3 7 0 0 7,6
C Jacques Lemaire MAR 82 39 54 93 10 8 7 16 23 2 1 3 238 16,4 55,0 8 56 125 20 34 9 -25 21 321 5 13 0 0 7,4
C Vincent Lecavalier TB 82 36 54 90 16 47 8 13 21 0 0 0 237 15,2 58,7 4 111 118 19 30 19 -11 48 339 4 8 1 0 7,6
L Frank Mahovlich MAR 82 38 53 91 16 51 15 14 29 0 0 0 289 13,1 27,0 5 78 176 18 54 9 -45 18 265 5 9 0 0 7,6
D Bob Murdoch LA 82 10 53 63 7 28 3 12 15 0 0 0 118 8,5 0 1 216 95 27 37 36 -1 89 125 2 5 0 0 7,4
C Peter Zezel TOR 82 30 53 83 1 39 4 16 20 0 0 0 189 15,9 65,4 5 75 112 16 39 3 -36 38 337 3 11 1 0 7,2
D Gary Sargent LA 82 13 53 66 13 52 4 13 17 0 0 0 213 6,1 0 1 180 156 26 30 38 8 75 337 2 7 1 0 7,8
D Nicklas Lidstrom DET 82 15 52 67 7 44 5 9 14 0 1 1 149 10,1 0 4 140 168 26 36 25 -11 99 331 2 5 0 0 7,7
C Elmer Lach MTL 82 35 52 87 2 43 10 14 24 1 2 3 238 14,7 61,1 5 58 121 19 36 4 -32 42 340 3 8 1 0 7,5
D Bob Dailey PHI 82 10 52 62 -8 60 4 8 12 0 2 2 118 8,5 0 1 223 119 28 39 50 11 92 84 2 5 0 0 7,7
C Keith Tkachuk WIN 82 39 52 91 8 14 7 8 15 2 0 2 238 16,4 58,2 8 148 112 19 49 16 -33 43 143 4 10 0 0 7,7
D Denis Potvin NYI 82 13 52 65 22 12 3 12 15 0 0 0 148 8,8 0 2 243 133 27 36 76 40 100 342 3 5 0 0 8,1
C Craig Janney KAN 82 24 52 76 -13 18 9 15 24 0 0 0 232 10,3 56,1 5 84 103 17 29 5 -24 31 353 3 7 0 0 7,3
