Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Meneurs 2006-2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Lord Stanley
Admin
Lord Stanley


Messages : 5515
Date d'inscription : 29/12/2009

Meneurs 2006-2007 Empty
MessageSujet: Meneurs 2006-2007   Meneurs 2006-2007 EmptyMer 15 Avr - 23:05



Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brett Hull EDM 82 50 64 114 11 26 13 15 28 2 1 3 269 18,6 13,0 7 96 165 20 58 12 -46 49 435 4 10 0 0 7,7
C Marcel Dionne LA 82 46 59 105 16 22 13 18 31 0 1 1 252 18,3 55,9 7 58 132 19 48 8 -40 47 509 6 15 0 0 7,6
C Eric Lindros CVD 82 47 56 103 22 40 15 15 30 0 1 1 309 15,2 55,8 9 160 151 20 45 52 7 33 324 6 8 0 0 7,9
C Sidney Crosby HAM 82 41 60 101 16 40 6 15 21 0 1 1 257 16,0 58,4 9 39 132 19 52 2 -50 39 502 4 8 0 0 7,4
C Wayne Gretzky EDM 82 40 61 101 21 12 8 15 23 4 0 4 245 16,3 58,8 6 67 170 21 45 8 -37 56 520 4 12 0 0 7,8
R Teemu Selanne EDM 82 48 52 100 10 12 10 14 24 0 0 0 273 17,6 23,8 3 59 180 19 57 11 -46 34 524 5 10 0 0 7,6
R Rod Gilbert NYR 82 42 58 100 18 24 11 20 31 0 0 0 298 14,1 38,9 3 80 163 18 51 7 -44 28 417 5 10 0 0 7,7
C Vincent Lecavalier TB 82 43 54 97 6 46 5 8 13 1 1 2 274 15,7 56,7 5 115 136 20 32 3 -29 60 506 4 10 0 0 7,8
C Mario Lemieux PIT 82 45 51 96 21 20 9 7 16 0 0 0 306 14,7 64,5 7 71 158 19 48 8 -40 33 542 4 7 0 0 7,7
R Mike Bossy NYI 82 41 55 96 -6 16 13 15 28 0 0 0 266 15,4 19,6 7 59 190 19 58 9 -49 45 353 4 13 0 0 7,5
C Joe Thornton SJ 82 40 55 95 13 34 7 9 16 0 0 0 245 16,3 60,4 2 82 109 19 46 15 -31 50 237 3 11 0 0 7,5
R Martin St. Louis TB 82 34 61 95 8 16 12 10 22 0 3 3 255 13,3 41,9 5 79 167 20 56 2 -54 52 229 4 8 0 0 7,5
C Jeremy Roenick CHI 82 36 57 93 18 10 5 13 18 0 0 0 248 14,5 58,5 7 90 109 17 28 5 -23 29 414 5 8 0 0 7,4
R Michel Goulet BOS 82 43 49 92 14 36 12 10 22 0 0 0 273 15,8 30,2 4 53 168 18 45 6 -39 20 142 4 9 0 0 7,6
C Jean Ratelle NYR 82 40 52 92 14 2 11 18 29 0 1 1 266 15,0 59,5 4 84 124 20 28 13 -15 44 388 5 13 0 0 7,6
L Bobby Hull TB 82 40 52 92 1 10 6 17 23 0 0 0 295 13,6 36,2 3 153 135 19 44 17 -27 36 506 4 9 0 0 7,7
R Brian Bellows MIN 82 45 47 92 4 44 7 9 16 0 1 1 265 17,0 35,1 10 110 154 19 58 19 -39 39 351 3 7 0 0 7,6
C Ray Ferraro CHI 82 35 56 91 22 28 11 13 24 0 0 0 209 16,7 56,3 1 74 100 15 21 2 -19 28 519 3 13 0 0 7,3
C Bobby Clarke PHI 82 39 51 90 1 18 11 10 21 0 0 0 263 14,8 61,0 6 137 143 19 42 39 -3 37 502 3 11 0 0 7,7
R Dino Ciccarelli WSH 82 43 46 89 16 70 14 12 26 0 0 0 263 16,3 48,1 8 89 190 19 79 14 -65 27 91 3 10 0 0 7,5
L Charlie Simmer LA 82 31 58 89 19 17 8 16 24 1 0 1 245 12,7 39,0 1 115 181 20 62 24 -38 59 342 4 22 0 0 7,6
C Mike Ridley WSH 82 39 50 89 20 16 17 14 31 0 0 0 276 14,1 58,1 6 81 149 20 63 4 -59 31 269 3 12 0 0 7,5
C Bryan Trottier NYI 82 40 48 88 -7 24 12 13 25 0 0 0 268 14,9 32,5 3 21 136 18 41 3 -38 49 515 3 6 0 0 7,3
R Rick MacLeish PHI 77 43 45 88 11 22 8 11 19 0 0 0 261 16,5 48,3 5 86 184 18 48 11 -37 23 55 6 17 0 0 7,7
C Stan Mikita NJ 82 33 55 88 30 46 6 13 19 0 0 0 210 15,7 53,4 4 56 137 18 76 13 -63 46 445 4 9 0 0 7,3
C Mark Messier STL 82 40 48 88 12 26 10 14 24 0 1 1 256 15,6 54,6 5 105 156 20 50 18 -32 41 528 4 5 0 0 7,6
C Evgeni Malkin HAM 82 37 50 87 1 38 5 12 17 3 1 4 225 16,4 43,8 2 121 98 19 41 4 -37 41 502 5 9 0 0 7,5
C Craig Janney KAN 82 37 50 87 -2 10 10 18 28 0 0 0 264 14,0 54,1 4 72 104 17 33 6 -27 22 517 5 11 0 0 7,3
R Danny Gare TOR 82 41 46 87 28 54 6 15 21 0 0 0 253 16,2 42,3 2 44 181 17 54 5 -49 32 287 7 17 0 0 7,5
C Steve Yzerman DET 82 37 49 86 -18 18 5 14 19 1 0 1 233 15,9 60,1 8 50 127 18 34 4 -30 41 498 4 12 0 0 7,2
L Joe Benoit CGY 82 39 47 86 12 61 3 9 12 0 0 0 283 13,8 32,1 6 49 158 17 72 4 -68 23 523 5 8 1 0 7,3
L Milan Michalek SJ 82 36 49 85 -8 34 4 12 16 1 0 1 232 15,5 29,2 4 96 149 19 55 17 -38 58 122 4 9 0 0 7,3
C Joe Sakic COL 82 37 48 85 -15 27 8 19 27 1 1 2 216 17,1 57,8 2 79 112 19 34 5 -29 33 495 3 7 0 0 7,4
C Phil Esposito BOS 82 42 43 85 12 23 7 8 15 1 1 2 279 15,1 59,6 7 155 126 20 32 33 1 40 500 5 9 3 0 7,8
L John Tonelli NYI 82 37 48 85 -5 58 5 9 14 0 0 0 202 18,3 52,4 8 101 164 18 60 14 -46 34 88 3 7 1 0 7,4
C Elmer Lach STL 82 34 51 85 21 22 3 6 9 0 0 0 252 13,5 57,7 8 50 152 18 35 4 -31 47 511 4 12 0 0 7,5
R Steve Thomas CHI 82 47 37 84 20 40 12 14 26 0 0 0 236 19,9 40,0 8 79 142 15 46 4 -42 37 213 6 12 0 0 7,5
L Mark Napier HAM 82 36 48 84 2 0 8 15 23 0 1 1 205 17,6 23,9 5 38 169 17 58 2 -56 34 167 5 9 0 0 7,3
R Pavel Bure VAN 82 42 42 84 -13 50 8 9 17 0 0 0 249 16,9 27,7 3 74 173 18 47 7 -40 32 495 6 12 0 0 7,5
C Brad Richards TB 82 41 43 84 0 18 4 9 13 3 1 4 231 17,7 58,8 3 87 103 18 32 3 -29 42 506 8 10 0 0 7,5
R Maurice Richard BUF 82 45 39 84 -2 135 9 7 16 0 0 0 273 16,5 24,4 6 208 161 20 50 55 5 51 331 4 8 25 2 8,0
C Mats Sundin TOR 82 31 52 83 17 34 9 14 23 1 0 1 226 13,7 55,4 8 63 112 19 32 4 -28 42 513 3 12 0 0 7,4
L Glenn Anderson WSH 82 31 52 83 15 58 1 21 22 0 0 0 274 11,3 40,0 2 86 199 19 98 8 -90 26 269 5 8 0 0 7,4
L Ryan Malone HAM 82 29 54 83 26 34 6 8 14 0 1 1 233 12,4 22,2 2 98 174 18 76 10 -66 17 249 4 6 0 0 7,3
C Joe Pavelski MAR 82 32 51 83 13 38 7 17 24 0 1 1 223 14,3 54,1 6 41 130 18 32 0 -32 43 519 3 10 0 0 7,3
C Gilbert Perreault BUF 82 36 47 83 -7 28 6 5 11 1 1 2 252 14,3 59,9 3 101 131 20 64 12 -52 44 495 3 6 0 0 7,4
L Bill Barber PHI 82 34 49 83 8 28 2 14 16 3 1 4 231 14,7 32,4 8 98 191 20 52 19 -33 61 502 3 10 0 0 7,7
C Peter Stastny HAR 82 36 46 82 -8 46 5 15 20 0 0 0 259 13,9 55,7 2 77 171 20 66 12 -54 27 502 3 10 0 0 7,5
R Denis Savard CHI 82 36 46 82 22 58 7 10 17 0 0 0 254 14,2 34,1 3 73 144 17 53 5 -48 33 309 5 15 0 0 7,3
L Adam Creighton CHI 82 25 57 82 22 6 3 22 25 1 0 1 198 12,6 58,8 5 100 142 15 33 12 -21 22 365 4 13 0 0 7,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Don Beaupre WIN 2 0 0 0 0 2 0 0 30 96,8 0 1,02 1 9,00
Mike Liut WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 15 93,8 0 2,00 1 8,00
Mikael Tellqvist TOR 2 0 0 0 0 2 0 0 30 93,8 0 2,03 2 8,00
Stephen Vincent NYI 2 0 0 0 0 2 0 0 27 93,1 0 2,31 2 6,00
Gerry Desjardins NJ 3 0 0 0 1 1 0 1 49 92,5 1 1,89 4 7,67
*Vladislav Tretiak QUE 82 0 0 0 23 47 4 8 2660 90,6 3 3,34 277 7,94
Kevin Hodson DET 3 0 0 0 0 3 0 0 29 90,6 0 2,47 3 7,00
Martin Brodeur NJ 81 0 3 3 48 23 3 5 1608 89,1 6 2,45 197 6,82
Rogatien Vachon LA 81 0 4 4 47 22 5 4 2080 88,9 6 3,23 259 7,01
Ed Belfour CHI 66 0 4 4 41 16 4 4 1519 88,8 5 2,94 192 6,68
Tom Barrasso PIT 73 0 4 4 42 23 2 3 1695 88,8 5 2,99 214 6,68
Bill Durnan MTL 54 0 3 3 13 33 1 6 1390 88,6 2 3,33 179 6,83
*Peter Jackson NYR 8 0 1 1 5 3 0 0 153 88,4 0 3,13 20 5,75
Felix Potvin STL 80 0 2 2 43 30 2 3 1849 88,4 4 3,06 242 6,58
Drew MacIntyre HAR 53 0 0 0 28 20 2 1 1314 88,3 1 3,36 174 6,79
Paul Bibeault MTL 30 0 0 0 5 21 2 1 762 88,2 1 3,54 102 6,57
Ken Dryden WIN 82 0 2 2 39 37 1 3 2035 88,2 3 3,36 273 6,71
Levente Szuper CGY 4 0 0 0 1 3 0 0 45 88,2 0 3,16 6 6,00
Eddie Giacomin BOS 55 0 7 7 29 17 1 5 1259 88,1 2 3,16 170 6,62
*Ilya Stevensson WSH 82 0 6 6 44 27 3 7 1870 88,1 5 3,08 253 6,56
Ron Hextall CVD 62 0 1 1 39 16 1 5 1202 88,1 3 2,66 162 6,59
Gilles Villemure NYR 55 0 2 2 27 23 4 1 1301 88,0 3 3,28 177 6,50
John Grahame TB 9 0 0 0 0 9 0 0 123 87,9 0 3,92 17 5,89
Mike Vernon CGY 82 0 4 4 40 29 4 5 2115 87,9 5 3,59 291 6,66
Mikhail Radulov CAL 64 0 2 2 30 29 2 1 1614 87,9 3 3,52 223 6,63
*Jeff Frazee EDM 25 0 0 0 12 9 1 2 612 87,8 0 3,43 85 6,52
Vesa Toskala MAR 58 0 2 2 29 21 2 4 1414 87,8 4 3,47 197 6,29
Marc-Andre Fleury HAM 82 0 2 2 47 28 3 2 1982 87,7 4 3,43 279 6,57
Grant Fuhr BOS 52 0 7 7 21 23 5 0 1274 87,6 1 3,56 181 6,35
Curtis Joseph TOR 82 0 4 4 34 33 5 8 2007 87,6 3 3,46 283 6,48
Billy Smith NYI 82 0 11 11 39 27 3 11 1766 87,6 2 3,05 250 6,45
Ray Emery OTT 82 0 2 2 43 31 2 3 1836 87,6 5 3,21 260 6,40
Robert Esche COL 82 0 0 0 28 42 3 4 2178 87,5 3 3,92 312 6,33
Kay Whitmore HAR 32 0 0 0 12 14 2 3 741 87,5 0 3,45 106 6,16
Nikolai Khabibulin TB 82 0 5 5 33 32 1 7 2120 87,5 3 3,87 303 6,44
Chris Osgood DET 82 0 2 2 38 31 2 8 1895 87,5 4 3,32 270 6,30
Jani Hurme OTT 3 0 0 0 0 3 0 0 28 87,5 0 2,93 4 5,00
Andy Moog EDM 58 0 3 3 27 23 5 3 1392 87,4 2 3,44 200 6,26
Marc Denis COL 5 0 0 0 0 5 0 0 75 87,2 0 3,88 11 4,80
Leland Irving VAN 29 0 1 1 9 17 0 1 627 87,1 0 3,67 93 6,34
Kirk McLean VAN 60 0 1 1 18 31 4 2 1504 87,0 0 3,92 224 6,28
Jon Casey MIN 53 0 3 3 24 24 2 2 1209 87,0 3 3,49 180 5,98
Eric Fichaud BUF 79 0 3 3 31 36 4 7 1818 86,9 2 3,45 273 6,16
Bernard Parent PHI 38 0 0 0 19 8 3 4 791 86,9 2 3,32 119 6,29
Don Edwards KAN 63 0 2 2 28 30 3 0 1480 86,8 2 3,81 226 6,11
*Karri Ramo SJ 77 0 2 2 31 42 1 1 1933 86,4 2 4,01 305 5,99
Alexei Volkov LA 4 0 1 1 0 4 0 0 76 86,4 0 4,90 12 5,25
Dominik Hasek MAR 27 0 0 0 12 12 0 2 605 86,3 1 3,73 96 5,93
Evgeni Nabokov MIN 33 0 1 1 13 16 0 1 723 86,2 1 3,76 116 6,12
*Brad Weight PHI 49 0 0 0 25 19 2 2 1051 86,1 0 3,61 169 5,85

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brett Hull EDM 82 50 64 114 11 26 13 15 28 2 1 3 269 18,6 13,0 7 96 165 20 58 12 -46 49 435 4 10 0 0 7,7
R Teemu Selanne EDM 82 48 52 100 10 12 10 14 24 0 0 0 273 17,6 23,8 3 59 180 19 57 11 -46 34 524 5 10 0 0 7,6
C Eric Lindros CVD 82 47 56 103 22 40 15 15 30 0 1 1 309 15,2 55,8 9 160 151 20 45 52 7 33 324 6 8 0 0 7,9
R Steve Thomas CHI 82 47 37 84 20 40 12 14 26 0 0 0 236 19,9 40,0 8 79 142 15 46 4 -42 37 213 6 12 0 0 7,5
C Marcel Dionne LA 82 46 59 105 16 22 13 18 31 0 1 1 252 18,3 55,9 7 58 132 19 48 8 -40 47 509 6 15 0 0 7,6
C Mario Lemieux PIT 82 45 51 96 21 20 9 7 16 0 0 0 306 14,7 64,5 7 71 158 19 48 8 -40 33 542 4 7 0 0 7,7
R Brian Bellows MIN 82 45 47 92 4 44 7 9 16 0 1 1 265 17,0 35,1 10 110 154 19 58 19 -39 39 351 3 7 0 0 7,6
R Maurice Richard BUF 82 45 39 84 -2 135 9 7 16 0 0 0 273 16,5 24,4 6 208 161 20 50 55 5 51 331 4 8 25 2 8,0
R Michel Goulet BOS 82 43 49 92 14 36 12 10 22 0 0 0 273 15,8 30,2 4 53 168 18 45 6 -39 20 142 4 9 0 0 7,6
R Dino Ciccarelli WSH 82 43 46 89 16 70 14 12 26 0 0 0 263 16,3 48,1 8 89 190 19 79 14 -65 27 91 3 10 0 0 7,5
L Brian Rolston NJ 82 43 27 70 30 11 9 5 14 0 0 0 223 19,3 44,8 5 148 142 18 117 51 -66 37 525 4 7 1 0 7,4
R Rick MacLeish PHI 77 43 45 88 11 22 8 11 19 0 0 0 261 16,5 48,3 5 86 184 18 48 11 -37 23 55 6 17 0 0 7,7
C Vincent Lecavalier TB 82 43 54 97 6 46 5 8 13 1 1 2 274 15,7 56,7 5 115 136 20 32 3 -29 60 506 4 10 0 0 7,8
R Bill Guerin STL 82 42 33 75 9 88 0 3 3 1 0 1 242 17,4 29,3 6 119 180 18 41 22 -19 42 116 6 14 0 0 7,7
C Phil Esposito BOS 82 42 43 85 12 23 7 8 15 1 1 2 279 15,1 59,6 7 155 126 20 32 33 1 40 500 5 9 3 0 7,8
L Rick Nash COL 82 42 40 82 5 20 7 7 14 0 0 0 241 17,4 39,5 4 79 153 17 56 4 -52 18 125 4 6 0 0 7,4
R Rod Gilbert NYR 82 42 58 100 18 24 11 20 31 0 0 0 298 14,1 38,9 3 80 163 18 51 7 -44 28 417 5 10 0 0 7,7
R Pavel Bure VAN 82 42 42 84 -13 50 8 9 17 0 0 0 249 16,9 27,7 3 74 173 18 47 7 -40 32 495 6 12 0 0 7,5
R Danny Gare TOR 82 41 46 87 28 54 6 15 21 0 0 0 253 16,2 42,3 2 44 181 17 54 5 -49 32 287 7 17 0 0 7,5
R Jordan Staal HAM 82 41 40 81 17 36 7 5 12 1 2 3 249 16,5 54,1 6 217 174 20 68 34 -34 52 250 4 10 0 0 7,9
C Brad Richards TB 82 41 43 84 0 18 4 9 13 3 1 4 231 17,7 58,8 3 87 103 18 32 3 -29 42 506 8 10 0 0 7,5
R Real Cloutier BUF 82 41 32 73 9 14 5 6 11 0 1 1 241 17,0 60,0 9 64 160 17 69 12 -57 30 495 8 13 0 0 7,4
R Guy Lafleur SJ 82 41 38 79 11 18 4 5 9 0 0 0 242 16,9 18,5 7 63 142 17 65 4 -61 21 254 4 11 0 0 7,4
R Mike Bossy NYI 82 41 55 96 -6 16 13 15 28 0 0 0 266 15,4 19,6 7 59 190 19 58 9 -49 45 353 4 13 0 0 7,5
C Sidney Crosby HAM 82 41 60 101 16 40 6 15 21 0 1 1 257 16,0 58,4 9 39 132 19 52 2 -50 39 502 4 8 0 0 7,4
C Jean Ratelle NYR 82 40 52 92 14 2 11 18 29 0 1 1 266 15,0 59,5 4 84 124 20 28 13 -15 44 388 5 13 0 0 7,6
L Bobby Hull TB 82 40 52 92 1 10 6 17 23 0 0 0 295 13,6 36,2 3 153 135 19 44 17 -27 36 506 4 9 0 0 7,7
C Bryan Trottier NYI 82 40 48 88 -7 24 12 13 25 0 0 0 268 14,9 32,5 3 21 136 18 41 3 -38 49 515 3 6 0 0 7,3
C Mark Messier STL 82 40 48 88 12 26 10 14 24 0 1 1 256 15,6 54,6 5 105 156 20 50 18 -32 41 528 4 5 0 0 7,6
C Wayne Gretzky EDM 82 40 61 101 21 12 8 15 23 4 0 4 245 16,3 58,8 6 67 170 21 45 8 -37 56 520 4 12 0 0 7,8
C Joe Thornton SJ 82 40 55 95 13 34 7 9 16 0 0 0 245 16,3 60,4 2 82 109 19 46 15 -31 50 237 3 11 0 0 7,5
R Jari Kurri STL 82 39 43 82 17 14 8 9 17 0 0 0 255 15,3 45,5 4 91 207 19 66 23 -43 36 528 3 8 0 0 7,5
L Brian Propp MIN 82 39 42 81 3 39 7 11 18 1 0 1 240 16,3 34,4 5 94 133 19 61 16 -45 41 160 4 6 1 0 7,5
R John LeClair CVD 82 39 39 78 31 16 13 12 25 1 0 1 270 14,4 32,9 4 180 216 19 78 103 25 37 403 4 8 0 0 7,7
C Mike Ridley WSH 82 39 50 89 20 16 17 14 31 0 0 0 276 14,1 58,1 6 81 149 20 63 4 -59 31 269 3 12 0 0 7,5
C Bobby Clarke PHI 82 39 51 90 1 18 11 10 21 0 0 0 263 14,8 61,0 6 137 143 19 42 39 -3 37 502 3 11 0 0 7,7
L Joe Benoit CGY 82 39 47 86 12 61 3 9 12 0 0 0 283 13,8 32,1 6 49 158 17 72 4 -68 23 523 5 8 1 0 7,3
R Cam Neely KAN 82 38 32 70 -4 34 11 10 21 2 1 3 258 14,7 31,0 5 164 155 20 42 21 -21 81 263 4 7 0 0 7,9
L Steve Larmer CHI 82 38 44 82 17 28 10 11 21 0 0 0 259 14,7 38,5 6 83 188 17 55 4 -51 33 215 4 7 0 0 7,3
L Dany Heatley OTT 82 38 39 77 7 40 7 10 17 0 0 0 262 14,5 29,4 4 76 195 19 61 11 -50 46 496 4 6 0 0 7,6
R Petr Sykora HAM 82 38 41 79 3 60 7 14 21 0 0 0 253 15,0 44,4 7 95 168 18 55 8 -47 39 502 4 8 0 0 7,5
R John MacLean NJ 82 37 40 77 32 21 7 10 17 0 0 0 238 15,5 28,6 8 128 170 18 117 39 -78 21 441 3 7 0 0 7,3
C Evgeni Malkin HAM 82 37 50 87 1 38 5 12 17 3 1 4 225 16,4 43,8 2 121 98 19 41 4 -37 41 502 5 9 0 0 7,5
R Frank Mahovlich MAR 82 37 42 79 13 56 10 11 21 1 0 1 236 15,7 32,1 5 82 159 17 48 10 -38 27 437 4 6 0 0 7,4
C Steve Yzerman DET 82 37 49 86 -18 18 5 14 19 1 0 1 233 15,9 60,1 8 50 127 18 34 4 -30 41 498 4 12 0 0 7,2
C Craig Janney KAN 82 37 50 87 -2 10 10 18 28 0 0 0 264 14,0 54,1 4 72 104 17 33 6 -27 22 517 5 11 0 0 7,3
L John Tonelli NYI 82 37 48 85 -5 58 5 9 14 0 0 0 202 18,3 52,4 8 101 164 18 60 14 -46 34 88 3 7 1 0 7,4
C Joe Sakic COL 82 37 48 85 -15 27 8 19 27 1 1 2 216 17,1 57,8 2 79 112 19 34 5 -29 33 495 3 7 0 0 7,4
L Kevin Stevens PIT 82 37 44 81 15 51 6 7 13 2 0 2 278 13,3 36,7 4 128 187 20 77 8 -69 64 234 4 12 0 0 7,7
C Dave Gagner WIN 82 36 44 80 7 54 2 14 16 0 0 0 218 16,5 55,9 7 42 113 17 41 2 -39 20 451 4 4 0 0 7,2



Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Raymond Bourque KAN 82 19 52 71 -3 34 7 7 14 0 0 0 172 11,0 0 1 228 173 28 46 82 36 89 517 2 9 0 0 8,2
D Paul Coffey EDM 82 18 51 69 8 64 4 9 13 0 1 1 147 12,2 0 4 139 118 27 36 72 36 100 520 2 6 0 0 7,6
D Mario Marois BUF 82 15 52 67 15 54 2 5 7 0 0 0 129 11,6 0 3 173 135 26 52 35 -17 96 328 2 9 0 0 7,7
D Serge Savard MAR 82 13 53 66 1 54 2 14 16 1 6 7 122 10,7 0 0 213 123 27 28 58 30 75 521 3 5 5 1 7,8
D Larry Murphy PIT 82 11 53 64 24 38 2 11 13 0 3 3 147 7,5 0 3 123 120 28 48 65 17 92 345 2 7 0 0 7,6
D Brad Park NYR 82 15 49 64 10 56 6 14 20 0 1 1 176 8,5 0 3 191 122 27 43 67 24 101 498 3 6 0 0 7,9
D Guy Lapointe MAR 82 15 48 63 0 46 8 8 16 0 2 2 130 11,5 0 1 153 115 27 33 41 8 111 332 3 6 0 0 7,6
D Borje Salming HAR 82 13 49 62 10 24 4 11 15 0 0 0 142 9,2 0 2 103 123 24 31 14 -17 68 167 2 5 0 0 7,3
D Al Iafrate WSH 82 16 42 58 20 38 8 15 23 0 0 0 166 9,6 0 2 146 150 26 60 72 12 70 269 2 5 0 0 7,5
D Bobby Orr BOS 82 14 44 58 22 67 1 9 10 0 2 2 191 7,3 0 1 136 163 26 32 36 4 99 164 1 7 1 0 7,9
D Janne Niinimaa CVD 82 10 47 57 27 26 3 17 20 0 0 0 102 9,8 0 1 93 100 22 41 60 19 69 94 3 8 0 0 7,1
D Marc-Edouard Vlasic SJ 82 4 51 55 2 46 2 4 6 0 0 0 142 2,8 0 0 177 106 28 38 35 -3 83 328 1 8 0 0 7,4
D Brad Shaw CHI 82 10 45 55 34 32 3 6 9 0 0 0 85 11,8 0 0 170 84 24 27 24 -3 70 519 1 4 0 0 7,2
D Emile Bouchard STL 82 8 46 54 13 35 3 13 16 0 0 0 163 4,9 0 1 280 132 26 46 142 96 78 518 2 6 2 1 8,0
D Doug Wilson EDM 82 12 42 54 7 38 2 11 13 0 1 1 82 14,6 0 1 83 62 20 23 17 -6 62 148 2 9 0 0 6,9
D Gary Sargent LA 82 11 43 54 16 48 6 7 13 0 1 1 161 6,8 0 0 197 101 25 33 59 26 66 100 2 5 0 0 7,6
D Dan Boyle TB 80 14 39 53 -9 46 4 5 9 0 2 2 199 7,0 0 2 118 136 26 51 11 -40 88 0 1 6 0 0 7,5
D Leo Lamoureux MTL 82 10 43 53 -18 40 2 6 8 0 0 0 157 6,4 0 0 195 98 26 37 81 44 78 504 2 6 0 0 7,6
D Steve Smith MIN 82 5 48 53 -5 89 1 7 8 0 2 2 103 4,9 0 0 221 102 24 45 73 28 93 512 1 8 13 7 7,5
D Al MacInnis CGY 82 15 37 52 15 41 5 8 13 0 2 2 70 21,4 0 1 143 120 24 47 24 -23 88 532 4 7 0 0 7,2
D Zdeno Chara OTT 82 15 37 52 29 35 1 2 3 0 1 1 107 14,0 0 2 337 119 27 54 135 81 93 496 2 5 0 0 8,2
D Bob Dailey PHI 82 10 42 52 -4 48 6 9 15 0 1 1 149 6,7 0 2 204 124 27 52 67 15 66 250 2 8 0 0 7,6
D Jeff Brown STL 82 6 46 52 7 16 3 10 13 0 0 0 69 8,7 0 0 157 131 20 35 35 0 67 526 1 8 0 0 7,1
D Denis Potvin NYI 66 15 36 51 14 25 2 7 9 1 2 3 124 12,1 0 3 210 134 27 42 75 33 98 16 2 5 0 0 8,1
D Ken Reardon MIN 82 8 43 51 9 91 1 12 13 1 0 1 94 8,5 0 0 196 78 22 29 61 32 86 91 1 4 15 7 7,3
D Chris Pronger HAR 82 9 42 51 -16 34 1 6 7 0 0 0 127 7,1 0 0 358 150 27 65 58 -7 96 167 2 3 0 0 8,1
D Craig Ramsay TOR 82 12 39 51 11 12 3 8 11 0 0 0 135 8,9 0 2 81 145 25 42 61 19 63 508 2 5 0 0 7,2
D Kevin Hatcher WSH 82 9 41 50 22 14 0 8 8 0 1 1 99 9,1 0 1 262 167 27 72 107 35 102 521 2 5 0 0 7,8
D Scott Niedermayer NJ 82 7 43 50 30 28 0 9 9 0 1 1 70 10,0 0 0 82 89 20 47 23 -24 80 525 1 7 0 0 6,9
D Bill Hajt CGY 82 9 41 50 13 47 0 1 1 0 1 1 89 10,1 0 1 178 83 21 56 41 -15 84 101 1 6 1 0 7,0
D Gary Suter CGY 82 11 39 50 15 38 3 5 8 0 0 0 131 8,4 0 1 209 158 26 71 89 18 84 532 2 4 1 0 7,6
D Jocelyn Guevremont BUF 79 6 44 50 2 12 2 6 8 0 1 1 97 6,2 0 0 240 122 27 38 96 58 75 0 2 5 0 0 7,8
D Vladimir Konstantinov DET 82 10 40 50 -14 32 4 3 7 0 1 1 102 9,8 0 0 236 109 26 40 76 36 93 498 2 4 0 0 7,6
D Bob Murdoch LA 82 9 40 49 21 30 2 7 9 1 1 2 106 8,5 0 3 181 94 24 38 50 12 82 297 1 8 0 0 7,5
D Teppo Numminen CHI 82 9 39 48 31 44 2 5 7 0 1 1 152 5,9 0 1 168 159 25 46 45 -1 85 367 2 10 0 0 7,6
D Mathieu Schneider NJ 82 9 39 48 25 22 2 8 10 0 0 0 96 9,4 0 1 92 86 20 58 29 -29 53 389 1 4 0 0 6,8
D Tom Bladon PHI 82 7 41 48 5 24 1 6 7 0 1 1 92 7,6 0 0 178 99 26 52 57 5 64 502 2 6 0 0 7,1
