Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Meneurs 2002-2003

Aller en bas 
AuteurMessage
Lord Stanley
Admin
Lord Stanley


Messages : 5515
Date d'inscription : 29/12/2009

Meneurs 2002-2003 Empty
MessageSujet: Meneurs 2002-2003   Meneurs 2002-2003 EmptySam 7 Fév - 12:51

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mario Lemieux PIT 82 52 57 109 13 22 11 15 26 0 0 0 284 18,3 65,4 6 67 152 17 34 10 -24 24 178 7 7 0 0 7,7
R Theoren Fleury CGY 82 52 53 105 32 71 10 13 23 3 1 4 305 17,0 36,1 5 160 188 21 69 24 -45 57 174 7 16 0 0 8,2
C Marcel Dionne LA 82 44 58 102 3 30 13 15 28 0 0 0 262 16,8 54,4 8 77 124 18 48 9 -39 48 167 5 13 0 0 7,6
L Alexander Mogilny VAN 82 32 69 101 -1 44 7 22 29 1 0 1 244 13,1 20,8 4 92 160 20 41 5 -36 55 93 6 10 0 0 7,6
C Gilbert Perreault BUF 82 44 56 100 24 26 7 14 21 0 0 0 274 16,1 64,7 2 79 106 18 33 8 -25 46 167 4 13 0 0 7,6
C Ron Francis HAR 82 38 62 100 5 22 9 11 20 0 0 0 244 15,6 61,1 3 125 103 21 24 9 -15 65 164 2 8 0 0 7,6
C Mark Messier STL 82 42 56 98 -1 24 8 16 24 3 0 3 246 17,1 55,6 11 106 141 20 36 15 -21 39 178 3 9 0 0 7,6
C Craig Janney KAN 82 40 58 98 -8 12 20 13 33 0 0 0 237 16,9 56,2 9 67 101 19 27 3 -24 34 183 3 11 0 0 7,5
C Joe Sakic COL 82 39 58 97 22 14 12 18 30 0 0 0 284 13,7 61,7 3 71 144 19 48 2 -46 33 167 3 6 0 0 7,6
L Richard Martin BUF 82 43 52 95 17 28 10 11 21 0 0 0 268 16,0 33,6 4 74 157 18 52 7 -45 26 167 4 7 0 0 7,6
R Rick MacLeish PHI 82 44 51 95 14 34 12 14 26 0 0 0 258 17,1 75,9 8 70 151 18 55 7 -48 32 170 5 11 0 0 7,5
L Frank Mahovlich MAR 82 33 60 93 11 42 12 26 38 0 0 0 252 13,1 39,0 4 75 144 18 59 11 -48 19 87 4 9 0 0 7,5
R Peter Bondra MIN 82 36 57 93 7 39 9 13 22 0 0 0 266 13,5 47,7 3 75 131 18 45 6 -39 23 164 4 8 0 0 7,5
C Sidney Crosby HAM 82 39 53 92 24 46 7 14 21 5 1 6 228 17,1 59,1 10 30 138 18 30 3 -27 42 168 4 7 0 0 7,5
C Wayne Gretzky EDM 82 40 52 92 10 16 7 12 19 3 1 4 249 16,1 59,2 7 82 148 21 41 9 -32 38 170 3 15 0 0 7,6
C Jacques Lemaire MAR 82 38 54 92 10 14 12 21 33 0 0 0 219 17,4 52,4 8 69 95 18 37 5 -32 45 143 3 8 0 0 7,3
C Eric Lindros CVD 82 40 52 92 14 34 9 18 27 1 0 1 269 14,9 58,0 11 162 139 20 42 30 -12 39 170 4 11 0 0 7,9
C Vincent Lecavalier TB 82 41 51 92 3 14 12 16 28 0 0 0 297 13,8 58,7 3 135 172 21 37 11 -26 35 171 4 7 0 0 7,8
R Pavel Bure VAN 82 42 50 92 1 48 14 16 30 0 0 0 235 17,9 26,8 5 57 156 18 43 8 -35 34 167 7 10 0 0 7,4
L Patrick Marleau SJ 82 46 45 91 6 14 12 16 28 0 0 0 293 15,7 59,5 1 73 176 19 60 5 -55 32 164 4 8 0 0 7,6
L Milan Hejduk COL 77 45 46 91 21 43 17 8 25 0 0 0 265 17,0 25,8 11 62 194 19 59 5 -54 30 57 3 8 0 0 7,7
L Bobby Hull TB 82 49 41 90 9 14 11 14 25 0 0 0 309 15,9 37,4 6 192 181 21 57 34 -23 35 171 4 9 0 0 8,0
L Bill Barber PHI 82 41 49 90 9 46 8 17 25 0 0 0 300 13,7 51,1 3 100 189 19 68 8 -60 28 170 6 10 0 0 7,7
C Stan Mikita CAL 82 38 52 90 -3 56 10 10 20 0 0 0 222 17,1 54,9 6 75 99 19 47 1 -46 38 98 5 10 0 0 7,4
L Kevin Stevens PIT 82 36 53 89 11 44 6 14 20 0 0 0 281 12,8 31,0 7 128 156 17 53 23 -30 25 178 5 7 0 0 7,7
L Dany Heatley OTT 82 39 50 89 5 28 7 18 25 1 0 1 235 16,6 35,7 4 90 155 19 56 28 -28 26 166 3 10 0 0 7,4
L Michel Goulet QUE 82 31 57 88 23 44 7 19 26 0 0 0 228 13,6 37,1 3 79 150 17 51 1 -50 16 164 3 7 0 0 7,5
R Mikael Renberg CVD 82 37 51 88 21 10 12 12 24 3 1 4 266 13,9 31,8 6 154 165 19 57 21 -36 48 170 4 10 0 0 7,8
C Bobby Clarke PHI 82 34 53 87 9 58 12 21 33 2 1 3 237 14,3 60,4 8 157 120 19 47 23 -24 46 170 3 10 2 2 7,8
R Denis Savard CHI 82 37 50 87 8 46 8 17 25 0 0 0 250 14,8 29,3 6 59 165 18 43 5 -38 26 176 6 10 0 0 7,5
C Peter Stastny QUE 82 39 47 86 -5 58 8 14 22 1 0 1 239 16,3 57,9 8 82 137 20 41 6 -35 47 164 6 10 0 0 7,6
R Teemu Selanne EDM 82 34 52 86 12 26 7 12 19 0 0 0 252 13,5 42,1 5 71 202 18 65 7 -58 21 174 4 9 0 0 7,4
L Steve Larmer CHI 82 33 53 86 3 32 10 12 22 0 0 0 278 11,9 28,9 7 65 160 18 47 2 -45 33 176 4 9 0 0 7,4
L Ken Hodge EDM 82 34 52 86 13 20 7 16 23 1 0 1 260 13,1 21,6 6 100 175 20 50 27 -23 32 170 3 14 0 0 7,6
C Sergei Fedorov DET 82 36 50 86 0 22 12 10 22 0 0 0 219 16,4 57,8 9 81 148 18 43 10 -33 48 167 5 8 0 0 7,5
R Jaromir Jagr PIT 82 32 53 85 11 42 7 18 25 0 0 0 259 12,4 37,5 4 53 186 18 62 12 -50 22 178 3 10 0 0 7,5
R Dave Taylor LA 82 34 51 85 2 76 9 14 23 0 0 0 252 13,5 30,8 3 111 178 20 52 19 -33 73 167 3 7 0 0 7,7
C Dave Gagner WIN 82 34 51 85 12 76 2 12 14 1 0 1 210 16,2 54,7 2 43 120 16 35 9 -26 36 107 3 12 2 0 7,3
L Bobby Smith MIN 82 42 42 84 9 38 6 15 21 0 0 0 259 16,2 37,0 5 116 128 18 42 6 -36 17 164 4 8 0 0 7,6
C Neal Broten MIN 82 27 57 84 7 43 7 17 24 0 0 0 213 12,7 59,0 7 54 120 18 37 4 -33 36 164 3 9 1 0 7,3
R Peter Forsberg COL 82 37 47 84 12 30 4 19 23 0 0 0 274 13,5 55,1 5 225 158 20 53 46 -7 66 167 4 7 0 0 8,1
R Rene Robert BUF 82 35 49 84 14 66 9 10 19 1 0 1 272 12,9 60,0 5 74 108 18 36 11 -25 35 167 3 9 0 0 7,5
L Keith Crowder KAN 82 35 49 84 -12 32 8 20 28 0 0 0 283 12,4 26,4 3 169 166 20 57 20 -37 58 183 6 9 1 0 7,8
C Bobby Carpenter NJ 82 37 47 84 12 18 11 17 28 0 0 0 256 14,5 51,8 3 72 136 18 61 4 -57 38 172 3 10 0 0 7,4
R Jari Kurri STL 82 45 39 84 -9 38 7 12 19 0 0 0 262 17,2 32,9 5 92 179 19 53 10 -43 38 178 4 9 0 0 7,6
C Dale Hunter QUE 82 33 51 84 8 132 8 13 21 1 3 4 219 15,1 60,6 2 121 111 19 40 10 -30 49 96 5 13 20 8 7,5
C Evgeni Malkin HAM 82 38 45 83 -7 34 7 13 20 1 3 4 222 17,1 45,6 5 100 117 20 42 23 -19 39 168 4 9 0 0 7,4
R Al Secord HAR 82 38 45 83 2 142 1 9 10 0 0 0 249 15,3 25,0 9 177 154 18 55 18 -37 26 170 7 7 26 15 7,6
C Steve Kasper KAN 82 37 46 83 11 43 9 9 18 1 2 3 190 19,5 57,5 7 47 107 19 31 3 -28 40 183 3 10 1 0 7,1
D Raymond Bourque KAN 82 21 61 82 15 14 4 13 17 0 1 1 210 10,0 0 1 185 157 26 34 60 26 96 183 3 9 0 0 8,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jimmy Waite CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 13 92,9 0 2,14 1 8,00
Paul Bibeault MTL 4 0 0 0 0 4 0 0 52 92,9 0 2,12 4 5,50
*Marc Denis COL 3 0 0 0 0 3 0 0 45 91,8 0 2,58 4 7,00
*Phil Myre MAR 2 0 0 0 0 2 0 0 22 91,7 0 1,97 2 7,00
Wayne Stephenson PHI 14 0 0 0 10 3 0 1 271 90,0 0 2,48 30 7,14
*Kevin Hodson DET 4 0 0 0 1 3 0 0 42 89,4 0 3,19 5 6,25
Martin Brodeur NJ 82 0 6 6 47 18 3 11 1915 89,4 5 2,77 227 7,08
*Corey Hirsch VAN 11 0 0 0 3 8 0 0 201 88,9 0 3,30 25 6,09
John Grahame TB 2 0 0 0 0 2 0 0 16 88,9 0 2,40 2 5,00
*Ray Emery OTT 75 0 5 5 42 19 4 9 1726 88,7 6 2,95 219 6,76
Ken Dryden MAR 82 0 3 3 44 21 9 6 2168 88,4 4 3,47 285 6,74
Ed Belfour CHI 82 0 1 1 41 34 2 4 2051 88,4 5 3,26 268 6,83
Mike Liut HAR 54 0 1 1 18 26 3 5 1449 88,3 3 3,73 192 6,74
Tony Esposito CAL 77 0 5 5 33 33 2 6 2098 88,3 3 3,70 279 6,69
Bob Sauve BUF 33 0 0 0 12 16 2 2 686 88,2 0 3,17 92 6,48
Denis DeJordy CAL 9 0 0 0 0 7 0 1 216 88,2 0 4,01 29 5,56
Gilles Villemure NYR 4 0 0 0 1 3 0 0 37 88,1 0 4,05 5 7,00
Jon Casey MIN 5 0 0 0 1 3 0 1 37 88,1 0 2,68 5 5,40
Marc-Andre Fleury HAM 75 0 4 4 43 24 3 2 1791 88,0 3 3,29 245 6,59
Eddie Giacomin NYR 82 0 6 6 34 38 1 5 2095 88,0 5 3,53 286 6,63
Rogatien Vachon LA 82 0 6 6 35 31 5 7 2023 88,0 2 3,39 275 6,56
Ty Conklin HAM 10 0 2 2 4 5 1 0 203 87,9 0 3,51 28 6,00
Kirk McLean VAN 77 0 5 5 36 26 3 6 1932 87,9 2 3,56 267 6,66
Billy Smith NYI 70 0 3 3 31 27 5 5 1703 87,8 2 3,40 237 6,43
Felix Potvin STL 80 0 4 4 32 37 3 7 1852 87,8 3 3,21 257 6,45
Garth Snow CVD 3 0 0 0 0 3 0 0 43 87,8 0 3,91 6 5,00
Jeff Reese CGY 8 0 0 0 4 2 1 1 143 87,7 0 2,79 20 6,13
Daniel Bouchard QUE 39 0 1 1 17 18 0 2 995 87,7 1 3,82 139 6,28
Don Beaupre WSH 76 0 1 1 45 22 1 7 1672 87,7 3 3,07 235 6,41
Vesa Toskala SJ 63 0 2 2 20 30 4 7 1580 87,7 2 3,57 222 6,30
Ed Johnston WIN 53 0 2 2 25 19 4 2 1087 87,7 1 3,06 153 6,60
Chris Osgood DET 82 0 3 3 34 33 7 4 1887 87,6 6 3,29 266 6,43
Ron Hextall CVD 82 0 6 6 48 20 5 6 1764 87,6 5 3,08 250 6,49
Tom Barrasso PIT 74 0 3 3 38 25 5 5 1659 87,5 1 3,19 237 6,46
*Kay Whitmore HAR 34 0 0 0 12 10 4 4 874 87,5 0 3,96 125 6,29
Patrick Roy COL 82 0 6 6 34 31 5 9 1952 87,5 3 3,43 279 6,32
Curtis Joseph TOR 51 0 3 3 19 20 7 4 1194 87,4 3 3,50 172 6,29
Glenn Resch NYI 14 0 0 0 4 9 1 0 312 87,4 0 3,46 45 6,21
Bernard Parent PHI 71 0 4 4 33 28 1 6 1708 87,4 3 3,49 247 6,32
Nikolai Khabibulin TB 82 0 5 5 37 30 4 9 1998 87,4 5 3,49 287 6,38
Mike Vernon CGY 76 0 2 2 38 22 3 11 1676 87,3 4 3,20 243 6,31
Bill Durnan MTL 82 0 2 2 32 35 3 8 1954 87,3 4 3,50 283 6,34
Don Edwards KAN 50 0 5 5 23 16 5 3 1239 87,3 1 3,63 180 6,27
Jacques Plante BOS 20 0 0 0 7 10 1 1 455 87,3 0 3,70 66 6,10
Evgeni Nabokov MIN 82 0 4 4 33 33 2 9 1855 86,9 4 3,46 280 6,05
Grant Fuhr BOS 66 0 1 1 24 27 5 7 1600 86,9 0 3,72 242 6,17
Bill Ranford EDM 30 0 1 1 10 13 2 3 621 86,7 1 3,42 95 5,97
*Ilya Stevensson WSH 4 0 0 0 3 1 0 0 85 86,7 0 3,25 13 6,25
*Mikael Tellqvist TOR 33 0 2 2 11 13 1 5 724 86,6 1 3,54 112 5,64
Andy Moog KAN 35 0 3 3 19 11 0 5 804 86,6 1 3,72 124 6,15


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mario Lemieux PIT 82 52 57 109 13 22 11 15 26 0 0 0 284 18,3 65,4 6 67 152 17 34 10 -24 24 178 7 7 0 0 7,7
R Theoren Fleury CGY 82 52 53 105 32 71 10 13 23 3 1 4 305 17,0 36,1 5 160 188 21 69 24 -45 57 174 7 16 0 0 8,2
L Bobby Hull TB 82 49 41 90 9 14 11 14 25 0 0 0 309 15,9 37,4 6 192 181 21 57 34 -23 35 171 4 9 0 0 8,0
L Patrick Marleau SJ 82 46 45 91 6 14 12 16 28 0 0 0 293 15,7 59,5 1 73 176 19 60 5 -55 32 164 4 8 0 0 7,6
L Milan Hejduk COL 77 45 46 91 21 43 17 8 25 0 0 0 265 17,0 25,8 11 62 194 19 59 5 -54 30 57 3 8 0 0 7,7
R Jari Kurri STL 82 45 39 84 -9 38 7 12 19 0 0 0 262 17,2 32,9 5 92 179 19 53 10 -43 38 178 4 9 0 0 7,6
R Steve Thomas CHI 82 45 37 82 27 48 11 7 18 0 1 1 217 20,7 27,7 8 88 153 16 38 6 -32 35 176 4 6 0 0 7,6
R Rick MacLeish PHI 82 44 51 95 14 34 12 14 26 0 0 0 258 17,1 75,9 8 70 151 18 55 7 -48 32 170 5 11 0 0 7,5
C Marcel Dionne LA 82 44 58 102 3 30 13 15 28 0 0 0 262 16,8 54,4 8 77 124 18 48 9 -39 48 167 5 13 0 0 7,6
C Gilbert Perreault BUF 82 44 56 100 24 26 7 14 21 0 0 0 274 16,1 64,7 2 79 106 18 33 8 -25 46 167 4 13 0 0 7,6
L Richard Martin BUF 82 43 52 95 17 28 10 11 21 0 0 0 268 16,0 33,6 4 74 157 18 52 7 -45 26 167 4 7 0 0 7,6
R Adam Deadmarsh COL 82 43 34 77 6 62 9 11 20 0 0 0 218 19,7 42,9 8 107 144 17 63 8 -55 32 167 3 13 0 0 7,4
R Pavel Bure VAN 82 42 50 92 1 48 14 16 30 0 0 0 235 17,9 26,8 5 57 156 18 43 8 -35 34 167 7 10 0 0 7,4
L Bobby Smith MIN 82 42 42 84 9 38 6 15 21 0 0 0 259 16,2 37,0 5 116 128 18 42 6 -36 17 164 4 8 0 0 7,6
C Mark Messier STL 82 42 56 98 -1 24 8 16 24 3 0 3 246 17,1 55,6 11 106 141 20 36 15 -21 39 178 3 9 0 0 7,6
L Bill Barber PHI 82 41 49 90 9 46 8 17 25 0 0 0 300 13,7 51,1 3 100 189 19 68 8 -60 28 170 6 10 0 0 7,7
R Hubert Martin CAL 82 41 39 80 -6 38 12 10 22 0 0 0 255 16,1 39,6 5 48 159 19 62 1 -61 40 164 4 8 0 0 7,3
C Vincent Lecavalier TB 82 41 51 92 3 14 12 16 28 0 0 0 297 13,8 58,7 3 135 172 21 37 11 -26 35 171 4 7 0 0 7,8
L Pat Verbeek HAR 82 41 41 82 0 24 8 7 15 0 0 0 321 12,8 40,2 5 92 183 20 54 5 -49 37 164 4 9 0 0 7,7
L Brett Hull EDM 79 40 40 80 0 24 11 9 20 0 0 0 224 17,9 26,8 6 77 153 17 45 12 -33 22 85 4 10 0 0 7,5
C Wayne Gretzky EDM 82 40 52 92 10 16 7 12 19 3 1 4 249 16,1 59,2 7 82 148 21 41 9 -32 38 170 3 15 0 0 7,6
C Craig Janney KAN 82 40 58 98 -8 12 20 13 33 0 0 0 237 16,9 56,2 9 67 101 19 27 3 -24 34 183 3 11 0 0 7,5
R Guy Lafleur SJ 82 40 32 72 3 12 11 14 25 0 0 0 269 14,9 24,3 2 67 181 19 64 10 -54 23 110 3 5 0 0 7,4
C Eric Lindros CVD 82 40 52 92 14 34 9 18 27 1 0 1 269 14,9 58,0 11 162 139 20 42 30 -12 39 170 4 11 0 0 7,9
C Sidney Crosby HAM 82 39 53 92 24 46 7 14 21 5 1 6 228 17,1 59,1 10 30 138 18 30 3 -27 42 168 4 7 0 0 7,5
L Dany Heatley OTT 82 39 50 89 5 28 7 18 25 1 0 1 235 16,6 35,7 4 90 155 19 56 28 -28 26 166 3 10 0 0 7,4
C Joe Sakic COL 82 39 58 97 22 14 12 18 30 0 0 0 284 13,7 61,7 3 71 144 19 48 2 -46 33 167 3 6 0 0 7,6
C Peter Stastny QUE 82 39 47 86 -5 58 8 14 22 1 0 1 239 16,3 57,9 8 82 137 20 41 6 -35 47 164 6 10 0 0 7,6
L Glenn Anderson WSH 82 38 36 74 13 75 8 11 19 0 0 0 234 16,2 50,0 10 86 139 17 65 7 -58 22 164 6 8 1 0 7,3
R Al Secord HAR 82 38 45 83 2 142 1 9 10 0 0 0 249 15,3 25,0 9 177 154 18 55 18 -37 26 170 7 7 26 15 7,6
C Ron Francis HAR 82 38 62 100 5 22 9 11 20 0 0 0 244 15,6 61,1 3 125 103 21 24 9 -15 65 164 2 8 0 0 7,6
C Evgeni Malkin HAM 82 38 45 83 -7 34 7 13 20 1 3 4 222 17,1 45,6 5 100 117 20 42 23 -19 39 168 4 9 0 0 7,4
C Joe Nieuwendyk CGY 69 38 44 82 29 16 7 6 13 1 0 1 245 15,5 60,8 7 72 126 21 29 7 -22 44 71 6 8 0 0 7,8
C Phil Esposito BOS 82 38 43 81 3 43 7 15 22 0 0 0 249 15,3 60,5 8 130 148 20 34 22 -12 40 172 3 8 5 0 7,5
C Stan Mikita CAL 82 38 52 90 -3 56 10 10 20 0 0 0 222 17,1 54,9 6 75 99 19 47 1 -46 38 98 5 10 0 0 7,4
L Markus Naslund VAN 82 38 33 71 20 49 3 9 12 0 0 0 196 19,4 24,0 9 50 157 15 46 0 -46 29 167 3 11 0 0 7,2
C Jacques Lemaire MAR 82 38 54 92 10 14 12 21 33 0 0 0 219 17,4 52,4 8 69 95 18 37 5 -32 45 143 3 8 0 0 7,3
L Clark Gillies NYI 82 37 34 71 1 60 14 8 22 2 1 3 252 14,7 32,0 5 168 166 20 54 30 -24 72 171 4 7 11 6 7,9
L Brian Propp MIN 82 37 34 71 -2 49 7 6 13 0 0 0 211 17,5 35,0 7 71 152 16 43 7 -36 34 164 4 9 1 0 7,5
C Bobby Carpenter NJ 82 37 47 84 12 18 11 17 28 0 0 0 256 14,5 51,8 3 72 136 18 61 4 -57 38 172 3 10 0 0 7,4
R Paul MacLean VAN 82 37 33 70 18 76 4 7 11 0 0 0 211 17,5 24,9 4 103 121 16 37 8 -29 46 126 3 4 0 0 7,5
R Peter Forsberg COL 82 37 47 84 12 30 4 19 23 0 0 0 274 13,5 55,1 5 225 158 20 53 46 -7 66 167 4 7 0 0 8,1
R Denis Savard CHI 82 37 50 87 8 46 8 17 25 0 0 0 250 14,8 29,3 6 59 165 18 43 5 -38 26 176 6 10 0 0 7,5
R Cam Neely KAN 63 37 40 77 1 12 7 15 22 0 0 0 205 18,0 45,5 6 120 126 19 39 11 -28 37 23 7 9 0 0 7,9
R Mikael Renberg CVD 82 37 51 88 21 10 12 12 24 3 1 4 266 13,9 31,8 6 154 165 19 57 21 -36 48 170 4 10 0 0 7,8
R Petr Sykora HAM 82 37 41 78 -5 37 8 8 16 1 2 3 237 15,6 49,0 6 99 137 18 44 5 -39 49 168 4 8 0 0 7,3
C Steve Kasper KAN 82 37 46 83 11 43 9 9 18 1 2 3 190 19,5 57,5 7 47 107 19 31 3 -28 40 183 3 10 1 0 7,1
R Peter Bondra MIN 82 36 57 93 7 39 9 13 22 0 0 0 266 13,5 47,7 3 75 131 18 45 6 -39 23 164 4 8 0 0 7,5
R Bob Nystrom NYI 82 36 38 74 1 141 7 8 15 2 1 3 212 17,0 43,4 8 122 147 18 52 7 -45 53 171 4 5 25 12 7,3
R Sergei Makarov CGY 82 36 28 64 17 48 7 7 14 0 0 0 222 16,2 35,3 4 66 181 18 53 37 -16 20 174 4 6 0 0 7,5


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Mogilny VAN 82 32 69 101 -1 44 7 22 29 1 0 1 244 13,1 20,8 4 92 160 20 41 5 -36 55 93 6 10 0 0 7,6
C Ron Francis HAR 82 38 62 100 5 22 9 11 20 0 0 0 244 15,6 61,1 3 125 103 21 24 9 -15 65 164 2 8 0 0 7,6
D Raymond Bourque KAN 82 21 61 82 15 14 4 13 17 0 1 1 210 10,0 0 1 185 157 26 34 60 26 96 183 3 9 0 0 8,2
D Guy Lapointe MAR 82 15 61 76 13 82 9 15 24 0 0 0 172 8,7 0 3 171 125 25 35 44 9 80 171 2 9 0 0 7,7
L Frank Mahovlich MAR 82 33 60 93 11 42 12 26 38 0 0 0 252 13,1 39,0 4 75 144 18 59 11 -48 19 87 4 9 0 0 7,5
D Al MacInnis CGY 82 15 60 75 23 70 0 10 10 0 0 0 143 10,5 0 3 140 145 27 45 7 -38 96 174 2 14 2 0 7,6
C Marcel Dionne LA 82 44 58 102 3 30 13 15 28 0 0 0 262 16,8 54,4 8 77 124 18 48 9 -39 48 167 5 13 0 0 7,6
C Craig Janney KAN 82 40 58 98 -8 12 20 13 33 0 0 0 237 16,9 56,2 9 67 101 19 27 3 -24 34 183 3 11 0 0 7,5
C Joe Sakic COL 82 39 58 97 22 14 12 18 30 0 0 0 284 13,7 61,7 3 71 144 19 48 2 -46 33 167 3 6 0 0 7,6
D Gary Suter CGY 82 17 57 74 32 52 7 11 18 0 3 3 223 7,6 0 2 220 159 28 46 70 24 99 174 2 7 0 0 8,2
C Neal Broten MIN 82 27 57 84 7 43 7 17 24 0 0 0 213 12,7 59,0 7 54 120 18 37 4 -33 36 164 3 9 1 0 7,3
R Peter Bondra MIN 82 36 57 93 7 39 9 13 22 0 0 0 266 13,5 47,7 3 75 131 18 45 6 -39 23 164 4 8 0 0 7,5
D Denis Potvin NYI 82 21 57 78 9 18 6 15 21 0 1 1 162 13,0 0 3 260 145 27 34 96 62 109 171 3 5 0 0 8,3
L Michel Goulet QUE 82 31 57 88 23 44 7 19 26 0 0 0 228 13,6 37,1 3 79 150 17 51 1 -50 16 164 3 7 0 0 7,5
C Mario Lemieux PIT 82 52 57 109 13 22 11 15 26 0 0 0 284 18,3 65,4 6 67 152 17 34 10 -24 24 178 7 7 0 0 7,7
C Gilbert Perreault BUF 82 44 56 100 24 26 7 14 21 0 0 0 274 16,1 64,7 2 79 106 18 33 8 -25 46 167 4 13 0 0 7,6
C Mark Messier STL 82 42 56 98 -1 24 8 16 24 3 0 3 246 17,1 55,6 11 106 141 20 36 15 -21 39 178 3 9 0 0 7,6
D Darryl Sydor TB 82 10 55 65 10 18 4 22 26 0 0 0 122 8,2 0 0 126 102 21 31 22 -9 63 171 2 5 0 0 7,3
C Elmer Lach MTL 82 27 54 81 -23 46 6 17 23 0 0 0 240 11,3 60,2 3 58 142 20 51 5 -46 47 173 3 11 0 0 7,2
C Jacques Lemaire MAR 82 38 54 92 10 14 12 21 33 0 0 0 219 17,4 52,4 8 69 95 18 37 5 -32 45 143 3 8 0 0 7,3
C Joe Thornton SJ 82 28 54 82 -7 38 8 14 22 1 0 1 254 11,0 58,2 9 76 129 20 43 10 -33 50 158 3 8 0 0 7,5
L Kevin Stevens PIT 82 36 53 89 11 44 6 14 20 0 0 0 281 12,8 31,0 7 128 156 17 53 23 -30 25 178 5 7 0 0 7,7
C Sidney Crosby HAM 82 39 53 92 24 46 7 14 21 5 1 6 228 17,1 59,1 10 30 138 18 30 3 -27 42 168 4 7 0 0 7,5
D Bob Dailey PHI 82 13 53 66 2 46 7 9 16 0 0 0 178 7,3 0 2 194 118 25 55 57 2 87 170 2 5 0 0 7,7
C Bobby Clarke PHI 82 34 53 87 9 58 12 21 33 2 1 3 237 14,3 60,4 8 157 120 19 47 23 -24 46 170 3 10 2 2 7,8
R Theoren Fleury CGY 82 52 53 105 32 71 10 13 23 3 1 4 305 17,0 36,1 5 160 188 21 69 24 -45 57 174 7 16 0 0 8,2
L Steve Larmer CHI 82 33 53 86 3 32 10 12 22 0 0 0 278 11,9 28,9 7 65 160 18 47 2 -45 33 176 4 9 0 0 7,4
R Jaromir Jagr PIT 82 32 53 85 11 42 7 18 25 0 0 0 259 12,4 37,5 4 53 186 18 62 12 -50 22 178 3 10 0 0 7,5
C Mike Modano MIN 82 29 52 81 -5 22 2 15 17 1 0 1 209 13,9 59,8 1 91 96 19 28 6 -22 50 164 3 6 0 0 7,3
L Richard Martin BUF 82 43 52 95 17 28 10 11 21 0 0 0 268 16,0 33,6 4 74 157 18 52 7 -45 26 167 4 7 0 0 7,6
C Stan Mikita CAL 82 38 52 90 -3 56 10 10 20 0 0 0 222 17,1 54,9 6 75 99 19 47 1 -46 38 98 5 10 0 0 7,4
C Wayne Gretzky EDM 82 40 52 92 10 16 7 12 19 3 1 4 249 16,1 59,2 7 82 148 21 41 9 -32 38 170 3 15 0 0 7,6
C Eric Lindros CVD 82 40 52 92 14 34 9 18 27 1 0 1 269 14,9 58,0 11 162 139 20 42 30 -12 39 170 4 11 0 0 7,9
R Teemu Selanne EDM 82 34 52 86 12 26 7 12 19 0 0 0 252 13,5 42,1 5 71 202 18 65 7 -58 21 174 4 9 0 0 7,4
L Ken Hodge EDM 82 34 52 86 13 20 7 16 23 1 0 1 260 13,1 21,6 6 100 175 20 50 27 -23 32 170 3 14 0 0 7,6
C Dale Hunter QUE 82 33 51 84 8 132 8 13 21 1 3 4 219 15,1 60,6 2 121 111 19 40 10 -30 49 96 5 13 20 8 7,5
C Vincent Lecavalier TB 82 41 51 92 3 14 12 16 28 0 0 0 297 13,8 58,7 3 135 172 21 37 11 -26 35 171 4 7 0 0 7,8
R Rick MacLeish PHI 82 44 51 95 14 34 12 14 26 0 0 0 258 17,1 75,9 8 70 151 18 55 7 -48 32 170 5 11 0 0 7,5
D Sandis Ozolinsh COL 82 12 51 63 16 54 4 13 17 0 0 0 197 6,1 0 2 140 139 26 40 41 1 50 167 2 5 0 0 7,7
