Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion


 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
Lord Stanley
Admin
Lord Stanley


Messages : 5515
Date d'inscription : 29/12/2009

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptySam 20 Déc - 13:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gary McAdam R BUF 22 685000* 3 71 69 71 72 68 63 74 70 82 60 60 69 70 67 69
Alex Tidey R BUF 22 600000 4 68 70 68 72 67 68 72 66 74 67 50 72 68 69 70
Ric Seiling R BUF 19 522500* 3 66 61 60 62 66 65 61 56 81 69 61 67 62 64 67
Peter McNab R BUF 23 1900000 2 76 79 74 72 74 78 76 70 90 60 64 77 76 74 76
Danny Gare R BUF 23 1600000 2 83 79 81 77 80 66 81 79 71 52 60 73 81 74 76
Rene Robert C BUF 26 3000000 3 79 86 82 72 76 68 82 82 78 82 67 75 82 72 79
Andre Savard C BUF 23 1433333 4 74 73 74 71 72 67 75 72 81 75 56 72 73 70 69
Don Luce C BUF 28 2000000 3 73 75 75 75 82 67 77 79 82 79 70 74 74 74 76
Gilbert Perreault C BUF 26 4250000 9 82 89 83 76 79 72 82 84 83 86 78 78 84 75 84
Craig Ramsay L BUF 26 2100000 3 74 76 77 78 81 69 80 82 91 62 74 75 75 76 78
Richard Martin L BUF 26 3200000 4 84 81 82 76 75 72 81 81 80 65 70 74 82 74 79
Jim Lorentz L BUF 30 1385000 3 75 72 73 65 65 63 75 71 83 77 64 72 73 64 73
Derek Smith L BUF 23 950000* 2 74 71 70 66 66 67 73 70 82 53 59 70 71 66 70
Richie Dunn D BUF 20 950000* 3 62 61 68 71 72 70 67 57 72 50 51 70 63 71 66
Jim Schoenfeld D BUF 24 1725000 3 63 72 70 77 79 81 73 80 66 55 58 77 68 79 72
Lee Fogolin D BUF 22 725000 2 50 55 55 73 73 76 69 73 70 51 40 72 53 74 67
Jocelyn Guevremont D BUF 26 3300000 4 77 79 76 76 79 79 77 80 81 59 65 79 77 78 77
Bill Hajt D BUF 25 1775000 3 59 69 60 75 80 83 70 76 82 52 58 81 62 79 72
Jerry Korab D BUF 28 1933333 4 67 74 70 76 70 80 73 75 64 58 68 80 70 75 73
Gerry Desjardins G BUF 31 1650000 3 75 74 75 75 75 77 75 75 79 75 69 75 74 75 75
Bob Sauve G BUF 22 1280000* 2 72 71 71 71 72 71 71 72 71 71 62 72 71 71 71
Don Edwards G BUF 21 1350000* 2 74 74 74 74 74 72 74 75 78 76 66 74 74 73 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Hulbig R ROC 27 490000 5 36 56 72 62 61 56 67 73 68 50 80 77 54 59 64
Paul Harvey R ROC 22 99000* 3 67 69 65 72 72 72 71 68 77 51 57 72 67 72 69
Evgeny Lazarev R ROC 21 114000* 4 50 41 40 51 41 48 49 49 49 50 40 56 43 46 51
Ryan Ready R ROC 22 285000 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20
Byron Ritchie C ROC 24 525000 2 51 73 58 55 64 51 68 71 70 70 57 52 60 56 63
Riku Hahl C ROC 20 90000* 3 54 67 58 57 62 66 73 75 82 75 62 70 59 61 67
Kelly Fairchild C ROC 28 117000* 2 47 62 71 45 63 36 61 62 52 56 43 50 60 48 54
Steve Maheux C ROC 22 525000 3 74 43 55 70 50 74 50 44 60 60 42 68 57 64 58
Mikhail Kuleshov L ROC 20 102000* 2 30 25 26 20 23 22 67 60 70 33 38 54 27 21 45
Brian Willsie L ROC 23 385000 2 43 45 55 47 72 76 70 60 86 61 47 50 47 65 66
Lonnie Loach L ROC 33 285000 1 12 11 12 12 10 11 12 11 22 10 12 10 11 11 21
Jan Vopat L ROC 34 285000 1 12 10 10 11 12 10 12 11 10 12 11 12 10 11 17
Tom Nemeth D ROC 30 85500* 1 26 22 21 11 25 12 19 20 60 12 12 22 23 16 26
Kyle Rossiter D ROC 21 120000* 4 18 22 30 73 52 57 66 70 76 43 47 76 23 60 56
Alexandr Ryazantsev D ROC 23 108000* 2 47 45 56 50 48 60 70 66 80 54 40 66 49 52 61
Joey Tetarenko D ROC 23 157500* 3 48 47 49 51 50 60 68 70 19 67 73 70 48 53 56
Jon Lalande D ROC 33 285000 1 10 11 12 12 11 12 12 25 11 11 12 15 11 11 17
Ken Breitenbach D ROC 20 117000* 2 24 41 40 53 53 54 34 68 81 28 38 51 35 53 51
Philippe Sauve G ROC 21 102000* 2 48 44 46 46 49 57 51 56 97 42 40 59 46 50 55
Tony Lovejoy G ROC 25 285000 1 25 19 19 19 12 28 20 29 10 17 26 12 21 19 24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Artem Kruikov C JNR 19 270000* 0 F- F- F F- F F- F- F F- F- F F- F- F- F
Jiri Novotny C JNR 18 290000* 3 F- F- F- F- F- F- D D- A F F D- F- F- D-
Chris Thorburn C JNR 18 485000 3 C C B- C- C- C- C C B- C- C- C- C C- C
Michal Vondrka L JNR 18 285000* 0 F- F- F- F- F- F- C- D A D F D F- F- D-
Calle Aslund D JNR 18 275000* 0 F- F- F- F- F- F- F- F C- F- F- F- F- F- F
Marek Dubec D JNR 19 290000* 0 F- F- F- F- F- F- F- F D- F- F- F- F- F- F
Gerald Dicaire D JNR 18 290000* 3 C- C- C- C C- C- C- C A- C- C- C- C- C- C
Ghyslain Rousseau G JNR 19 285000* 0 F- F- F- F- F- F- F- F F- F- F- F- F- F- F




Revenir en haut Aller en bas
https://classiquehockey.forumactif.org
 
Buffalo Sabres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buffalo Sabres
» Buffalo Sabres joueurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Rosters de départ-
Sauter vers: