Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Lord Stanley
Admin
Lord Stanley


Messages : 5515
Date d'inscription : 29/12/2009

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyVen 19 Déc - 19:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R PIT 18 900000* 3 75 70 72 61 60 65 72 70 83 54 60 69 72 62 73
Troy Loney R PIT 25 1250000 4 69 71 72 75 70 79 73 68 69 58 52 81 70 74 70
Mark Recchi R PIT 22 1560000 2 80 81 80 71 72 68 78 77 83 58 71 75 80 70 77
Tony Tanti R PIT 26 2250000 3 80 76 79 71 70 67 78 74 79 51 58 75 78 69 74
Jiri Hrdina C PIT 32 2000000 4 71 74 78 70 76 67 82 75 81 81 66 74 74 71 76
Barry Pederson C PIT 29 1935000 3 73 77 75 71 75 70 75 73 81 76 50 74 75 72 74
Joe Mullen C PIT 28 3200000 4 83 83 82 72 76 70 81 80 87 60 63 75 82 72 78
Mario Lemieux C PIT 24 5200000 8 90 94 88 73 70 71 81 86 79 90 81 82 90 71 86
Randy Gilhen L PIT 27 1200000 2 68 68 66 72 75 60 75 74 77 56 60 74 67 69 70
Kevin Stevens L PIT 25 2750000 3 82 78 82 76 64 79 78 80 69 60 66 82 80 73 76
Bob Errey L PIT 25 1400000 2 72 74 71 70 77 72 72 70 73 54 66 74 72 73 71
Rob Brown L PIT 22 900000 3 82 77 84 70 63 65 80 70 70 63 55 76 81 66 72
Paul Stanton D PIT 23 900000 2 53 66 55 76 73 73 65 71 74 55 60 74 58 74 70
Gordie Roberts D PIT 32 1300000 4 66 75 74 77 78 75 73 75 70 60 72 76 71 76 74
Phil Bourque D PIT 28 1800000 3 78 70 69 76 76 71 77 72 73 53 58 75 72 74 73
Gord Dineen D PIT 33 1325000 3 54 56 57 79 78 70 67 77 70 50 61 71 55 75 68
Jim Johnson D PIT 27 1100000 2 60 60 62 76 77 72 75 74 73 44 58 75 60 75 69
Larry Murphy D PIT 29 3900000 4 78 84 83 80 81 71 78 85 80 57 68 77 81 77 79
Tom Barrasso G PIT 25 2733000 3 79 79 79 81 77 77 80 77 78 82 64 79 79 78 78
Frank Pietrangelo G PIT 25 1155000 3 72 72 72 72 71 72 72 72 73 72 61 75 72 71 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie O'Leary R WIL 26 85500* 3 20 24 26 36 20 24 21 30 26 22 20 30 23 26 29
Boris Protsenko R WIL 22 102000* 3 40 40 40 40 40 41 41 42 78 48 40 44 40 40 48
Billy Tibbetts R WIL 26 650000 5 49 45 58 68 69 76 78 76 22 63 60 78 50 71 64
Darcy Verot C WIL 24 117000* 2 40 40 50 42 43 55 60 61 22 48 59 70 43 46 51
Alexandre Mathieu C WIL 22 94500* 1 40 41 52 40 44 63 64 50 75 45 42 56 44 49 53
Dylan Gyori C WIL 22 94500* 1 29 36 38 40 44 31 64 46 31 63 46 46 34 38 45
Bob Mcgout C WIL 35 375000 2 70 61 73 68 63 43 72 73 92 76 70 70 68 58 70
Robert Dome L WIL 22 129000* 3 56 53 63 47 45 49 62 60 75 51 40 47 57 47 56
Alexander Zevakhin L WIL 21 91500* 1 43 43 60 47 61 51 60 62 91 56 40 49 48 53 58
Matt Murley L WIL 21 90000* 3 27 29 31 32 32 32 60 57 59 38 35 60 29 32 43
Steve Parsons L WIL 26 96000* 1 18 24 50 44 49 59 45 46 20 42 37 59 30 50 47
Bobby Richard L WIL 21 90000* 2 34 37 56 34 40 36 50 43 62 40 37 52 42 36 49
Jan Fadrny L WIL 21 109500* 1 62 41 47 40 39 47 64 42 73 50 40 48 50 42 53
Darcy Robinson D WIL 20 103500* 4 27 27 25 45 40 66 48 53 82 24 31 68 26 50 49
Jean-Philippe Soucy D WIL 25 100500* 2 41 42 46 41 46 56 59 53 37 59 42 61 43 47 52
Peter Ratchuk D WIL 23 129000* 3 40 41 41 60 58 54 58 59 70 55 40 60 40 57 57
Mark Moore D WIL 21 90000* 2 10 30 11 24 30 26 48 47 70 39 44 58 17 26 39
John Jakopin D WIL 23 600000 3 48 49 53 75 67 75 58 75 30 76 55 77 50 72 67
Brendan Buckley D WIL 24 123000* 2 40 40 40 50 49 51 50 69 40 46 40 59 40 50 52
Ken Bastien G WIL 30 970000 1 77 72 75 71 77 75 65 67 82 40 56 67 74 74 70
Joel Laing G WIL 25 90000* 2 42 42 43 44 42 43 41 48 98 34 20 45 42 43 46
Sebastien Caron G WIL 20 102000* 3 63 63 63 63 64 64 61 59 96 27 23 42 63 63 60
Robbie Tallas G WIL 28 135000* 1 74 82 80 77 82 71 77 62 70 50 78 67 78 76 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michel Ouellet R JNR 19 290000* 0 F F- F F- F F F F B- F- F- F F F- F
Patrick Foley L JNR 19 285000* 0 F F- F- F- F F F- F F F- F F- F- F- F
Tomas Surovy L JNR 19 325000* 3 D D C- D- D D C- D B- D- D- C- D D D
Alexander Langegoon L JNR 18 780000 2 D D C- D D D D D B- D D- D- D D C-
Wilhelm Wiik D JNR 19 550000 3 F F F C- C- D- C- D B- F D D F D D
David Koci D JNR 19 300000* 3 D D D D D C C- C B C- D- C D C- C-
Andy Schneider D JNR 19 285000* 0 F- F F F F F F- F C- F- F- F F- F F
Jared Bucalos D JNR 19 400000* 3 D- D- D- C C D C C C D- C D D- C- C-
Alexandre Rouleau D JNR 17 280000 0 F- F- F- F D- D F F F F- F D F- D- F
Drew Fata D JNR 18 290000* 0 F- F- F F D- D- F D- B F F- C- F- D- D-
Pavel Spukhov G JNR 18 400000 3 F F D- F D- D- D D A D- D F D- F D
Peter Hamerlik G JNR 19 275000* 0 D- F F D- F D- D- D- B- D- F F F D- D-
Tomas Duba G JNR 19 280000* 0 F F F- F F D- D C- C F F- F F F D-
Brandon Crawford-West G JNR 18 275000* 0 F F F F F F F D- B- F F F F F D-




Revenir en haut Aller en bas
https://classiquehockey.forumactif.org
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins joueurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Rosters de départ-
Sauter vers: