Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

Le Deal du moment :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
Voir le deal

 

 Classement 2006-2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Lord Stanley
Admin
Lord Stanley


Messages : 5515
Date d'inscription : 29/12/2009

Classement 2006-2007 Empty
MessageSujet: Classement 2006-2007   Classement 2006-2007 EmptyMer 15 Avr - 23:04

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 82 54 24 4 0 112 ,683 258 206 15,27 81,42 8-2-0-0 33-5-3-0 21-19-1-0
*Washington Capitals 82 50 28 4 0 104 ,634 308 261 17,48 83,76 5-5-0-0 32-8-1-0 18-20-3-0
*Ottawa Senators 82 44 34 4 0 92 ,561 274 266 17,43 77,18 3-6-0-1 27-11-3-0 17-23-1-0
*Philadelphia Flyers 82 47 27 8 0 102 ,622 300 291 19,53 76,34 4-5-1-0 28-8-5-0 19-19-3-0
*Pittsburgh Penguins 82 49 30 3 0 101 ,616 315 260 19,93 82,30 6-4-0-0 28-11-2-0 21-19-1-0
*New York Islanders 82 43 29 10 0 96 ,585 281 257 21,65 81,36 6-2-2-0 23-12-6-0 20-17-4-0
*New York Rangers 82 44 31 7 0 95 ,579 284 280 20,71 84,87 4-6-0-0 25-13-3-0 19-18-4-0
*Montreal Maroons 82 43 33 6 0 92 ,561 313 299 20,61 79,41 1-7-2-0 27-11-3-0 16-22-3-0
Hartford Whalers 82 42 34 6 0 90 ,549 288 284 20,99 85,64 4-5-1-0 25-13-3-0 17-21-3-0
Boston Bruins 82 42 35 5 0 89 ,543 298 277 18,22 83,33 3-6-0-1 23-16-2-0 19-19-3-0
Toronto Maple Leafs 82 40 35 7 0 87 ,530 285 293 19,52 81,08 5-4-1-0 25-13-3-0 15-22-4-0
Tampa Bay Lightning 82 37 41 4 0 78 ,476 300 324 17,08 86,10 2-6-0-2 22-17-2-0 15-24-2-0
Buffalo Sabres 82 34 39 9 0 77 ,470 277 292 13,36 77,73 2-7-0-1 20-16-5-0 14-23-4-0
Quebec Nordiques 82 24 47 11 0 59 ,360 198 280 13,86 86,50 8-1-0-1 14-19-8-0 10-28-3-0
Montreal Canadiens 82 23 54 5 0 51 ,311 206 284 13,88 80,18 1-6-0-3 14-24-3-0 9-30-2-0

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 82 50 25 7 0 107 ,652 329 257 18,97 78,17 3-6-1-0 30-6-5-0 20-19-2-0
*Los Angeles Kings 82 50 26 6 0 106 ,646 317 275 21,29 85,89 6-4-0-0 33-4-4-0 17-22-2-0
*Hamilton Tiger Cats 82 49 30 3 0 101 ,616 307 285 20,91 83,40 4-3-3-0 27-12-2-0 22-18-1-0
*Cleveland Barons 82 49 25 8 0 106 ,646 283 234 18,77 79,59 4-6-0-0 28-7-6-0 21-18-2-0
*Calgary Flames 82 44 32 6 0 94 ,573 295 298 21,08 84,08 4-4-2-0 28-11-2-0 16-21-4-0
*St. Louis Blues 82 45 34 3 0 93 ,567 297 259 20,46 83,33 5-5-0-0 28-11-2-0 17-23-1-0
*Edmonton Oilers 82 41 32 9 0 91 ,555 301 290 19,65 83,52 4-5-1-0 24-15-2-0 17-17-7-0
*Detroit Red Wings 82 42 34 6 0 90 ,549 289 281 18,80 82,27 4-5-0-1 24-15-2-0 18-19-4-0
Winnipeg Jets 82 41 39 2 0 84 ,512 271 277 19,56 78,60 3-6-1-0 24-16-1-0 17-23-1-0
Kansas City Scouts 82 39 39 4 0 82 ,500 278 326 21,92 76,03 3-6-1-0 25-14-2-0 14-25-2-0
California Golden Seals 82 38 40 4 0 80 ,488 280 310 20,34 74,46 3-6-0-1 25-14-2-0 13-26-2-0
Minnesota North Stars 82 37 40 5 0 79 ,482 274 302 17,33 82,64 8-2-0-0 21-17-3-0 16-23-2-0
San Jose Sharks 82 32 48 2 0 66 ,402 304 337 14,02 76,72 2-7-1-0 17-23-1-0 15-25-1-0
Colorado Avalanche 82 29 47 6 0 64 ,390 268 330 20,18 80,00 2-7-0-1 17-23-1-0 12-24-5-0
Vancouver Canucks 82 28 48 6 0 62 ,378 256 319 18,30 78,59 2-7-0-1 17-20-4-0 11-28-2-0

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 82 54 24 4 0 112 ,683 258 206 15,27 81,42 8-2-0-0 33-5-3-0 21-19-1-0
*Chicago Blackhawks 82 50 25 7 0 107 ,652 329 257 18,97 78,17 3-6-1-0 30-6-5-0 20-19-2-0
*Los Angeles Kings 82 50 26 6 0 106 ,646 317 275 21,29 85,89 6-4-0-0 33-4-4-0 17-22-2-0
*Cleveland Barons 82 49 25 8 0 106 ,646 283 234 18,77 79,59 4-6-0-0 28-7-6-0 21-18-2-0
*Washington Capitals 82 50 28 4 0 104 ,634 308 261 17,48 83,76 5-5-0-0 32-8-1-0 18-20-3-0
*Philadelphia Flyers 82 47 27 8 0 102 ,622 300 291 19,53 76,34 4-5-1-0 28-8-5-0 19-19-3-0
*Pittsburgh Penguins 82 49 30 3 0 101 ,616 315 260 19,93 82,30 6-4-0-0 28-11-2-0 21-19-1-0
*Hamilton Tiger Cats 82 49 30 3 0 101 ,616 307 285 20,91 83,40 4-3-3-0 27-12-2-0 22-18-1-0
*New York Islanders 82 43 29 10 0 96 ,585 281 257 21,65 81,36 6-2-2-0 23-12-6-0 20-17-4-0
*New York Rangers 82 44 31 7 0 95 ,579 284 280 20,71 84,87 4-6-0-0 25-13-3-0 19-18-4-0
*Calgary Flames 82 44 32 6 0 94 ,573 295 298 21,08 84,08 4-4-2-0 28-11-2-0 16-21-4-0
*St. Louis Blues 82 45 34 3 0 93 ,567 297 259 20,46 83,33 5-5-0-0 28-11-2-0 17-23-1-0
*Ottawa Senators 82 44 34 4 0 92 ,561 274 266 17,43 77,18 3-6-0-1 27-11-3-0 17-23-1-0
*Montreal Maroons 82 43 33 6 0 92 ,561 313 299 20,61 79,41 1-7-2-0 27-11-3-0 16-22-3-0
*Edmonton Oilers 82 41 32 9 0 91 ,555 301 290 19,65 83,52 4-5-1-0 24-15-2-0 17-17-7-0
*Detroit Red Wings 82 42 34 6 0 90 ,549 289 281 18,80 82,27 4-5-0-1 24-15-2-0 18-19-4-0
Hartford Whalers 82 42 34 6 0 90 ,549 288 284 20,99 85,64 4-5-1-0 25-13-3-0 17-21-3-0
Boston Bruins 82 42 35 5 0 89 ,543 298 277 18,22 83,33 3-6-0-1 23-16-2-0 19-19-3-0
Toronto Maple Leafs 82 40 35 7 0 87 ,530 285 293 19,52 81,08 5-4-1-0 25-13-3-0 15-22-4-0
Winnipeg Jets 82 41 39 2 0 84 ,512 271 277 19,56 78,60 3-6-1-0 24-16-1-0 17-23-1-0
Kansas City Scouts 82 39 39 4 0 82 ,500 278 326 21,92 76,03 3-6-1-0 25-14-2-0 14-25-2-0
California Golden Seals 82 38 40 4 0 80 ,488 280 310 20,34 74,46 3-6-0-1 25-14-2-0 13-26-2-0
Minnesota North Stars 82 37 40 5 0 79 ,482 274 302 17,33 82,64 8-2-0-0 21-17-3-0 16-23-2-0
Tampa Bay Lightning 82 37 41 4 0 78 ,476 300 324 17,08 86,10 2-6-0-2 22-17-2-0 15-24-2-0
Buffalo Sabres 82 34 39 9 0 77 ,470 277 292 13,36 77,73 2-7-0-1 20-16-5-0 14-23-4-0
San Jose Sharks 82 32 48 2 0 66 ,402 304 337 14,02 76,72 2-7-1-0 17-23-1-0 15-25-1-0
Colorado Avalanche 82 29 47 6 0 64 ,390 268 330 20,18 80,00 2-7-0-1 17-23-1-0 12-24-5-0
Vancouver Canucks 82 28 48 6 0 62 ,378 256 319 18,30 78,59 2-7-0-1 17-20-4-0 11-28-2-0
Quebec Nordiques 82 24 47 11 0 59 ,360 198 280 13,86 86,50 8-1-0-1 14-19-8-0 10-28-3-0
Montreal Canadiens 82 23 54 5 0 51 ,311 206 284 13,88 80,18 1-6-0-3 14-24-3-0 9-30-2-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Philadelphia Phantoms 82 52 23 2 5 111 ,677 320 240 28,38 75,21 6-2-1-1 36-3-0-2 16-20-2-3
Syracuse Crunch 82 52 24 2 4 110 ,671 280 193 30,37 80,60 6-4-0-0 31-9-1-0 21-15-1-4
Rochester Americans 82 51 26 0 5 107 ,652 285 202 28,04 83,33 5-3-0-2 31-7-0-3 20-19-0-2
Rockford IceHogs 82 48 24 3 7 106 ,646 279 211 23,92 76,39 1-6-2-1 29-5-3-4 19-19-0-3
Providence Bruins 82 50 28 0 4 104 ,634 347 259 27,15 76,67 9-1-0-0 29-9-0-3 21-19-0-1
Springfield Falcons 82 50 29 0 3 103 ,628 289 234 31,02 80,86 9-1-0-0 32-6-0-3 18-23-0-0
Birmingham Bulls 82 49 28 1 4 103 ,628 274 213 25,65 79,81 7-3-0-0 30-10-0-1 19-18-1-3
Cleveland Sharks 82 47 26 4 5 103 ,628 316 254 23,24 68,39 4-6-0-0 28-9-0-4 19-17-4-1
Hamilton Bulldogs 82 49 29 2 2 102 ,622 305 261 28,24 72,61 6-4-0-0 32-8-0-1 17-21-2-1
San Antonio Rampage 82 46 26 4 6 102 ,622 343 255 23,88 79,70 7-1-0-2 27-10-1-3 19-16-3-3
Cleveland Lumberjacks 82 47 29 2 4 100 ,610 250 198 26,67 74,65 6-4-0-0 29-9-1-2 18-20-1-2
Peoria Rivermen 82 46 28 1 7 100 ,610 266 196 29,75 75,16 5-5-0-0 28-9-0-4 18-19-1-3
Binghamton Whalers 82 46 29 2 5 99 ,604 256 182 29,83 81,37 6-4-0-0 28-8-1-4 18-21-1-1
San Diego Gulls 82 42 35 2 3 89 ,543 225 214 24,57 76,61 6-4-0-0 27-12-1-1 15-23-1-2
Norfolk Admirals 82 40 34 3 5 88 ,537 269 223 27,27 71,95 7-2-1-0 26-13-1-1 14-21-2-4
Utica Comets 82 38 37 2 5 83 ,506 245 243 20,94 74,73 5-5-0-0 27-11-1-2 11-26-1-3
Wilkes-Barre Penguins 82 36 39 2 5 79 ,482 212 255 21,24 76,16 4-5-0-1 24-13-1-3 12-26-1-2
Hershey Bears 82 33 37 6 6 78 ,476 263 236 24,62 76,72 4-4-0-2 25-9-2-5 8-28-4-1
Kalamazoo Wings 82 34 42 0 6 74 ,451 231 273 22,50 77,61 6-3-0-1 26-13-0-2 8-29-0-4
Binghamton Senators 82 33 41 4 4 74 ,451 226 265 21,47 71,04 5-5-0-0 23-14-1-3 10-27-3-1
Albany River Rats 82 35 45 0 2 72 ,439 248 267 23,38 82,64 2-8-0-0 24-17-0-0 11-28-0-2
Houston Aeros 82 31 42 1 8 71 ,433 249 311 24,11 75,08 4-5-0-1 25-13-0-3 6-29-1-5
Cape Breton Oilers 82 31 43 4 4 70 ,427 216 255 23,64 79,72 6-4-0-0 23-15-0-3 8-28-4-1
St. Johns Maple Leafs 82 29 45 5 3 66 ,402 263 313 27,81 70,03 1-9-0-0 23-16-2-0 6-29-3-3
Wheeling Thunderbirds 82 29 49 0 4 62 ,378 177 240 14,55 70,27 4-5-0-1 23-16-0-2 6-33-0-2
Bridgeport Sound Tigers 82 29 49 2 2 62 ,378 234 311 22,96 75,68 2-8-0-0 24-17-0-0 5-32-2-2
Phoenix Roadrunners 82 29 49 3 1 62 ,378 178 289 20,36 74,48 4-5-1-0 22-17-2-0 7-32-1-1
Quebec Aces 82 29 51 0 2 60 ,366 188 274 18,57 74,36 3-5-0-2 21-19-0-1 8-32-0-1
Saint John Flames 82 22 52 3 5 52 ,317 149 305 19,10 69,40 2-6-0-2 16-18-3-4 6-34-0-1
Portland Pirates 82 12 62 4 4 32 ,195 127 338 16,36 71,95 0-8-1-1 10-27-3-1 2-35-1-3




Revenir en haut Aller en bas
https://classiquehockey.forumactif.org
 
Classement 2006-2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement 2005-2006
» Meneurs 2006-2007
» Classement 2005
» Classement 2001-2002
» Classement 2002-2003

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Statistiques des équipes-
Sauter vers: