Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 Meneurs 2003-2004

Aller en bas 
AuteurMessage
Lord Stanley
Admin
Lord Stanley


Messages : 5515
Date d'inscription : 29/12/2009

Meneurs 2003-2004 Empty
MessageSujet: Meneurs 2003-2004   Meneurs 2003-2004 EmptyMar 3 Mar - 21:41

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mario Lemieux PIT 82 47 55 102 30 25 10 12 22 0 0 0 306 15,4 67,9 13 65 183 18 45 25 -20 38 269 6 17 1 0 7,8
L Brett Hull EDM 82 45 56 101 22 32 16 20 36 0 0 0 288 15,6 23,5 9 87 158 19 55 10 -45 23 173 7 17 0 0 7,6
R Rod Gilbert NYR 82 44 55 99 14 54 15 13 28 0 0 0 282 15,6 38,9 6 86 167 18 50 3 -47 25 165 4 14 0 0 7,7
C Jeremy Roenick CHI 82 40 59 99 15 18 16 18 34 1 1 2 220 18,2 58,7 7 85 102 20 38 3 -35 44 147 5 9 0 0 7,5
C Peter Stastny QUE 82 42 57 99 2 48 9 20 29 0 0 0 244 17,2 58,9 4 64 168 19 34 1 -33 39 246 3 11 0 0 7,6
L Steve Larmer CHI 82 36 61 97 16 44 12 20 32 0 0 0 251 14,3 41,6 7 61 167 18 50 3 -47 42 258 3 12 0 0 7,6
R Maurice Richard MTL 82 46 51 97 10 165 15 15 30 2 1 3 271 17,0 35,6 6 201 187 20 57 28 -29 75 85 6 11 29 11 8,1
C Wayne Gretzky EDM 82 42 54 96 22 10 12 24 36 0 0 0 274 15,3 62,5 4 55 155 19 56 11 -45 36 258 4 12 0 0 7,6
L Pat Verbeek HAR 82 49 47 96 3 22 6 13 19 1 0 1 343 14,3 34,3 10 107 161 19 59 4 -55 34 246 3 13 0 0 7,7
L John LeClair CVD 82 35 61 96 24 16 6 18 24 0 1 1 291 12,0 31,6 8 173 203 20 50 24 -26 58 142 5 9 0 0 8,0
C Bryan Trottier NYI 82 41 54 95 -16 38 12 17 29 0 0 0 267 15,4 36,7 3 31 130 19 47 3 -44 30 260 5 12 0 0 7,4
C Marcel Dionne LA 82 37 58 95 31 18 7 16 23 1 2 3 271 13,7 59,3 6 68 161 20 33 2 -31 48 252 5 6 0 0 7,7
L Gary Roberts CGY 82 39 55 94 25 51 6 19 25 0 1 1 310 12,6 39,1 9 160 198 19 82 16 -66 30 268 4 15 5 1 7,8
R Martin St. Louis TB 81 41 53 94 0 10 12 13 25 1 2 3 275 14,9 52,9 7 74 158 20 48 6 -42 48 0 4 9 0 0 7,6
L Vic Hadfield NYR 82 38 56 94 12 54 13 20 33 0 0 0 277 13,7 34,8 8 95 159 19 59 4 -55 29 204 3 6 0 0 7,6
L Bobby Hull TB 82 41 53 94 2 14 12 20 32 0 0 0 334 12,3 28,8 9 145 156 19 48 21 -27 21 257 5 8 0 0 7,8
C Sidney Crosby HAM 82 45 49 94 15 26 8 15 23 2 2 4 253 17,8 63,1 11 33 153 17 35 4 -31 47 253 4 7 0 0 7,6
L Dany Heatley OTT 82 41 52 93 14 30 12 15 27 1 0 1 255 16,1 30,6 6 98 185 20 62 11 -51 43 248 3 10 0 0 7,7
C Dave Gagner WIN 82 40 53 93 9 52 9 15 24 0 0 0 233 17,2 54,3 7 54 101 17 29 9 -20 37 199 5 9 0 0 7,4
C Jacques Lemaire MAR 82 38 55 93 -21 14 13 20 33 1 0 1 252 15,1 54,0 7 60 112 19 37 5 -32 43 234 3 10 0 0 7,4
C Ron Francis HAR 82 36 56 92 -2 22 7 13 20 0 0 0 253 14,2 60,5 4 124 131 20 55 13 -42 52 246 5 7 0 0 7,5
C Phil Esposito BOS 82 38 54 92 11 32 8 10 18 2 0 2 240 15,8 60,6 3 163 111 20 36 31 -5 59 254 5 7 4 1 7,7
C Vincent Lecavalier TB 82 41 51 92 -2 42 8 18 26 1 1 2 251 16,3 59,9 5 112 125 20 42 8 -34 53 257 5 14 0 0 7,6
L Frank Mahovlich MAR 82 34 57 91 16 26 5 22 27 0 0 0 291 11,7 34,1 4 87 142 18 42 8 -34 18 178 3 14 0 0 7,5
C Joe Nieuwendyk CGY 82 42 49 91 14 20 9 13 22 1 0 1 249 16,9 59,2 11 94 198 21 76 2 -74 51 165 4 8 0 0 7,7
L Esa Tikkanen STL 82 38 52 90 4 38 6 17 23 0 0 0 244 15,6 49,8 5 100 165 19 44 8 -36 42 207 4 6 0 0 7,6
R Hubert Martin CAL 82 32 57 89 4 36 4 17 21 1 1 2 252 12,7 34,4 4 55 150 20 48 4 -44 51 246 3 9 0 0 7,5
C Craig Janney KAN 82 32 57 89 -4 20 5 20 25 0 0 0 211 15,2 54,9 3 109 101 18 37 7 -30 35 271 3 12 0 0 7,4
R Steve Yzerman DET 82 41 48 89 -13 30 10 21 31 0 0 0 262 15,6 61,9 3 66 165 18 46 8 -38 33 249 4 5 0 0 7,5
C Joe Thornton SJ 82 32 56 88 -13 26 5 15 20 0 0 0 250 12,8 60,5 2 92 126 19 45 10 -35 51 240 3 7 0 0 7,4
R Teemu Selanne EDM 82 45 43 88 30 14 14 15 29 0 1 1 259 17,4 24,2 10 55 156 19 55 14 -41 34 262 9 13 0 0 7,5
R Rick MacLeish PHI 82 33 55 88 -7 24 14 22 36 0 0 0 273 12,1 61,9 7 77 168 19 54 7 -47 33 252 4 8 0 0 7,5
C Joe Sakic COL 82 38 50 88 1 12 13 14 27 0 0 0 247 15,4 60,6 6 79 134 18 47 1 -46 30 249 4 7 0 0 7,5
C Robert Butch Goring LA 82 39 49 88 6 10 7 8 15 1 0 1 211 18,5 54,4 5 83 126 19 38 9 -29 45 252 6 17 0 0 7,4
C Peter Zezel TOR 82 36 52 88 9 22 8 15 23 0 0 0 237 15,2 65,1 5 58 124 16 34 4 -30 27 253 3 10 0 0 7,4
L Kevin Stevens PIT 82 36 51 87 29 67 8 10 18 0 1 1 280 12,9 38,5 8 134 186 18 56 43 -13 28 269 4 10 1 1 7,9
C Bobby Clarke PHI 82 40 47 87 1 24 18 18 36 1 0 1 254 15,7 59,5 9 147 134 20 42 25 -17 42 252 5 7 0 0 7,8
C Mark Messier STL 82 40 47 87 -6 36 6 12 18 0 0 0 267 15,0 57,7 5 115 144 20 36 7 -29 36 267 3 7 0 0 7,6
C Jean Ratelle NYR 82 38 49 87 21 12 6 12 18 2 1 3 256 14,8 57,4 3 72 131 20 25 7 -18 50 136 3 10 0 0 7,6
L Richard Martin BUF 82 41 46 87 -13 36 7 11 18 0 0 0 235 17,4 35,7 3 96 156 18 50 16 -34 12 249 4 6 0 0 7,5
R Theoren Fleury CGY 82 42 44 86 11 52 6 13 19 0 1 1 256 16,4 33,6 4 157 227 21 85 13 -72 53 268 3 7 0 0 7,8
C Elmer Lach MTL 82 37 49 86 6 36 8 19 27 0 0 0 259 14,3 61,1 8 67 134 19 39 1 -38 42 258 3 6 0 0 7,4
L Charlie Simmer LA 82 35 51 86 28 12 7 16 23 3 1 4 283 12,4 38,3 3 109 185 20 50 15 -35 43 85 6 9 0 0 7,9
R Mikael Renberg CVD 82 37 49 86 29 10 6 13 19 0 0 0 271 13,7 40,0 10 192 151 19 48 20 -28 29 254 5 15 0 0 7,9
R Mike Bossy NYI 82 37 49 86 -16 28 10 17 27 0 0 0 271 13,7 28,1 5 65 168 19 48 3 -45 52 98 3 9 0 0 7,5
R Yvan Cournoyer MAR 82 50 35 85 -13 14 19 12 31 0 0 0 272 18,4 21,4 8 55 159 17 48 4 -44 34 160 6 15 0 0 7,3
C Mike Modano MIN 82 36 49 85 1 22 6 10 16 0 1 1 224 16,1 61,7 11 86 110 18 35 2 -33 30 249 3 9 0 0 7,3
C Doug Gilmour TOR 82 32 53 85 -7 34 8 16 24 0 1 1 259 12,4 66,0 5 81 126 19 38 6 -32 44 255 2 9 0 0 7,4
C Gilbert Perreault BUF 82 38 47 85 -13 12 4 11 15 1 1 2 258 14,7 58,0 6 70 117 18 42 5 -37 37 249 4 8 0 0 7,5
C Michal Pivonka WSH 82 32 52 84 20 27 5 9 14 0 0 0 236 13,6 54,6 4 84 120 18 49 32 -17 34 252 3 10 0 0 7,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jeff Reese CGY 2 0 0 0 0 2 0 0 33 97,1 0 1,11 1 8,50
*Ilya Stevensson WSH 2 0 0 0 2 0 0 0 16 94,1 0 2,73 1 7,00
*Peter Jackson BOS 3 0 0 0 0 3 0 0 47 94,0 0 1,73 3 7,67
Mike Greenlay EDM 2 0 0 0 1 1 0 0 15 93,8 1 1,46 1 7,20
Kevin Hodson DET 4 0 0 0 0 3 0 1 58 93,5 0 2,02 4 6,25
Daniel Bouchard QUE 8 0 0 0 0 8 0 0 100 90,9 0 2,36 10 6,25
*Stephen Vincent NYI 5 0 0 0 1 4 0 0 39 90,7 0 2,26 4 5,60
Garth Snow CVD 19 0 2 2 13 5 1 0 406 88,8 0 2,91 51 6,89
Ron Hextall CVD 66 0 1 1 35 21 2 5 1632 88,8 2 3,16 206 6,77
Kirk McLean VAN 82 0 2 2 25 44 4 9 2284 88,7 5 3,51 291 6,88
*Marc Denis COL 6 0 0 0 1 5 0 0 55 88,7 0 2,86 7 6,33
Tom Barrasso PIT 60 0 3 3 38 17 3 2 1352 88,7 3 2,85 172 6,89
Grant Fuhr BOS 82 0 2 2 24 44 3 8 2334 88,6 2 3,70 300 6,63
Don Beaupre WIN 33 0 1 1 19 10 0 4 775 88,6 1 2,99 100 6,85
Mike Liut WSH 82 0 5 5 46 25 2 7 1773 88,5 7 2,81 231 6,64
Tony Esposito CAL 82 0 10 10 31 35 3 11 2334 88,5 4 3,70 304 6,85
Andy Moog EDM 67 0 2 2 37 21 3 4 1524 88,5 4 3,00 199 6,52
Curtis Joseph TOR 81 0 4 4 43 26 3 6 1936 88,5 5 3,11 252 6,69
Mike Vernon CGY 82 0 3 3 48 24 2 6 1926 88,3 5 3,11 254 6,61
Felix Potvin STL 75 0 6 6 36 30 2 4 1893 88,3 3 3,42 251 6,62
Kay Whitmore HAR 47 0 2 2 19 22 0 1 1191 88,1 2 3,86 161 6,68
Rogatien Vachon LA 82 0 8 8 43 26 5 7 1906 88,0 5 3,16 260 6,45
Marc-Andre Fleury HAM 76 0 3 3 41 26 5 3 1630 87,9 2 2,95 224 6,53
Robbie Tallas PIT 22 0 0 0 14 6 1 1 499 87,9 2 3,11 69 6,36
Bill Durnan MTL 82 0 2 2 42 25 4 8 1938 87,9 5 3,24 266 6,44
Bernard Parent PHI 62 0 1 1 25 22 3 6 1416 87,8 3 3,37 196 6,37
Regean Lemelin QUE 82 0 3 3 39 30 2 3 2124 87,7 3 3,83 299 6,46
Bill Ranford KAN 59 0 4 4 29 24 1 4 1409 87,7 1 3,41 198 6,41
Patrick Roy COL 82 0 8 8 36 33 2 5 1895 87,6 3 3,36 269 6,52
Wayne Stephenson PHI 28 0 0 0 10 13 1 2 551 87,6 0 3,18 78 6,32
Martin Brodeur NJ 82 0 3 3 41 28 2 4 1818 87,5 6 3,29 260 6,44
Evgeni Nabokov MIN 24 0 0 0 12 12 0 0 518 87,5 0 3,37 74 6,29
*Ari Ahonen NJ 7 0 0 0 0 7 0 0 70 87,5 0 2,96 10 5,86
Eddie Giacomin NYR 35 0 3 3 17 12 2 3 815 87,4 1 3,46 118 6,31
Jacques Cloutier OTT 71 0 0 0 34 26 3 5 1636 87,4 3 3,40 235 6,28
Ed Belfour CHI 82 0 5 5 38 35 3 3 1967 87,3 3 3,53 287 6,32
Billy Smith NYI 82 0 2 2 40 28 3 6 1961 87,2 2 3,56 288 6,22
Gilles Villemure NYR 49 0 3 3 20 19 5 4 1229 87,2 0 3,70 180 6,31
Nikolai Khabibulin TB 82 0 5 5 38 29 6 5 1855 87,1 5 3,39 274 6,17
Bob Essensa MAR 49 0 3 3 20 19 6 3 1172 87,1 3 3,61 174 5,93
Vesa Toskala SJ 24 0 1 1 8 12 1 2 530 87,0 0 3,77 79 6,13
Chris Osgood DET 82 0 4 4 29 38 3 8 1924 86,9 2 3,60 290 6,27
*Phil Myre MAR 34 0 2 2 16 8 3 5 789 86,8 1 3,72 120 6,03
Don Edwards KAN 42 0 1 1 17 18 2 2 990 86,8 1 3,74 150 6,07
Jon Casey MIN 62 0 1 1 25 22 2 9 1412 86,7 3 3,57 217 5,93
*Eric Fichaud BUF 68 0 1 1 16 41 4 6 1742 86,7 2 4,09 267 5,96
Chris Terreri STL 11 0 0 0 3 7 0 0 234 86,7 0 3,96 36 5,92
Clint Malarchuk SJ 64 0 2 2 23 28 4 4 1491 86,6 0 3,73 230 5,95
*Leland Irving HAR 46 0 0 0 12 23 3 2 1167 86,5 0 4,46 182 5,87
Ty Conklin HAM 7 0 0 0 0 7 0 0 181 86,2 0 4,58 29 5,55


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Yvan Cournoyer MAR 82 50 35 85 -13 14 19 12 31 0 0 0 272 18,4 21,4 8 55 159 17 48 4 -44 34 160 6 15 0 0 7,3
L Pat Verbeek HAR 82 49 47 96 3 22 6 13 19 1 0 1 343 14,3 34,3 10 107 161 19 59 4 -55 34 246 3 13 0 0 7,7
R Cam Neely KAN 76 48 34 82 -7 8 16 9 25 0 0 0 267 18,0 32,0 6 135 127 18 50 9 -41 49 17 3 5 0 0 7,7
C Mario Lemieux PIT 82 47 55 102 30 25 10 12 22 0 0 0 306 15,4 67,9 13 65 183 18 45 25 -20 38 269 6 17 1 0 7,8
R Maurice Richard MTL 82 46 51 97 10 165 15 15 30 2 1 3 271 17,0 35,6 6 201 187 20 57 28 -29 75 85 6 11 29 11 8,1
C Sidney Crosby HAM 82 45 49 94 15 26 8 15 23 2 2 4 253 17,8 63,1 11 33 153 17 35 4 -31 47 253 4 7 0 0 7,6
R Teemu Selanne EDM 82 45 43 88 30 14 14 15 29 0 1 1 259 17,4 24,2 10 55 156 19 55 14 -41 34 262 9 13 0 0 7,5
L Brett Hull EDM 82 45 56 101 22 32 16 20 36 0 0 0 288 15,6 23,5 9 87 158 19 55 10 -45 23 173 7 17 0 0 7,6
R Rod Gilbert NYR 82 44 55 99 14 54 15 13 28 0 0 0 282 15,6 38,9 6 86 167 18 50 3 -47 25 165 4 14 0 0 7,7
R Sergei Makarov CGY 82 43 37 80 20 26 9 5 14 0 0 0 249 17,3 22,9 5 44 190 18 58 11 -47 31 268 4 7 0 0 7,3
L Mats Sundin TOR 82 43 40 83 -4 38 12 10 22 0 0 0 284 15,1 53,8 5 83 221 18 72 6 -66 22 255 5 12 0 0 7,6
C Joe Nieuwendyk CGY 82 42 49 91 14 20 9 13 22 1 0 1 249 16,9 59,2 11 94 198 21 76 2 -74 51 165 4 8 0 0 7,7
C Wayne Gretzky EDM 82 42 54 96 22 10 12 24 36 0 0 0 274 15,3 62,5 4 55 155 19 56 11 -45 36 258 4 12 0 0 7,6
R Theoren Fleury CGY 82 42 44 86 11 52 6 13 19 0 1 1 256 16,4 33,6 4 157 227 21 85 13 -72 53 268 3 7 0 0 7,8
C Peter Stastny QUE 82 42 57 99 2 48 9 20 29 0 0 0 244 17,2 58,9 4 64 168 19 34 1 -33 39 246 3 11 0 0 7,6
R Steve Yzerman DET 82 41 48 89 -13 30 10 21 31 0 0 0 262 15,6 61,9 3 66 165 18 46 8 -38 33 249 4 5 0 0 7,5
L Richard Martin BUF 82 41 46 87 -13 36 7 11 18 0 0 0 235 17,4 35,7 3 96 156 18 50 16 -34 12 249 4 6 0 0 7,5
C Bryan Trottier NYI 82 41 54 95 -16 38 12 17 29 0 0 0 267 15,4 36,7 3 31 130 19 47 3 -44 30 260 5 12 0 0 7,4
C Vincent Lecavalier TB 82 41 51 92 -2 42 8 18 26 1 1 2 251 16,3 59,9 5 112 125 20 42 8 -34 53 257 5 14 0 0 7,6
L Dany Heatley OTT 82 41 52 93 14 30 12 15 27 1 0 1 255 16,1 30,6 6 98 185 20 62 11 -51 43 248 3 10 0 0 7,7
R Martin St. Louis TB 81 41 53 94 0 10 12 13 25 1 2 3 275 14,9 52,9 7 74 158 20 48 6 -42 48 0 4 9 0 0 7,6
L Bobby Hull TB 82 41 53 94 2 14 12 20 32 0 0 0 334 12,3 28,8 9 145 156 19 48 21 -27 21 257 5 8 0 0 7,8
R Dino Ciccarelli WSH 82 41 43 84 33 68 14 15 29 0 0 0 286 14,3 33,3 6 77 166 18 68 26 -42 26 252 3 9 0 0 7,6
C Dave Gagner WIN 82 40 53 93 9 52 9 15 24 0 0 0 233 17,2 54,3 7 54 101 17 29 9 -20 37 199 5 9 0 0 7,4
C Jeremy Roenick CHI 82 40 59 99 15 18 16 18 34 1 1 2 220 18,2 58,7 7 85 102 20 38 3 -35 44 147 5 9 0 0 7,5
C Bobby Clarke PHI 82 40 47 87 1 24 18 18 36 1 0 1 254 15,7 59,5 9 147 134 20 42 25 -17 42 252 5 7 0 0 7,8
C Mark Messier STL 82 40 47 87 -6 36 6 12 18 0 0 0 267 15,0 57,7 5 115 144 20 36 7 -29 36 267 3 7 0 0 7,6
R Gregg Sheppard WIN 82 40 41 81 12 48 4 11 15 0 0 0 235 17,0 25,6 4 67 142 17 46 1 -45 41 119 3 7 1 0 7,4
R Bob Nystrom NYI 82 39 36 75 21 168 5 3 8 0 1 1 218 17,9 40,0 6 119 140 17 40 10 -30 59 260 5 11 30 15 7,7
C Robert Butch Goring LA 82 39 49 88 6 10 7 8 15 1 0 1 211 18,5 54,4 5 83 126 19 38 9 -29 45 252 6 17 0 0 7,4
R Steve Thomas CHI 82 39 31 70 2 44 5 10 15 0 0 0 215 18,1 38,6 5 108 134 15 29 1 -28 35 258 8 12 0 0 7,5
L Gary Roberts CGY 82 39 55 94 25 51 6 19 25 0 1 1 310 12,6 39,1 9 160 198 19 82 16 -66 30 268 4 15 5 1 7,8
R Jim Pappin CAL 82 39 26 65 18 58 9 5 14 0 0 0 224 17,4 34,3 1 60 117 15 33 1 -32 20 246 5 6 0 0 7,3
C Jean Ratelle NYR 82 38 49 87 21 12 6 12 18 2 1 3 256 14,8 57,4 3 72 131 20 25 7 -18 50 136 3 10 0 0 7,6
C Gilbert Perreault BUF 82 38 47 85 -13 12 4 11 15 1 1 2 258 14,7 58,0 6 70 117 18 42 5 -37 37 249 4 8 0 0 7,5
R Scott Young HAR 82 38 44 82 4 31 9 12 21 0 0 0 255 14,9 37,8 1 75 126 19 53 3 -50 32 246 6 11 0 0 7,3
C Joe Sakic COL 82 38 50 88 1 12 13 14 27 0 0 0 247 15,4 60,6 6 79 134 18 47 1 -46 30 249 4 7 0 0 7,5
R Pavel Bure VAN 82 38 33 71 -16 22 9 6 15 0 0 0 254 15,0 29,7 4 56 151 18 45 3 -42 38 249 3 12 0 0 7,3
L Vic Hadfield NYR 82 38 56 94 12 54 13 20 33 0 0 0 277 13,7 34,8 8 95 159 19 59 4 -55 29 204 3 6 0 0 7,6
C Jacques Lemaire MAR 82 38 55 93 -21 14 13 20 33 1 0 1 252 15,1 54,0 7 60 112 19 37 5 -32 43 234 3 10 0 0 7,4
C Phil Esposito BOS 82 38 54 92 11 32 8 10 18 2 0 2 240 15,8 60,6 3 163 111 20 36 31 -5 59 254 5 7 4 1 7,7
L Esa Tikkanen STL 82 38 52 90 4 38 6 17 23 0 0 0 244 15,6 49,8 5 100 165 19 44 8 -36 42 207 4 6 0 0 7,6
L Brian Propp MIN 82 38 41 79 9 30 2 8 10 1 1 2 219 17,4 40,6 3 81 127 16 42 7 -35 34 249 3 9 0 0 7,4
C Marcel Dionne LA 82 37 58 95 31 18 7 16 23 1 2 3 271 13,7 59,3 6 68 161 20 33 2 -31 48 252 5 6 0 0 7,7
L Michel Goulet QUE 82 37 45 82 16 52 12 14 26 0 0 0 215 17,2 60,0 4 66 154 17 46 1 -45 17 246 6 8 0 0 7,4
C Elmer Lach MTL 82 37 49 86 6 36 8 19 27 0 0 0 259 14,3 61,1 8 67 134 19 39 1 -38 42 258 3 6 0 0 7,4
R Danny Gare QUE 77 37 40 77 22 68 11 18 29 2 1 3 244 15,2 29,5 6 43 165 18 51 1 -50 39 25 3 11 0 0 7,5
L Milan Hejduk COL 82 37 43 80 3 42 10 10 20 0 0 0 250 14,8 29,8 2 72 166 20 46 6 -40 44 139 3 6 0 0 7,5
R Wayne Cashman BOS 82 37 35 72 13 58 13 8 21 2 0 2 247 15,0 31,2 5 107 137 19 52 10 -42 42 254 10 10 0 0 7,4
R Mikael Renberg CVD 82 37 49 86 29 10 6 13 19 0 0 0 271 13,7 40,0 10 192 151 19 48 20 -28 29 254 5 15 0 0 7,9

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Steve Larmer CHI 82 36 61 97 16 44 12 20 32 0 0 0 251 14,3 41,6 7 61 167 18 50 3 -47 42 258 3 12 0 0 7,6
L John LeClair CVD 82 35 61 96 24 16 6 18 24 0 1 1 291 12,0 31,6 8 173 203 20 50 24 -26 58 142 5 9 0 0 8,0
D Paul Coffey EDM 82 14 60 74 -1 32 6 20 26 0 0 0 164 8,5 0 1 133 141 26 49 43 -6 77 258 3 10 0 0 7,5
D Dan Boyle TB 82 21 59 80 -16 46 10 11 21 1 0 1 228 9,2 0 1 187 168 28 46 33 -13 102 257 2 10 0 0 8,1
C Jeremy Roenick CHI 82 40 59 99 15 18 16 18 34 1 1 2 220 18,2 58,7 7 85 102 20 38 3 -35 44 147 5 9 0 0 7,5
C Marcel Dionne LA 82 37 58 95 31 18 7 16 23 1 2 3 271 13,7 59,3 6 68 161 20 33 2 -31 48 252 5 6 0 0 7,7
R Hubert Martin CAL 82 32 57 89 4 36 4 17 21 1 1 2 252 12,7 34,4 4 55 150 20 48 4 -44 51 246 3 9 0 0 7,5
C Craig Janney KAN 82 32 57 89 -4 20 5 20 25 0 0 0 211 15,2 54,9 3 109 101 18 37 7 -30 35 271 3 12 0 0 7,4
C Peter Stastny QUE 82 42 57 99 2 48 9 20 29 0 0 0 244 17,2 58,9 4 64 168 19 34 1 -33 39 246 3 11 0 0 7,6
L Frank Mahovlich MAR 82 34 57 91 16 26 5 22 27 0 0 0 291 11,7 34,1 4 87 142 18 42 8 -34 18 178 3 14 0 0 7,5
C Joe Thornton SJ 82 32 56 88 -13 26 5 15 20 0 0 0 250 12,8 60,5 2 92 126 19 45 10 -35 51 240 3 7 0 0 7,4
L Vic Hadfield NYR 82 38 56 94 12 54 13 20 33 0 0 0 277 13,7 34,8 8 95 159 19 59 4 -55 29 204 3 6 0 0 7,6
C Ron Francis HAR 82 36 56 92 -2 22 7 13 20 0 0 0 253 14,2 60,5 4 124 131 20 55 13 -42 52 246 5 7 0 0 7,5
L Brett Hull EDM 82 45 56 101 22 32 16 20 36 0 0 0 288 15,6 23,5 9 87 158 19 55 10 -45 23 173 7 17 0 0 7,6
L Gary Roberts CGY 82 39 55 94 25 51 6 19 25 0 1 1 310 12,6 39,1 9 160 198 19 82 16 -66 30 268 4 15 5 1 7,8
C Jacques Lemaire MAR 82 38 55 93 -21 14 13 20 33 1 0 1 252 15,1 54,0 7 60 112 19 37 5 -32 43 234 3 10 0 0 7,4
R Rod Gilbert NYR 82 44 55 99 14 54 15 13 28 0 0 0 282 15,6 38,9 6 86 167 18 50 3 -47 25 165 4 14 0 0 7,7
R Rick MacLeish PHI 82 33 55 88 -7 24 14 22 36 0 0 0 273 12,1 61,9 7 77 168 19 54 7 -47 33 252 4 8 0 0 7,5
D Brad Park NYR 82 16 55 71 21 54 3 13 16 0 2 2 201 8,0 0 1 153 165 28 30 24 -6 93 246 2 5 0 0 8,0
C Mario Lemieux PIT 82 47 55 102 30 25 10 12 22 0 0 0 306 15,4 67,9 13 65 183 18 45 25 -20 38 269 6 17 1 0 7,8
L Eric Chouinard MTL 82 29 54 83 12 10 10 14 24 0 0 0 282 10,3 50,0 6 85 164 19 39 3 -36 15 258 4 6 0 0 7,5
C Phil Esposito BOS 82 38 54 92 11 32 8 10 18 2 0 2 240 15,8 60,6 3 163 111 20 36 31 -5 59 254 5 7 4 1 7,7
D Serge Savard MAR 82 14 54 68 8 16 2 10 12 0 0 0 164 8,5 0 0 286 159 28 32 101 69 90 262 3 7 0 0 8,3
C Wayne Gretzky EDM 82 42 54 96 22 10 12 24 36 0 0 0 274 15,3 62,5 4 55 155 19 56 11 -45 36 258 4 12 0 0 7,6
D Teppo Numminen CHI 82 17 54 71 7 24 11 14 25 0 1 1 174 9,8 0 4 156 121 26 32 22 -10 77 100 3 10 0 0 7,5
C Bryan Trottier NYI 82 41 54 95 -16 38 12 17 29 0 0 0 267 15,4 36,7 3 31 130 19 47 3 -44 30 260 5 12 0 0 7,4
R Martin St. Louis TB 81 41 53 94 0 10 12 13 25 1 2 3 275 14,9 52,9 7 74 158 20 48 6 -42 48 0 4 9 0 0 7,6
L Bobby Hull TB 82 41 53 94 2 14 12 20 32 0 0 0 334 12,3 28,8 9 145 156 19 48 21 -27 21 257 5 8 0 0 7,8
C Doug Gilmour TOR 82 32 53 85 -7 34 8 16 24 0 1 1 259 12,4 66,0 5 81 126 19 38 6 -32 44 255 2 9 0 0 7,4
C Dave Gagner WIN 82 40 53 93 9 52 9 15 24 0 0 0 233 17,2 54,3 7 54 101 17 29 9 -20 37 199 5 9 0 0 7,4
D Rod Seiling NYR 82 6 53 59 27 30 1 14 15 0 0 0 104 5,8 0 1 130 109 25 33 11 -22 82 215 1 7 0 0 7,3
L Esa Tikkanen STL 82 38 52 90 4 38 6 17 23 0 0 0 244 15,6 49,8 5 100 165 19 44 8 -36 42 207 4 6 0 0 7,6
D Stefan Persson NYI 82 4 52 56 -15 79 3 17 20 0 0 0 72 5,6 0 0 129 97 25 19 4 -15 66 260 2 4 1 0 7,0
C Peter Zezel TOR 82 36 52 88 9 22 8 15 23 0 0 0 237 15,2 65,1 5 58 124 16 34 4 -30 27 253 3 10 0 0 7,4
C Michal Pivonka WSH 82 32 52 84 20 27 5 9 14 0 0 0 236 13,6 54,6 4 84 120 18 49 32 -17 34 252 3 10 0 0 7,5
D Raymond Bourque KAN 82 17 52 69 -13 20 6 14 20 0 0 0 203 8,4 0 3 210 144 27 34 54 20 101 271 2 6 0 0 8,1
R Daniel Alfredsson OTT 82 30 52 82 10 22 8 17 25 0 2 2 243 12,3 28,2 9 112 180 19 70 33 -37 51 248 4 7 0 0 7,6
L Dany Heatley OTT 82 41 52 93 14 30 12 15 27 1 0 1 255 16,1 30,6 6 98 185 20 62 11 -51 43 248 3 10 0 0 7,7
L Charlie Simmer LA 82 35 51 86 28 12 7 16 23 3 1 4 283 12,4 38,3 3 109 185 20 50 15 -35 43 85 6 9 0 0 7,9
