Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

Le deal à ne pas rater :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Voir le deal

 

 Meneurs 2001-2002

Aller en bas 
AuteurMessage
Lord Stanley
Admin
Lord Stanley


Messages : 5515
Date d'inscription : 29/12/2009

Meneurs 2001-2002 Empty
MessageSujet: Meneurs 2001-2002   Meneurs 2001-2002 EmptyLun 12 Jan - 20:57

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Joe Nieuwendyk CGY 82 59 71 130 -8 36 11 17 28 3 0 3 290 20,3 57,7 10 128 157 23 41 4 -37 52 87 4 12 0 0 7,9
L Gary Roberts CGY 82 55 62 117 32 54 10 10 20 2 0 2 320 17,2 36,6 6 172 150 20 53 35 -18 38 87 5 15 4 1 8,1
C *Mario Lemieux PIT 82 56 59 115 24 34 17 19 36 0 0 0 318 17,6 64,8 5 75 168 18 45 9 -36 20 90 10 15 0 0 7,8
R Rick MacLeish PHI 82 44 63 107 21 39 12 17 29 0 0 0 291 15,1 61,9 4 80 150 19 60 12 -48 28 85 8 17 1 0 7,6
C Gilbert Perreault BUF 82 46 59 105 27 14 13 13 26 0 0 0 294 15,6 60,0 8 67 130 20 37 1 -36 33 85 4 10 0 0 7,6
R Rene Robert BUF 82 43 61 104 29 26 13 17 30 0 0 0 306 14,1 45,9 4 78 171 20 47 10 -37 51 85 4 10 0 0 7,8
C Joe Sakic COL 82 47 56 103 10 16 13 9 22 1 1 2 247 19,0 62,9 7 72 133 20 51 7 -44 40 85 5 11 0 0 7,6
C *Mats Sundin TOR 82 47 55 102 -10 42 5 19 24 0 1 1 253 18,6 62,1 2 78 161 19 46 2 -44 32 82 7 9 0 0 7,6
L Richard Martin BUF 82 38 64 102 31 57 6 24 30 0 0 0 293 13,0 29,2 3 71 170 19 50 5 -45 28 85 3 14 1 0 7,7
R Jari Kurri STL 84 48 54 102 8 30 14 19 33 0 0 0 272 17,6 29,2 6 101 168 19 53 11 -42 30 93 7 12 0 0 7,7
L *Rod Brind'Amour STL 82 40 61 101 12 12 9 17 26 1 0 1 231 17,3 44,7 5 102 193 20 42 20 -22 69 91 5 12 0 0 8,0
L Steve Larmer CHI 82 43 57 100 20 32 11 15 26 0 0 0 285 15,1 28,6 6 61 165 19 59 5 -54 27 88 5 14 0 0 7,5
L Ken Hodge EDM 82 38 62 100 14 20 10 15 25 0 0 0 260 14,6 15,6 7 144 193 18 62 11 -51 35 82 6 31 0 0 7,9
C *Wayne Gretzky EDM 82 41 58 99 -2 14 13 18 31 1 1 2 269 15,2 60,7 6 108 185 20 51 6 -45 43 82 6 13 0 0 7,8
C *Eric Lindros CVD 82 42 56 98 12 24 15 14 29 1 1 2 280 15,0 57,6 8 172 137 20 51 28 -23 38 85 4 13 0 0 7,8
L *Kevin Stevens PIT 82 41 57 98 5 36 8 20 28 0 0 0 308 13,3 53,8 7 103 129 18 46 17 -29 18 90 6 12 0 0 7,6
R *Theoren Fleury CGY 82 46 52 98 29 74 10 19 29 1 1 2 294 15,6 36,6 6 142 203 20 55 14 -41 46 87 3 8 0 0 8,0
C *Brad Richards TB 82 40 57 97 7 18 7 20 27 0 2 2 253 15,8 59,4 8 95 123 19 30 9 -21 36 82 3 8 0 0 7,6
R Denis Savard CHI 82 44 52 96 17 48 10 11 21 0 0 0 289 15,2 48,5 5 80 163 18 62 6 -56 23 88 8 12 0 0 7,6
C *Mark Messier STL 84 43 53 96 -3 34 9 14 23 1 2 3 259 16,6 55,7 7 118 158 20 53 30 -23 48 93 5 9 0 0 7,7
C *Sidney Crosby HAM 82 40 56 96 -17 35 9 14 23 4 0 4 245 16,3 59,5 5 56 145 19 44 3 -41 53 82 3 6 1 0 7,5
L Hector Toe Blake MTL 82 37 58 95 10 20 9 24 33 0 0 0 310 11,9 45,2 9 67 180 19 50 2 -48 25 91 4 13 0 0 7,7
R Jonathan Cheechoo SJ 82 40 55 95 11 50 9 12 21 0 0 0 232 17,2 33,3 2 111 137 19 42 9 -33 36 82 3 9 0 0 7,6
L *Vincent Lecavalier TB 82 48 46 94 8 24 13 15 28 1 0 1 287 16,7 59,1 3 118 168 19 48 9 -39 38 82 5 8 0 0 7,8
C Bobby Clarke PHI 82 40 54 94 11 30 13 15 28 1 2 3 253 15,8 60,3 2 145 131 20 43 14 -29 49 85 5 9 0 0 7,8
C Jean Ratelle NYR 82 40 53 93 5 4 12 19 31 1 0 1 262 15,3 59,9 3 95 131 20 39 14 -25 49 82 4 9 0 0 7,8
R *Maurice Richard MTL 82 47 45 92 11 64 13 15 28 1 0 1 302 15,6 49,0 12 194 224 20 55 29 -26 61 91 10 20 12 5 8,2
C *Bryan Trottier NYI 82 39 53 92 12 43 9 19 28 0 0 0 242 16,1 36,4 4 48 121 19 33 3 -30 39 89 5 10 0 0 7,4
C Marcel Dionne LA 82 40 52 92 -3 38 7 14 21 1 1 2 236 16,9 56,2 7 62 142 20 38 2 -36 48 82 3 12 0 0 7,6
C Ron Francis HAR 82 35 57 92 6 24 10 13 23 2 0 2 264 13,3 61,9 6 146 165 22 54 37 -17 54 82 5 9 0 0 7,9
R Sergei Makarov CGY 82 38 54 92 0 54 4 14 18 0 0 0 243 15,6 22,2 6 47 181 18 46 3 -43 33 87 4 13 0 0 7,4
C Phil Esposito BOS 82 43 48 91 -11 93 4 21 25 4 1 5 268 16,0 62,7 7 160 128 20 35 20 -15 46 87 6 10 17 1 7,9
C Adam Oates EDM 80 34 57 91 28 21 8 18 26 1 0 1 239 14,2 66,7 6 57 123 17 34 4 -30 27 80 6 9 0 0 7,4
R *Mike Bossy NYI 82 44 47 91 16 34 10 12 22 0 0 0 242 18,2 18,9 7 70 172 19 57 6 -51 49 89 4 9 0 0 7,5
L Patrick Marleau SJ 82 51 39 90 -1 16 13 7 20 0 0 0 292 17,5 51,1 8 78 157 19 48 1 -47 24 82 3 7 0 0 7,5
C Elmer Lach MTL 82 33 57 90 17 22 12 16 28 0 1 1 265 12,5 61,3 5 62 132 20 44 3 -41 35 91 3 9 0 0 7,5
L *Bill Barber PHI 82 32 57 89 11 40 6 19 25 0 0 0 289 11,1 38,6 7 100 197 19 83 16 -67 12 85 6 8 0 0 7,5
R *Cam Neely KAN 82 41 48 89 11 26 11 14 25 1 1 2 242 16,9 32,4 8 169 150 20 46 36 -10 69 95 4 13 0 0 7,8
C Trevor Linden VAN 82 35 53 88 21 20 10 11 21 0 0 0 230 15,2 54,5 10 136 115 20 37 14 -23 52 85 3 8 0 0 7,7
C *Mike Modano MIN 82 38 50 88 12 30 6 9 15 1 1 2 208 18,3 57,1 4 92 147 18 53 4 -49 57 82 3 9 0 0 7,5
C *Peter Stastny QUE 82 40 47 87 16 38 8 15 23 2 1 3 210 19,0 62,3 3 75 99 19 21 1 -20 42 82 4 11 0 0 7,4
R *Mikael Renberg CVD 82 35 52 87 13 12 9 18 27 0 0 0 263 13,3 45,9 7 157 153 18 64 23 -41 27 85 5 16 0 0 7,6
R *Pavel Bure VAN 82 45 42 87 29 34 7 11 18 0 0 0 255 17,6 29,3 4 76 158 18 47 8 -39 30 85 3 10 0 0 7,6
C Neal Broten MIN 82 38 49 87 -2 22 12 12 24 0 0 0 237 16,0 53,1 9 67 119 18 34 3 -31 52 82 3 10 0 0 7,5
L John LeClair CVD 82 37 49 86 15 16 9 17 26 2 1 3 257 14,4 38,5 5 131 175 20 62 22 -40 38 85 8 11 0 0 7,6
R Yvan Cournoyer MAR 82 45 41 86 16 28 11 11 22 2 0 2 260 17,3 38,3 6 75 160 19 65 18 -47 41 84 7 10 0 0 7,5
L Alexander Mogilny VAN 75 32 53 85 25 24 4 9 13 0 0 0 238 13,4 36,4 0 77 149 18 49 6 -43 34 11 3 9 0 0 7,6
C Joel Otto CGY 82 39 46 85 51 60 1 8 9 1 0 1 241 16,2 71,4 8 101 144 19 39 10 -29 37 87 5 7 0 0 7,7
C Joe Thornton SJ 76 35 50 85 -7 22 7 15 22 0 0 0 264 13,3 58,3 3 78 133 19 42 5 -37 36 76 4 8 0 0 7,5
C Steve Yzerman DET 82 37 48 85 -14 24 10 17 27 0 0 0 266 13,9 65,8 7 53 160 19 40 5 -35 44 85 5 14 0 0 7,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Denis DeJordy CAL 3 0 0 0 0 3 0 0 43 95,6 0 1,46 2 6,67
Wayne Stephenson PHI 2 0 0 0 0 2 0 0 34 94,4 0 1,54 2 8,00
Gilles Villemure NYR 2 0 0 0 0 2 0 0 24 92,3 0 2,35 2 6,00
*Marcel Cousineau TOR 1 0 0 0 1 0 0 0 10 90,9 0 3,00 1 6,00
*Don Edwards KAN 36 0 3 3 21 9 0 6 935 89,5 1 3,01 110 6,72
*Frank Pietrangelo PIT 8 0 0 0 4 4 0 0 222 88,8 0 3,73 28 7,00
Nikolai Khabibulin TB 43 0 3 3 18 18 1 5 952 88,8 2 2,92 120 6,67
Bernard Parent PHI 82 0 8 8 47 22 5 6 2041 88,8 5 3,17 258 6,90
*Martin Brodeur NJ 77 0 3 3 36 24 4 10 1909 88,7 5 3,22 244 6,81
Tony Esposito CAL 82 0 1 1 35 38 3 3 2229 88,5 3 3,57 289 6,91
Dominik Hasek OTT 63 0 2 2 29 24 2 7 1549 88,5 4 3,18 201 6,73
Jacques Plante BOS 42 0 1 1 16 15 3 6 1000 88,2 2 3,47 134 6,71
*Ed Belfour CHI 82 0 5 5 40 27 6 7 1993 88,1 5 3,29 270 6,65
Patrick Roy COL 82 0 2 2 35 35 5 5 1983 88,1 7 3,28 267 6,67
*Tom Barrasso PIT 63 0 2 2 33 23 3 3 1549 88,0 4 3,39 211 6,56
Billy Smith NYI 82 0 8 8 37 30 4 9 2010 88,0 5 3,33 274 6,48
Ron Hextall CVD 77 0 0 0 41 23 4 7 1683 88,0 5 2,97 229 6,47
Rogatien Vachon LA 82 0 3 3 33 35 4 10 2058 87,9 3 3,40 283 6,65
Peter Sidorkiewicz QUE 15 0 1 1 6 8 0 1 408 87,9 0 3,83 56 6,67
Kirk McLean VAN 82 0 4 4 40 31 5 5 2088 87,9 2 3,50 288 6,47
Eddie Giacomin NYR 82 0 1 1 33 34 4 9 2086 87,9 5 3,49 286 6,49
Vesa Toskala SJ 47 0 1 1 18 24 1 3 1211 87,8 1 3,66 168 6,55
*Ken Dryden MAR 73 0 4 4 38 18 7 6 1653 87,7 3 3,29 232 6,31
Bill Durnan MTL 81 0 2 2 43 28 2 8 1829 87,7 4 3,13 256 6,42
*Bob Sauve BUF 82 0 0 0 42 28 3 7 1839 87,6 5 3,20 261 6,11
*Marc-Andre Fleury HAM 69 0 1 1 25 35 3 2 1688 87,5 2 3,65 241 6,30
Don Beaupre WSH 82 0 2 2 35 33 5 6 1917 87,5 2 3,38 275 6,44
Andy Moog KAN 40 0 0 0 15 18 1 4 974 87,4 2 3,57 141 6,43
Ty Conklin HAM 19 0 0 0 6 7 3 1 404 87,3 0 3,64 59 6,16
Daniel Bouchard QUE 23 0 1 1 7 13 0 2 586 87,3 0 3,90 85 6,30
*Mario Desjardins QUE 17 0 0 0 3 12 0 0 460 87,3 0 4,37 67 6,18
*Chris Osgood DET 82 0 3 3 39 26 4 9 1772 87,3 1 3,17 258 6,43
*Bill Ranford EDM 44 0 1 1 20 21 1 1 997 87,3 1 3,46 145 6,34
Jon Casey MIN 36 0 3 3 15 18 0 2 835 87,3 1 3,63 121 6,25
*Curtis Joseph STL 82 0 8 8 40 27 2 9 1784 87,2 5 3,24 263 6,39
*Pasi Nurminen QUE 23 0 1 1 9 12 2 0 644 87,1 0 4,12 95 6,17
*Kay Whitmore HAR 18 0 0 0 7 7 0 3 390 87,1 0 3,38 58 5,83
John Grahame TB 43 0 1 1 13 21 3 3 1110 87,1 0 3,95 164 6,16
Mike Liut HAR 66 0 3 3 21 29 5 8 1571 87,0 1 3,63 234 6,35
*Clint Malarchuk SJ 64 0 3 3 25 29 3 3 1557 86,9 3 3,81 235 5,92
Evgeni Nabokov MIN 35 0 3 3 16 12 1 3 803 86,9 1 3,65 121 6,31
*Kevin Hodson DET 4 0 0 0 0 4 0 0 39 86,7 0 3,71 6 5,50
*Grant Fuhr BOS 47 0 3 3 25 16 0 1 1097 86,7 2 3,81 168 6,41
*Felix Potvin TOR 72 0 1 1 34 26 2 5 1559 86,6 3 3,46 242 6,08
Bob Essensa WIN 36 0 0 0 13 18 1 3 745 86,4 0 3,53 117 5,81
*Ray Emery OTT 20 0 2 2 9 10 1 0 440 86,4 0 3,54 69 5,70
*Mike Greenlay EDM 20 0 0 0 8 7 0 2 452 86,3 0 3,80 72 5,90
*Phil Myre MAR 15 0 1 1 4 7 0 2 296 86,3 0 3,85 47 5,93
Ed Johnston WIN 63 0 0 0 24 23 4 8 1346 86,2 2 3,49 215 6,00
Robbie Tallas PIT 13 0 0 0 6 4 1 1 295 85,8 0 3,86 49 5,62

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Joe Nieuwendyk CGY 82 59 71 130 -8 36 11 17 28 3 0 3 290 20,3 57,7 10 128 157 23 41 4 -37 52 87 4 12 0 0 7,9
C *Mario Lemieux PIT 82 56 59 115 24 34 17 19 36 0 0 0 318 17,6 64,8 5 75 168 18 45 9 -36 20 90 10 15 0 0 7,8
L Gary Roberts CGY 82 55 62 117 32 54 10 10 20 2 0 2 320 17,2 36,6 6 172 150 20 53 35 -18 38 87 5 15 4 1 8,1
L Patrick Marleau SJ 82 51 39 90 -1 16 13 7 20 0 0 0 292 17,5 51,1 8 78 157 19 48 1 -47 24 82 3 7 0 0 7,5
L *Vincent Lecavalier TB 82 48 46 94 8 24 13 15 28 1 0 1 287 16,7 59,1 3 118 168 19 48 9 -39 38 82 5 8 0 0 7,8
R Jari Kurri STL 84 48 54 102 8 30 14 19 33 0 0 0 272 17,6 29,2 6 101 168 19 53 11 -42 30 93 7 12 0 0 7,7
R *Maurice Richard MTL 82 47 45 92 11 64 13 15 28 1 0 1 302 15,6 49,0 12 194 224 20 55 29 -26 61 91 10 20 12 5 8,2
C Joe Sakic COL 82 47 56 103 10 16 13 9 22 1 1 2 247 19,0 62,9 7 72 133 20 51 7 -44 40 85 5 11 0 0 7,6
C *Mats Sundin TOR 82 47 55 102 -10 42 5 19 24 0 1 1 253 18,6 62,1 2 78 161 19 46 2 -44 32 82 7 9 0 0 7,6
C Gilbert Perreault BUF 82 46 59 105 27 14 13 13 26 0 0 0 294 15,6 60,0 8 67 130 20 37 1 -36 33 85 4 10 0 0 7,6
R *Theoren Fleury CGY 82 46 52 98 29 74 10 19 29 1 1 2 294 15,6 36,6 6 142 203 20 55 14 -41 46 87 3 8 0 0 8,0
R Yvan Cournoyer MAR 82 45 41 86 16 28 11 11 22 2 0 2 260 17,3 38,3 6 75 160 19 65 18 -47 41 84 7 10 0 0 7,5
R *Pavel Bure VAN 82 45 42 87 29 34 7 11 18 0 0 0 255 17,6 29,3 4 76 158 18 47 8 -39 30 85 3 10 0 0 7,6
R *Mike Bossy NYI 82 44 47 91 16 34 10 12 22 0 0 0 242 18,2 18,9 7 70 172 19 57 6 -51 49 89 4 9 0 0 7,5
R Denis Savard CHI 82 44 52 96 17 48 10 11 21 0 0 0 289 15,2 48,5 5 80 163 18 62 6 -56 23 88 8 12 0 0 7,6
R Rick MacLeish PHI 82 44 63 107 21 39 12 17 29 0 0 0 291 15,1 61,9 4 80 150 19 60 12 -48 28 85 8 17 1 0 7,6
L Steve Larmer CHI 82 43 57 100 20 32 11 15 26 0 0 0 285 15,1 28,6 6 61 165 19 59 5 -54 27 88 5 14 0 0 7,5
C *Mark Messier STL 84 43 53 96 -3 34 9 14 23 1 2 3 259 16,6 55,7 7 118 158 20 53 30 -23 48 93 5 9 0 0 7,7
C Phil Esposito BOS 82 43 48 91 -11 93 4 21 25 4 1 5 268 16,0 62,7 7 160 128 20 35 20 -15 46 87 6 10 17 1 7,9
R Rene Robert BUF 82 43 61 104 29 26 13 17 30 0 0 0 306 14,1 45,9 4 78 171 20 47 10 -37 51 85 4 10 0 0 7,8
C *Eric Lindros CVD 82 42 56 98 12 24 15 14 29 1 1 2 280 15,0 57,6 8 172 137 20 51 28 -23 38 85 4 13 0 0 7,8
R *Jaromir Jagr PIT 82 42 41 83 13 40 10 16 26 0 0 0 239 17,6 23,8 4 12 169 18 51 2 -49 33 90 6 9 0 0 7,3
L *Kevin Stevens PIT 82 41 57 98 5 36 8 20 28 0 0 0 308 13,3 53,8 7 103 129 18 46 17 -29 18 90 6 12 0 0 7,6
R *Cam Neely KAN 82 41 48 89 11 26 11 14 25 1 1 2 242 16,9 32,4 8 169 150 20 46 36 -10 69 95 4 13 0 0 7,8
C *Wayne Gretzky EDM 82 41 58 99 -2 14 13 18 31 1 1 2 269 15,2 60,7 6 108 185 20 51 6 -45 43 82 6 13 0 0 7,8
R Brian Bellows MIN 82 40 44 84 1 34 8 13 21 0 0 0 263 15,2 46,9 1 72 155 18 57 7 -50 39 82 4 12 0 0 7,6
R Jonathan Cheechoo SJ 82 40 55 95 11 50 9 12 21 0 0 0 232 17,2 33,3 2 111 137 19 42 9 -33 36 82 3 9 0 0 7,6
L *Rod Brind'Amour STL 82 40 61 101 12 12 9 17 26 1 0 1 231 17,3 44,7 5 102 193 20 42 20 -22 69 91 5 12 0 0 8,0
C *Peter Stastny QUE 82 40 47 87 16 38 8 15 23 2 1 3 210 19,0 62,3 3 75 99 19 21 1 -20 42 82 4 11 0 0 7,4
C Marcel Dionne LA 82 40 52 92 -3 38 7 14 21 1 1 2 236 16,9 56,2 7 62 142 20 38 2 -36 48 82 3 12 0 0 7,6
C *Sidney Crosby HAM 82 40 56 96 -17 35 9 14 23 4 0 4 245 16,3 59,5 5 56 145 19 44 3 -41 53 82 3 6 1 0 7,5
L *Clark Gillies NYI 82 40 44 84 4 50 13 13 26 1 0 1 268 14,9 38,3 10 199 158 20 42 25 -17 74 89 3 9 7 4 8,0
C Bobby Clarke PHI 82 40 54 94 11 30 13 15 28 1 2 3 253 15,8 60,3 2 145 131 20 43 14 -29 49 85 5 9 0 0 7,8
C Jean Ratelle NYR 82 40 53 93 5 4 12 19 31 1 0 1 262 15,3 59,9 3 95 131 20 39 14 -25 49 82 4 9 0 0 7,8
C *Brad Richards TB 82 40 57 97 7 18 7 20 27 0 2 2 253 15,8 59,4 8 95 123 19 30 9 -21 36 82 3 8 0 0 7,6
C Joel Otto CGY 82 39 46 85 51 60 1 8 9 1 0 1 241 16,2 71,4 8 101 144 19 39 10 -29 37 87 5 7 0 0 7,7
R *Martin Lapointe DET 82 39 39 78 11 64 17 13 30 0 0 0 228 17,1 27,5 3 115 153 17 74 21 -53 18 85 4 11 0 0 7,2
R Wayne Cashman BOS 82 39 43 82 -13 46 10 12 22 1 1 2 258 15,1 34,4 5 116 153 19 50 4 -46 33 87 3 8 0 0 7,5
R *Gregg Sheppard BOS 82 39 30 69 -4 32 11 5 16 0 0 0 227 17,2 28,6 7 55 135 15 35 8 -27 31 87 4 6 0 0 7,2
C *Bryan Trottier NYI 82 39 53 92 12 43 9 19 28 0 0 0 242 16,1 36,4 4 48 121 19 33 3 -30 39 89 5 10 0 0 7,4
L Ken Hodge EDM 82 38 62 100 14 20 10 15 25 0 0 0 260 14,6 15,6 7 144 193 18 62 11 -51 35 82 6 31 0 0 7,9
C *Mike Modano MIN 82 38 50 88 12 30 6 9 15 1 1 2 208 18,3 57,1 4 92 147 18 53 4 -49 57 82 3 9 0 0 7,5
R Bob Nystrom NYI 82 38 30 68 -5 128 5 7 12 6 0 6 206 18,4 30,5 5 106 155 18 62 13 -49 54 89 4 6 20 13 7,3
L Richard Martin BUF 82 38 64 102 31 57 6 24 30 0 0 0 293 13,0 29,2 3 71 170 19 50 5 -45 28 85 3 14 1 0 7,7
R Petr Sykora HAM 82 38 41 79 -1 38 12 10 22 3 1 4 242 15,7 48,2 5 78 136 19 33 10 -23 50 82 5 9 0 0 7,3
R Sergei Makarov CGY 82 38 54 92 0 54 4 14 18 0 0 0 243 15,6 22,2 6 47 181 18 46 3 -43 33 87 4 13 0 0 7,4
R *Adam Deadmarsh COL 82 38 28 66 26 78 6 4 10 0 1 1 214 17,8 31,4 9 124 136 17 64 23 -41 35 85 4 4 0 0 7,6
C Neal Broten MIN 82 38 49 87 -2 22 12 12 24 0 0 0 237 16,0 53,1 9 67 119 18 34 3 -31 52 82 3 10 0 0 7,5
R Steve Thomas CHI 82 37 35 72 8 90 6 8 14 0 2 2 211 17,5 33,1 1 84 156 15 48 5 -43 41 88 3 6 2 0 7,4
L Hector Toe Blake MTL 82 37 58 95 10 20 9 24 33 0 0 0 310 11,9 45,2 9 67 180 19 50 2 -48 25 91 4 13 0 0 7,7

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D *Guy Lapointe MAR 82 16 60 76 18 50 7 15 22 0 2 2 175 9,1 0 1 163 109 23 36 35 -1 80 84 2 7 0 0 7,6
D *Bobby Orr BOS 82 21 51 72 -1 42 11 14 25 0 3 3 196 10,7 0 4 146 141 27 31 35 4 120 87 2 8 0 0 8,0
D Al MacInnis CGY 82 16 55 71 47 40 3 8 11 0 1 1 142 11,3 0 1 77 136 24 30 17 -13 95 87 2 10 0 0 7,5
D Jocelyn Guevremont BUF 82 19 51 70 22 35 7 8 15 0 0 0 204 9,3 0 4 220 119 27 27 98 71 64 85 2 6 1 0 8,0
D Dan Boyle TB 82 15 53 68 -9 32 5 10 15 0 4 4 215 7,0 0 3 147 170 28 32 35 3 113 82 2 13 0 0 8,0
D *Paul Coffey EDM 82 16 51 67 -17 48 8 10 18 0 2 2 171 9,4 0 1 184 169 27 52 41 -11 99 82 3 6 0 0 7,9
D Sergei Gonchar HAM 82 12 53 65 -26 38 2 16 18 0 1 1 125 9,6 0 1 158 123 25 33 21 -12 91 82 2 5 0 0 7,6
D Gary Suter CGY 82 12 53 65 -4 22 6 8 14 0 5 5 187 6,4 0 1 193 155 29 38 72 34 117 87 2 10 0 0 8,0
D *Denis Potvin NYI 82 17 47 64 19 12 4 11 15 0 2 2 135 12,6 0 3 240 132 27 35 81 46 95 89 2 4 0 0 8,1
D *Al Iafrate WSH 82 18 46 64 -13 36 7 13 20 0 2 2 189 9,5 0 6 145 103 22 30 37 7 66 82 2 5 0 0 7,5
D Larry Murphy PIT 82 14 50 64 4 12 6 12 18 0 1 1 214 6,5 0 3 110 145 24 38 36 -2 75 90 2 5 0 0 7,6
D Raymond Bourque KAN 82 16 48 64 2 30 5 7 12 0 3 3 217 7,4 0 3 179 158 28 53 67 14 91 95 2 6 0 0 8,0
D Mathieu Schneider STL 84 13 51 64 -7 53 3 10 13 0 0 0 176 7,4 0 3 147 145 26 49 22 -27 85 93 1 6 0 0 7,4
D *Kristopher Letang HAM 82 13 50 63 -24 59 6 15 21 0 0 0 164 7,9 0 0 125 120 24 51 13 -38 58 82 4 9 1 0 7,2
D Leo Lamoureux MTL 82 12 49 61 -10 19 4 17 21 0 2 2 120 10,0 0 1 89 94 19 24 7 -17 57 91 2 7 0 0 7,1
D Nicklas Lidstrom DET 82 16 45 61 -17 46 7 5 12 0 0 0 223 7,2 0 3 141 158 27 46 34 -12 101 85 3 6 0 0 7,8
D *Adrian Aucoin STL 82 13 48 61 14 44 0 9 9 0 1 1 100 13,0 0 2 151 130 27 58 29 -29 112 85 2 5 0 0 7,5
D Jyrki Lumme VAN 82 16 44 60 7 22 5 13 18 0 0 0 159 10,1 0 1 98 73 20 29 24 -5 56 85 2 5 0 0 7,2
D *Jeff Brown STL 82 11 49 60 7 18 4 9 13 0 1 1 178 6,2 0 2 197 165 27 45 69 24 66 91 2 10 0 0 7,9
D Wade Redden OTT 82 15 45 60 -16 31 10 13 23 0 0 0 163 9,2 0 1 147 92 25 30 30 0 63 82 2 5 0 0 7,2
D *Teppo Numminen CHI 81 8 50 58 21 16 3 6 9 0 1 1 65 12,3 0 0 102 75 20 25 28 3 56 81 2 4 0 0 7,0
D Eric Desjardins CVD 82 14 44 58 15 22 3 9 12 1 1 2 143 9,8 0 1 127 134 28 56 54 -2 98 85 1 5 0 0 7,6
D *Brad Park NYR 82 9 48 57 -2 56 1 16 17 0 1 1 140 6,4 0 1 167 120 26 31 41 10 73 82 2 4 0 0 7,5
D *Mario Marois BUF 82 7 50 57 31 52 2 11 13 0 0 0 131 5,3 0 0 118 147 28 39 55 16 77 85 2 5 0 0 7,6
D *Glen Harmon MTL 82 13 44 57 2 20 7 9 16 1 1 2 193 6,7 0 1 221 114 26 30 63 33 73 91 3 7 0 0 7,8
D *Christian Ehrhoff SJ 82 8 49 57 -7 36 4 12 16 0 0 0 187 4,3 0 0 163 118 25 38 34 -4 75 82 2 6 0 0 7,5
D Doug Wilson EDM 82 11 46 57 14 36 6 13 19 0 0 0 189 5,8 0 1 136 148 26 47 40 -7 75 88 3 7 0 0 7,7
D Pavel Kubina TB 82 10 46 56 -1 35 2 10 12 0 0 0 116 8,6 0 3 188 115 23 39 38 -1 76 82 2 10 1 0 7,5
D *Marc-Edouard Vlasic SJ 82 5 51 56 -9 44 0 14 14 0 0 0 110 4,5 0 1 134 107 24 49 16 -33 61 82 1 5 0 0 7,1
D Sandis Ozolinsh COL 82 10 46 56 2 50 2 9 11 0 0 0 167 6,0 0 2 153 135 27 33 37 4 85 85 2 6 0 0 7,7
D Zdeno Chara OTT 82 12 42 54 -12 16 4 12 16 0 0 0 163 7,4 0 1 291 130 27 52 112 60 95 82 2 4 0 0 8,1
D *Mark Tinordi MIN 82 9 45 54 2 29 3 9 12 0 2 2 141 6,4 0 1 271 144 28 79 103 24 91 82 2 7 3 0 7,9
D Darryl Sydor TB 82 12 42 54 -15 38 2 5 7 0 0 0 83 14,5 0 0 131 86 21 24 16 -8 60 82 2 9 0 0 6,5
D *Garry Galley KAN 82 12 41 53 12 52 2 4 6 0 2 2 98 12,2 0 0 119 80 21 32 27 -5 73 95 2 9 0 0 7,0
D Carol Vadnais BOS 82 8 44 52 -1 52 1 14 15 0 1 1 109 7,3 0 2 129 122 27 20 16 -4 90 87 1 8 0 0 7,4
D *Kevin Hatcher WSH 82 7 45 52 -29 39 0 13 13 0 2 2 119 5,9 0 1 250 132 26 49 84 35 90 82 1 7 1 1 7,7
D *Bob Dailey PHI 82 15 37 52 18 34 5 11 16 0 0 0 194 7,7 0 3 165 144 26 62 59 -3 98 85 3 4 0 0 7,8
D *Stefan Persson NYI 82 7 45 52 22 34 2 7 9 0 0 0 86 8,1 0 1 140 107 25 29 19 -10 91 89 1 5 0 0 7,3
