Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Bienvenue à tous. Inscrivez-vous et venez faire votre marque.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Classement 2001-2002

Aller en bas 
AuteurMessage
Lord Stanley
Admin
Lord Stanley


Messages : 5515
Date d'inscription : 29/12/2009

Classement 2001-2002 Empty
MessageSujet: Classement 2001-2002   Classement 2001-2002 EmptySam 10 Jan - 12:45

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 82 51 24 7 0 109 ,665 310 265 18,73 85,81 4-3-3-0 29-8-4-0 22-16-3-0
*Montreal Canadiens 82 49 29 4 0 102 ,622 300 267 21,85 81,17 8-2-0-0 29-10-2-0 20-19-2-0
*Montreal Maroons 82 43 25 14 0 100 ,610 303 285 21,00 80,66 4-5-1-0 25-9-7-0 18-16-7-0
*Pittsburgh Penguins 82 46 31 5 0 97 ,591 312 295 20,06 80,99 8-2-0-0 26-13-2-0 20-18-3-0
*Buffalo Sabres 82 44 30 8 0 96 ,585 309 278 19,93 79,91 2-7-0-1 26-13-2-0 18-17-6-0
*Boston Bruins 82 44 31 7 0 95 ,579 294 306 19,67 81,12 6-4-0-0 25-13-3-0 19-18-4-0
*New Jersey Devils 82 44 31 7 0 95 ,579 269 286 20,49 84,08 3-4-2-1 29-12-0-0 15-19-7-0
*New York Islanders 82 42 31 9 0 93 ,567 298 286 17,92 79,34 3-5-2-0 23-13-5-0 19-18-4-0
Toronto Maple Leafs 82 42 34 6 0 90 ,549 274 291 20,17 75,21 2-8-0-0 26-12-3-0 16-22-3-0
Ottawa Senators 82 39 34 9 0 87 ,530 284 277 23,05 79,23 8-1-1-0 22-16-3-0 17-18-6-0
New York Rangers 82 39 36 7 0 85 ,518 284 292 22,71 80,60 2-6-0-2 22-15-4-0 17-21-3-0
Washington Capitals 82 38 36 8 0 84 ,512 275 289 22,62 82,93 2-6-1-1 22-13-6-0 16-23-2-0
Hartford Whalers 82 36 37 9 0 81 ,494 265 298 22,59 77,71 3-5-0-2 22-14-5-0 14-23-4-0
Tampa Bay Lightning 82 36 39 7 0 79 ,482 285 294 21,67 79,75 6-2-0-2 20-16-5-0 16-23-2-0
Quebec Nordiques 82 28 50 4 0 60 ,366 278 345 16,67 74,92 3-6-0-1 15-24-2-0 13-26-2-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 82 47 28 7 0 101 ,616 310 278 20,72 80,42 4-3-3-0 28-9-4-0 19-19-3-0
*Calgary Flames 82 46 31 5 0 97 ,591 345 315 18,51 83,27 4-6-0-0 26-12-3-0 20-19-2-0
*Colorado Avalanche 82 40 36 6 0 86 ,524 282 271 18,58 80,29 5-4-1-0 23-15-3-0 17-21-3-0
*Cleveland Barons 82 45 28 9 0 99 ,604 297 257 18,08 78,37 4-5-1-0 25-12-4-0 20-16-5-0
*St. Louis Blues 82 46 31 5 0 97 ,591 294 277 18,75 83,16 7-3-0-0 25-12-4-0 21-19-1-0
*Kansas City Scouts 82 45 32 5 0 95 ,579 294 286 19,02 85,09 6-4-0-0 26-10-5-0 19-22-0-0
*Detroit Red Wings 82 43 30 9 0 95 ,579 269 267 21,51 81,43 5-3-1-1 26-12-3-0 17-18-6-0
*Vancouver Canucks 82 41 32 9 0 91 ,555 300 295 14,75 81,29 5-4-0-1 22-14-5-0 19-18-4-0
Los Angeles Kings 82 39 35 8 0 86 ,524 271 290 19,52 80,83 3-5-0-2 24-15-2-0 15-20-6-0
Minnesota North Stars 82 41 38 3 0 85 ,518 294 306 20,34 77,95 4-5-0-1 22-17-2-0 19-21-1-0
Edmonton Oilers 82 39 36 7 0 85 ,518 307 300 20,70 80,22 5-4-0-1 23-12-6-0 16-24-1-0
California Golden Seals 82 37 41 4 0 78 ,476 284 296 21,40 79,64 2-8-0-0 22-17-2-0 15-24-2-0
San Jose Sharks 82 35 39 8 0 78 ,476 278 307 15,87 77,09 6-4-0-0 20-17-4-0 15-22-4-0
Winnipeg Jets 82 33 38 11 0 77 ,470 278 296 15,38 73,21 1-9-0-0 19-18-4-0 14-20-7-0
Hamilton Tiger Cats 82 32 42 8 0 72 ,439 262 310 22,95 77,58 4-6-0-0 20-17-4-0 12-25-4-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 82 51 24 7 0 109 ,665 310 265 18,73 85,81 4-3-3-0 29-8-4-0 22-16-3-0
*Montreal Canadiens 82 49 29 4 0 102 ,622 300 267 21,85 81,17 8-2-0-0 29-10-2-0 20-19-2-0
*Chicago Blackhawks 82 47 28 7 0 101 ,616 310 278 20,72 80,42 4-3-3-0 28-9-4-0 19-19-3-0
*Montreal Maroons 82 43 25 14 0 100 ,610 303 285 21,00 80,66 4-5-1-0 25-9-7-0 18-16-7-0
*Cleveland Barons 82 45 28 9 0 99 ,604 297 257 18,08 78,37 4-5-1-0 25-12-4-0 20-16-5-0
*Calgary Flames 82 46 31 5 0 97 ,591 345 315 18,51 83,27 4-6-0-0 26-12-3-0 20-19-2-0
*St. Louis Blues 82 46 31 5 0 97 ,591 294 277 18,75 83,16 7-3-0-0 25-12-4-0 21-19-1-0
*Pittsburgh Penguins 82 46 31 5 0 97 ,591 312 295 20,06 80,99 8-2-0-0 26-13-2-0 20-18-3-0
*Buffalo Sabres 82 44 30 8 0 96 ,585 309 278 19,93 79,91 2-7-0-1 26-13-2-0 18-17-6-0
*Kansas City Scouts 82 45 32 5 0 95 ,579 294 286 19,02 85,09 6-4-0-0 26-10-5-0 19-22-0-0
*Boston Bruins 82 44 31 7 0 95 ,579 294 306 19,67 81,12 6-4-0-0 25-13-3-0 19-18-4-0
*New Jersey Devils 82 44 31 7 0 95 ,579 269 286 20,49 84,08 3-4-2-1 29-12-0-0 15-19-7-0
*Detroit Red Wings 82 43 30 9 0 95 ,579 269 267 21,51 81,43 5-3-1-1 26-12-3-0 17-18-6-0
*New York Islanders 82 42 31 9 0 93 ,567 298 286 17,92 79,34 3-5-2-0 23-13-5-0 19-18-4-0
*Vancouver Canucks 82 41 32 9 0 91 ,555 300 295 14,75 81,29 5-4-0-1 22-14-5-0 19-18-4-0
Toronto Maple Leafs 82 42 34 6 0 90 ,549 274 291 20,17 75,21 2-8-0-0 26-12-3-0 16-22-3-0
Ottawa Senators 82 39 34 9 0 87 ,530 284 277 23,05 79,23 8-1-1-0 22-16-3-0 17-18-6-0
*Colorado Avalanche 82 40 36 6 0 86 ,524 282 271 18,58 80,29 5-4-1-0 23-15-3-0 17-21-3-0
Los Angeles Kings 82 39 35 8 0 86 ,524 271 290 19,52 80,83 3-5-0-2 24-15-2-0 15-20-6-0
Minnesota North Stars 82 41 38 3 0 85 ,518 294 306 20,34 77,95 4-5-0-1 22-17-2-0 19-21-1-0
Edmonton Oilers 82 39 36 7 0 85 ,518 307 300 20,70 80,22 5-4-0-1 23-12-6-0 16-24-1-0
New York Rangers 82 39 36 7 0 85 ,518 284 292 22,71 80,60 2-6-0-2 22-15-4-0 17-21-3-0
Washington Capitals 82 38 36 8 0 84 ,512 275 289 22,62 82,93 2-6-1-1 22-13-6-0 16-23-2-0
Hartford Whalers 82 36 37 9 0 81 ,494 265 298 22,59 77,71 3-5-0-2 22-14-5-0 14-23-4-0
Tampa Bay Lightning 82 36 39 7 0 79 ,482 285 294 21,67 79,75 6-2-0-2 20-16-5-0 16-23-2-0
California Golden Seals 82 37 41 4 0 78 ,476 284 296 21,40 79,64 2-8-0-0 22-17-2-0 15-24-2-0
San Jose Sharks 82 35 39 8 0 78 ,476 278 307 15,87 77,09 6-4-0-0 20-17-4-0 15-22-4-0
Winnipeg Jets 82 33 38 11 0 77 ,470 278 296 15,38 73,21 1-9-0-0 19-18-4-0 14-20-7-0
Hamilton Tiger Cats 82 32 42 8 0 72 ,439 262 310 22,95 77,58 4-6-0-0 20-17-4-0 12-25-4-0
Quebec Nordiques 82 28 50 4 0 60 ,366 278 345 16,67 74,92 3-6-0-1 15-24-2-0 13-26-2-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Hershey Bears 82 68 11 1 2 139 ,848 313 118 24,86 84,81 6-3-0-1 39-2-0-0 29-9-1-2
Peoria Rivermen 82 51 22 4 5 111 ,677 273 164 23,30 82,18 6-3-1-0 30-6-2-3 21-16-2-2
Albany River Rats 82 51 24 1 6 109 ,665 270 161 22,82 82,27 5-5-0-0 32-5-0-4 19-19-1-2
Philadelphia Phantoms 82 50 24 2 6 108 ,659 275 206 19,67 82,68 6-4-0-0 31-5-1-4 19-19-1-2
Utica Comets 82 50 26 1 5 106 ,646 252 187 18,82 80,95 7-2-0-1 32-8-0-1 18-18-1-4
Hamilton Bulldogs 82 48 25 1 8 105 ,640 237 175 18,24 87,76 9-1-0-0 26-11-1-3 22-14-0-5
Syracuse Crunch 82 48 28 1 5 102 ,622 250 211 23,21 79,38 7-2-0-1 27-11-1-2 21-17-0-3
Rockford IceHogs 82 48 29 3 2 101 ,616 212 156 19,29 83,33 6-3-1-0 31-8-1-1 17-21-2-1
Providence Bruins 82 45 31 2 4 96 ,585 208 181 18,75 84,62 5-5-0-0 25-12-1-3 20-19-1-1
Cleveland Sharks 82 44 30 1 7 96 ,585 234 188 17,63 78,30 5-4-0-1 25-12-1-3 19-18-0-4
Binghamton Senators 82 42 32 2 6 92 ,561 262 218 25,66 77,63 6-4-0-0 26-12-2-1 16-20-0-5
San Diego Gulls 82 40 33 5 4 89 ,543 287 269 23,86 80,93 6-3-0-1 27-12-1-1 13-21-4-3
Kalamazoo Wings 82 39 34 2 7 87 ,530 238 221 20,83 80,90 3-6-0-1 26-7-2-6 13-27-0-1
Wheeling Thunderbirds 82 38 39 1 4 81 ,494 228 234 20,00 78,72 7-2-0-1 24-14-0-3 14-25-1-1
Rochester Americans 82 38 40 2 2 80 ,488 259 299 24,50 75,62 2-6-1-1 20-19-1-1 18-21-1-1
Quebec Aces 82 37 39 2 4 80 ,488 231 202 15,85 79,84 6-3-0-1 28-12-1-0 9-27-1-4
St. Johns Maple Leafs 82 35 39 3 5 78 ,476 222 231 18,87 79,66 5-4-1-0 24-15-0-2 11-24-3-3
Phoenix Roadrunners 82 33 38 2 9 77 ,470 188 231 18,21 77,71 4-5-1-0 20-15-1-5 13-23-1-4
Springfield Falcons 82 37 43 1 1 76 ,463 239 279 22,70 76,81 3-7-0-0 29-11-1-0 8-32-0-1
Binghamton Whalers 82 32 38 4 8 76 ,463 204 217 17,86 81,02 4-4-1-1 25-14-0-2 7-24-4-6
Houston Aeros 82 36 43 1 2 75 ,457 214 226 25,48 78,95 5-4-0-1 25-14-1-1 11-29-0-1
Portland Pirates 82 32 44 2 4 70 ,427 205 248 17,87 83,73 1-8-0-1 19-18-0-4 13-26-2-0
San Antonio Rampage 82 31 43 4 4 70 ,427 215 253 22,74 81,18 7-3-0-0 22-13-4-2 9-30-0-2
Saint John Flames 82 28 43 3 8 67 ,409 190 261 17,29 78,60 4-5-0-1 22-13-1-5 6-30-2-3
Cleveland Lumberjacks 82 29 45 2 6 66 ,402 191 253 14,96 78,45 2-8-0-0 20-18-0-3 9-27-2-3
Wilkes-Barre Penguins 82 28 45 3 6 65 ,396 169 265 14,81 77,14 1-8-0-1 21-14-3-3 7-31-0-3
Bridgeport Sound Tigers 82 29 48 1 4 63 ,384 203 271 21,30 77,61 4-5-0-1 21-18-0-2 8-30-1-2
Birmingham Bulls 82 26 45 3 8 63 ,384 165 243 14,45 84,78 4-4-0-2 20-15-0-6 6-30-3-2
Cape Breton Oilers 82 26 51 2 3 57 ,348 187 274 20,70 81,02 4-5-0-1 20-20-0-1 6-31-2-2
Norfolk Admirals 82 18 61 2 1 39 ,238 174 353 17,55 75,97 1-8-0-1 17-22-1-1 1-39-1-0


Revenir en haut Aller en bas
https://classiquehockey.forumactif.org
 
Classement 2001-2002
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Statistiques des équipes-
Sauter vers: